Situação | Quantidade | Percentual |
MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 81 | 61,83% |
ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
RESPONDIDO | 49 | 37,40% |
VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
EM ANÁLISE | 0 | 0,00% |
REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
REABRIR | 0 | 0,00% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 19 | 10,05% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 33 | 17,46% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 5 | 2,65% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 28 | 14,81% |
MESTRADO COMPLETO. | 8 | 4,23% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 20 | 10,58% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 4 | 2,12% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 2 | 1,06% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 5 | 2,65% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 4 | 2,12% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 3 | 1,59% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 0,53% |
FRANCISCO JADSON BERNARDO MARTINS
(85)997945040
Email: ouvidoria@beberibe.ce.gov.br
Rua JJ Dourado 349 -Centro Administrastivo-AP 01- Centro - CEP: 62.840-000 - Beberibe/CE
Segunda-feira a Sexta-feira das 7:30h às 12:00h das 13:00h às 16:30h
Última solicitação: 08/09/2024 19:29