Situação | Quantidade | Percentual |
ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
EM ANÁLISE | 3 | 1,88% |
ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 11 | 6,88% |
PRORROGADO | 0 | 0,00% |
REABRIR | 0 | 0,00% |
REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
RESPONDIDO | 145 | 90,63% |
VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
Totalizaram 159 solicitações
Sexo | Quantidade |
NÃO INFORMADO | 58 |
FEMININO | 62 |
MASCULINO | 100 |
Totalizaram 220 solicitações
Grau de instrução | Quantidade |
NÃO INFORMADO | 58 |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 62 |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 100 |
Totalizaram 220 solicitações
DANIEL BEZERRA FERNANDES VIDAL
(85)997945040
Email: ouvidoria@beberibe.ce.gov.br
Rua JJ Dourado 349 -Centro Administrastivo-AP 01- Centro - CEP: 62.840-000 - Beberibe/CE
Segunda-feira a Sexta-feira das 7:30h às 12:00h das 13:00h às 16:30h
Última solicitação: 12/09/2025 16:02