Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 79151 registros Informações atualizadas em: 21/07/2026 - 11:56:33
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
25628 DANIEL RIBEIRO FERREIRA 92101917491 0 IPTU 65,55 2022 - - -
25628 DANIEL RIBEIRO FERREIRA 92101917491 0 IPTU 61,39 2020 - - -
25628 DANIEL RIBEIRO FERREIRA 92101917491 0 IPTU 62,75 2021 - - -
15841 DANIEL RODRIGUES MOREIRA 89749316304 0 IPTU 419,71 2014 - - -
15841 DANIEL RODRIGUES MOREIRA 89749316304 0 IPTU 343,68 2017 - - -
15841 DANIEL RODRIGUES MOREIRA 89749316304 0 IPTU 396,30 2015 - - -
15841 DANIEL RODRIGUES MOREIRA 89749316304 0 IPTU 406,73 2018 - - -
15841 DANIEL RODRIGUES MOREIRA 89749316304 0 IPTU 360,47 2016 - - -
15841 DANIEL RODRIGUES MOREIRA 89749316304 0 IPTU 10.806,96 2013 - - -
15841 DANIEL RODRIGUES MOREIRA 89749316304 0 IPTU 3.743,00 2012 - - -
15841 DANIEL RODRIGUES MOREIRA 89749316304 0 IPTU 4.021,15 2010 - - -
15841 DANIEL RODRIGUES MOREIRA 89749316304 0 IPTU 4.034,67 2010 - - -
15841 DANIEL RODRIGUES MOREIRA 89749316304 0 IPTU 4.048,84 2010 - - -
15841 DANIEL RODRIGUES MOREIRA 89749316304 0 IPTU 3.823,32 2011 - - -
15841 DANIEL RODRIGUES MOREIRA 89749316304 0 IPTU 3.732,34 2012 - - -
15841 DANIEL RODRIGUES MOREIRA 89749316304 0 IPTU 3.852,34 2011 - - -
15841 DANIEL RODRIGUES MOREIRA 89749316304 0 IPTU 3.837,67 2011 - - -
15841 DANIEL RODRIGUES MOREIRA 89749316304 0 IPTU 3.720,98 2012 - - -
30198 DANIEL TAVARES DA SILVA 75265621253 0 IPTU 232,84 2022 - - -
30198 DANIEL TAVARES DA SILVA 75265621253 0 IPTU 45,21 2022 - - -
30198 DANIEL TAVARES DA SILVA 75265621253 1 IPTU 58,65 2022 - - -
30198 DANIEL TAVARES DA SILVA 75265621253 4 IPTU 57,26 2022 - - -
30198 DANIEL TAVARES DA SILVA 75265621253 2 IPTU 58,21 2022 - - -
30198 DANIEL TAVARES DA SILVA 75265621253 3 IPTU 57,71 2022 - - -
30198 DANIEL TAVARES DA SILVA 75265621253 0 IPTU 65,73 2022 - - -
21259 DANIEL TEIXEIRA MOTA 76020762300 0 IPTU 4.119,00 2017 - - -
21259 DANIEL TEIXEIRA MOTA 76020762300 0 IPTU 4.042,52 2021 - - -
21259 DANIEL TEIXEIRA MOTA 76020762300 0 IPTU 4.001,49 2018 - - -
21259 DANIEL TEIXEIRA MOTA 76020762300 0 IPTU 4.222,54 2022 - - -
21259 DANIEL TEIXEIRA MOTA 76020762300 0 IPTU 3.955,38 2020 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
pontoturistico0
pontoturistico1
pontoturistico2
pontoturistico3
pontoturistico4
pontoturistico5
logo
Selo UNICEF 2021-2024
Selo ATRICON Prata 2023