| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 1862650 | 2022 | 0 | 60,72 | INSCRITO |
| 1862648 | 2022 | 0 | 42,86 | INSCRITO |
| 1862650 | 2022 | 1 | 30,36 | INSCRITO |
| 1862650 | 2022 | 2 | 30,36 | INSCRITO |
| 1815965 | 2021 | 0 | 38,70 | INSCRITO |
| 1815967 | 2021 | 0 | 54,83 | INSCRITO |
| 1815967 | 2021 | 1 | 27,41 | INSCRITO |
| 1815967 | 2021 | 2 | 27,42 | INSCRITO |
| 1775182 | 2020 | 0 | 52,56 | INSCRITO |
| 1775180 | 2020 | 0 | 37,10 | INSCRITO |
| 1736127 | 2019 | 0 | 50,90 | INSCRITO |
| 1736126 | 2019 | 0 | 35,93 | INSCRITO |
| 1694114 | 2018 | 0 | 48,93 | AJUÍZADO |
| 1694112 | 2018 | 0 | 34,54 | AJUÍZADO |
| 1658948 | 2017 | 0 | 47,60 | AJUÍZADO |
| 1658947 | 2017 | 0 | 33,60 | AJUÍZADO |
| 1623008 | 2016 | 0 | 33,60 | AJUÍZADO |
| 1623010 | 2016 | 0 | 47,60 | AJUÍZADO |
| 1589087 | 2015 | 0 | 33,60 | AJUÍZADO |
| 1589088 | 2015 | 0 | 47,60 | AJUÍZADO |
| 1552465 | 2014 | 0 | 33,60 | AJUÍZADO |
| 1552467 | 2014 | 0 | 47,60 | AJUÍZADO |
| 1512906 | 2013 | 0 | 47,60 | AJUÍZADO |
| 1512904 | 2013 | 0 | 33,60 | AJUÍZADO |
| 1416164 | 2012 | 0 | 23,80 | AJUÍZADO |
| 1416165 | 2012 | 0 | 33,60 | AJUÍZADO |
| 1416163 | 2012 | 0 | 23,80 | AJUÍZADO |
| 1384774 | 2011 | 0 | 33,60 | AJUÍZADO |
| 1384773 | 2011 | 0 | 23,80 | AJUÍZADO |
| 1384772 | 2011 | 0 | 23,80 | AJUÍZADO |
| 1355816 | 2010 | 0 | 33,60 | AJUÍZADO |
| 1355815 | 2010 | 0 | 23,80 | AJUÍZADO |
| 1355814 | 2010 | 0 | 23,80 | AJUÍZADO |
| 1337324 | 2009 | 0 | 20,00 | AJUÍZADO |
Valor original total IPTU: R$ 1.242,22
Valor original total da dívida: R$ 1.242,22
Dados atualizados em: 20/11/2023 11:27:51