Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 79151 registros Informações atualizadas em: 21/07/2026 - 11:56:33
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
1336 DAMIAO JOSE FERNANDES 18647650387 0 IPTU 109,65 2011 - - -
1336 DAMIAO JOSE FERNANDES 18647650387 0 IPTU 109,24 2011 - - -
1336 DAMIAO JOSE FERNANDES 18647650387 0 IPTU 236,22 2021 - - -
1336 DAMIAO JOSE FERNANDES 18647650387 0 IPTU 240,69 2017 - - -
1336 DAMIAO JOSE FERNANDES 18647650387 0 IPTU 233,82 2018 - - -
1336 DAMIAO JOSE FERNANDES 18647650387 0 IPTU 246,74 2022 - - -
1336 DAMIAO JOSE FERNANDES 18647650387 0 IPTU 231,14 2020 - - -
1336 DAMIAO JOSE FERNANDES 18647650387 0 IPTU 229,81 2019 - - -
1336 DAMIAO JOSE FERNANDES 18647650387 0 IPTU 307,61 2013 - - -
1336 DAMIAO JOSE FERNANDES 18647650387 0 IPTU 67,91 2009 - - -
1336 DAMIAO JOSE FERNANDES 18647650387 0 IPTU 68,06 2009 - - -
1336 DAMIAO JOSE FERNANDES 18647650387 0 IPTU 68,25 2009 - - -
22300 DAMIAO MONTEIRO DA SILVA 04544618878 0 IPTU 67,67 2022 - - -
22300 DAMIAO MONTEIRO DA SILVA 04544618878 0 IPTU 63,31 2022 - - -
22300 DAMIAO MONTEIRO DA SILVA 04544618878 0 IPTU 64,78 2021 - - -
13970 DAMIAO SALES OLIVEIRA 05130142411 0 IPTU 93,62 2022 - - -
13970 DAMIAO SALES OLIVEIRA 05130142411 0 IPTU 74,31 2020 - - -
13970 DAMIAO SALES OLIVEIRA 05130142411 0 IPTU 89,63 2021 - - -
13970 DAMIAO SALES OLIVEIRA 05130142411 0 IPTU 78,92 2020 - - -
13970 DAMIAO SALES OLIVEIRA 05130142411 0 IPTU 79,32 2022 - - -
13970 DAMIAO SALES OLIVEIRA 05130142411 0 IPTU 80,66 2021 - - -
13970 DAMIAO SALES OLIVEIRA 05130142411 0 IPTU 75,94 2021 - - -
13970 DAMIAO SALES OLIVEIRA 05130142411 0 IPTU 87,70 2020 - - -
13970 DAMIAO SALES OLIVEIRA 05130142411 0 IPTU 275,62 2022 - - -
9648 DANIEL CANDIDO DA SILVA 67621945320 0 ISS 63,51 2018 - - -
10698 DANIEL CARNEIRO DA FROTA 52454045320 0 IPTU 208,05 2022 - - -
10698 DANIEL CARNEIRO DA FROTA 52454045320 0 IPTU 199,18 2021 - - -
10698 DANIEL CARNEIRO DA FROTA 52454045320 0 IPTU 194,89 2020 - - -
10698 DANIEL CARNEIRO DA FROTA 52454045320 4 IPTU 51,17 2022 - - -
10698 DANIEL CARNEIRO DA FROTA 52454045320 3 IPTU 51,56 2022 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
pontoturistico0
pontoturistico1
pontoturistico2
pontoturistico3
pontoturistico4
pontoturistico5
logo
Selo UNICEF 2021-2024
Selo ATRICON Prata 2023