Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 79151 registros Informações atualizadas em: 21/07/2026 - 11:56:33
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
6947 OMAR TEIXEIRA PEIXOTO 02603080300 0 IPTU 149,16 2017 - - -
6947 OMAR TEIXEIRA PEIXOTO 02603080300 0 IPTU 143,87 2019 - - -
6947 OMAR TEIXEIRA PEIXOTO 02603080300 0 IPTU 146,39 2021 - - -
6947 OMAR TEIXEIRA PEIXOTO 02603080300 0 IPTU 150,69 2017 - - -
6947 OMAR TEIXEIRA PEIXOTO 02603080300 0 IPTU 142,41 2019 - - -
6947 OMAR TEIXEIRA PEIXOTO 02603080300 0 IPTU 144,70 2020 - - -
6947 OMAR TEIXEIRA PEIXOTO 02603080300 0 IPTU 173,75 2015 - - -
6947 OMAR TEIXEIRA PEIXOTO 02603080300 0 IPTU 172,00 2015 - - -
6947 OMAR TEIXEIRA PEIXOTO 02603080300 0 IPTU 128,39 2013 - - -
6947 OMAR TEIXEIRA PEIXOTO 02603080300 0 IPTU 122,68 2014 - - -
6947 OMAR TEIXEIRA PEIXOTO 02603080300 0 IPTU 192,58 2013 - - -
6947 OMAR TEIXEIRA PEIXOTO 02603080300 0 IPTU 184,02 2014 - - -
6947 OMAR TEIXEIRA PEIXOTO 02603080300 0 IPTU 190,64 2013 - - -
6947 OMAR TEIXEIRA PEIXOTO 02603080300 0 IPTU 182,16 2014 - - -
6947 OMAR TEIXEIRA PEIXOTO 02603080300 0 IPTU 158,05 2016 - - -
6947 OMAR TEIXEIRA PEIXOTO 02603080300 0 IPTU 154,46 2022 - - -
6947 OMAR TEIXEIRA PEIXOTO 02603080300 0 IPTU 156,45 2016 - - -
6947 OMAR TEIXEIRA PEIXOTO 02603080300 0 IPTU 152,90 2022 - - -
6947 OMAR TEIXEIRA PEIXOTO 02603080300 0 IPTU 55,43 2012 - - -
6947 OMAR TEIXEIRA PEIXOTO 02603080300 0 IPTU 60,13 2010 - - -
6947 OMAR TEIXEIRA PEIXOTO 02603080300 0 IPTU 59,91 2010 - - -
6947 OMAR TEIXEIRA PEIXOTO 02603080300 0 IPTU 56,99 2011 - - -
6947 OMAR TEIXEIRA PEIXOTO 02603080300 0 IPTU 55,58 2012 - - -
6947 OMAR TEIXEIRA PEIXOTO 02603080300 0 IPTU 57,21 2011 - - -
6947 OMAR TEIXEIRA PEIXOTO 02603080300 0 IPTU 50,33 2009 - - -
6947 OMAR TEIXEIRA PEIXOTO 02603080300 0 IPTU 115,84 2015 - - -
6947 OMAR TEIXEIRA PEIXOTO 02603080300 0 IPTU 105,36 2016 - - -
6947 OMAR TEIXEIRA PEIXOTO 02603080300 0 IPTU 106,99 2013 - - -
6947 OMAR TEIXEIRA PEIXOTO 02603080300 0 IPTU 100,46 2017 - - -
6947 OMAR TEIXEIRA PEIXOTO 02603080300 0 IPTU 97,58 2018 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
pontoturistico0
pontoturistico1
pontoturistico2
pontoturistico3
pontoturistico4
pontoturistico5
logo
Selo UNICEF 2021-2024
Selo ATRICON Prata 2023