Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 79151 registros Informações atualizadas em: 21/07/2026 - 11:56:33
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
6947 OMAR TEIXEIRA PEIXOTO 02603080300 0 IPTU 98,58 2021 - - -
6947 OMAR TEIXEIRA PEIXOTO 02603080300 0 IPTU 96,46 2020 - - -
6947 OMAR TEIXEIRA PEIXOTO 02603080300 0 IPTU 96,53 2015 - - -
6947 OMAR TEIXEIRA PEIXOTO 02603080300 0 IPTU 95,90 2019 - - -
6947 OMAR TEIXEIRA PEIXOTO 02603080300 0 IPTU 102,23 2014 - - -
6947 OMAR TEIXEIRA PEIXOTO 02603080300 0 IPTU 102,97 2022 - - -
6947 OMAR TEIXEIRA PEIXOTO 02603080300 0 IPTU 67,96 2011 - - -
6947 OMAR TEIXEIRA PEIXOTO 02603080300 0 IPTU 68,13 2011 - - -
6947 OMAR TEIXEIRA PEIXOTO 02603080300 0 IPTU 67,44 2011 - - -
6947 OMAR TEIXEIRA PEIXOTO 02603080300 0 IPTU 67,70 2011 - - -
6947 OMAR TEIXEIRA PEIXOTO 02603080300 0 IPTU 68,39 2011 - - -
6947 OMAR TEIXEIRA PEIXOTO 02603080300 0 IPTU 68,65 2011 - - -
6947 OMAR TEIXEIRA PEIXOTO 02603080300 0 IPTU 70,93 2010 - - -
6947 OMAR TEIXEIRA PEIXOTO 02603080300 0 IPTU 71,17 2010 - - -
6947 OMAR TEIXEIRA PEIXOTO 02603080300 0 IPTU 71,66 2010 - - -
6947 OMAR TEIXEIRA PEIXOTO 02603080300 0 IPTU 72,15 2010 - - -
6947 OMAR TEIXEIRA PEIXOTO 02603080300 0 IPTU 71,90 2010 - - -
6947 OMAR TEIXEIRA PEIXOTO 02603080300 0 IPTU 71,42 2010 - - -
6947 OMAR TEIXEIRA PEIXOTO 02603080300 0 IPTU 66,70 2012 - - -
6947 OMAR TEIXEIRA PEIXOTO 02603080300 0 IPTU 66,51 2012 - - -
6947 OMAR TEIXEIRA PEIXOTO 02603080300 0 IPTU 65,77 2009 - - -
6947 OMAR TEIXEIRA PEIXOTO 02603080300 0 IPTU 66,31 2012 - - -
6947 OMAR TEIXEIRA PEIXOTO 02603080300 0 IPTU 65,84 2012 - - -
6947 OMAR TEIXEIRA PEIXOTO 02603080300 0 IPTU 66,03 2012 - - -
6947 OMAR TEIXEIRA PEIXOTO 02603080300 0 IPTU 65,10 2009 - - -
6947 OMAR TEIXEIRA PEIXOTO 02603080300 0 IPTU 65,64 2012 - - -
6947 OMAR TEIXEIRA PEIXOTO 02603080300 0 IPTU 87,80 2016 - - -
6947 OMAR TEIXEIRA PEIXOTO 02603080300 0 IPTU 80,39 2020 - - -
6947 OMAR TEIXEIRA PEIXOTO 02603080300 0 IPTU 81,33 2018 - - -
6947 OMAR TEIXEIRA PEIXOTO 02603080300 0 IPTU 79,94 2019 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
pontoturistico0
pontoturistico1
pontoturistico2
pontoturistico3
pontoturistico4
pontoturistico5
logo
Selo UNICEF 2021-2024
Selo ATRICON Prata 2023