Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 79151 registros Informações atualizadas em: 21/07/2026 - 11:56:33
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
8169 OLIVAN VIANA SOARES 19099711387 1 IPTU 51,98 2022 - - -
8169 OLIVAN VIANA SOARES 19099711387 2 IPTU 51,59 2022 - - -
8169 OLIVAN VIANA SOARES 19099711387 0 IPTU 116,03 2015 - - -
8169 OLIVAN VIANA SOARES 19099711387 0 IPTU 98,77 2021 - - -
8169 OLIVAN VIANA SOARES 19099711387 0 IPTU 97,76 2018 - - -
8169 OLIVAN VIANA SOARES 19099711387 0 IPTU 105,54 2016 - - -
8169 OLIVAN VIANA SOARES 19099711387 0 IPTU 96,64 2020 - - -
8169 OLIVAN VIANA SOARES 19099711387 0 IPTU 96,09 2019 - - -
8169 OLIVAN VIANA SOARES 19099711387 0 IPTU 100,63 2017 - - -
8169 OLIVAN VIANA SOARES 19099711387 0 IPTU 103,17 2022 - - -
8169 OLIVAN VIANA SOARES 19099711387 0 IPTU 81,90 2015 - - -
8169 OLIVAN VIANA SOARES 19099711387 0 IPTU 90,78 2013 - - -
8169 OLIVAN VIANA SOARES 19099711387 0 IPTU 86,74 2014 - - -
8169 OLIVAN VIANA SOARES 19099711387 0 IPTU 74,50 2016 - - -
8169 OLIVAN VIANA SOARES 19099711387 0 IPTU 69,72 2021 - - -
8169 OLIVAN VIANA SOARES 19099711387 0 IPTU 69,01 2018 - - -
8169 OLIVAN VIANA SOARES 19099711387 0 IPTU 71,03 2017 - - -
8169 OLIVAN VIANA SOARES 19099711387 0 IPTU 68,76 2011 - - -
8169 OLIVAN VIANA SOARES 19099711387 0 IPTU 68,50 2011 - - -
8169 OLIVAN VIANA SOARES 19099711387 0 IPTU 66,62 2012 - - -
8169 OLIVAN VIANA SOARES 19099711387 0 IPTU 66,81 2012 - - -
8169 OLIVAN VIANA SOARES 19099711387 0 IPTU 72,83 2022 - - -
8169 OLIVAN VIANA SOARES 19099711387 0 IPTU 67,82 2019 - - -
8169 OLIVAN VIANA SOARES 19099711387 0 IPTU 68,22 2020 - - -
8169 OLIVAN VIANA SOARES 19099711387 0 IPTU 29,05 2010 - - -
19221 OLIVEIRA & PEREIRA CONSTRUCOES E EMP. IMOB. LTDA-M 19098354000149 0 IPTU 39,83 2020 - - -
19221 OLIVEIRA & PEREIRA CONSTRUCOES E EMP. IMOB. LTDA-M 19098354000149 0 IPTU 39,57 2021 - - -
19221 OLIVEIRA & PEREIRA CONSTRUCOES E EMP. IMOB. LTDA-M 19098354000149 0 IPTU 38,60 2020 - - -
19221 OLIVEIRA & PEREIRA CONSTRUCOES E EMP. IMOB. LTDA-M 19098354000149 0 IPTU 40,69 2021 - - -
19221 OLIVEIRA & PEREIRA CONSTRUCOES E EMP. IMOB. LTDA-M 19098354000149 0 IPTU 41,20 2022 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
pontoturistico0
pontoturistico1
pontoturistico2
pontoturistico3
pontoturistico4
pontoturistico5
logo
Selo UNICEF 2021-2024
Selo ATRICON Prata 2023