RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 182 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo JULHO/2025 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
ADMINISTRADOR 6.352,76 3.134,03 3.218,73
ADVOGADO 7.000,00 741,56 6.258,44
AGENTE AMIGO 35.400,00 0,00 35.400,00
AGENTE COMB. ENDEMIAS 148.564,13 42.284,50 106.279,63
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 263.794,40 68.264,19 195.530,21
AGENTE CULTURAL 1.518,00 113,85 1.404,15
AGENTE DE ADMINISTRACAO 190.459,80 42.412,16 148.047,64
AGENTE DE DEFESA CIVIL 3.036,00 227,70 2.808,30
AGENTE DE MANUTENCAO 3.665,00 278,46 3.386,54
AGENTE DE TRANSITO 75.168,12 25.230,71 49.937,41
AGENTE FISCAL 42.753,13 12.502,31 30.250,82
AGENTE SOCIAL 7.167,78 2.807,45 4.360,33
APONTADOR 1.518,00 113,85 1.404,15
ARQUITETO 20.000,00 3.226,53 16.773,47
ASSESSOR DE COMUNICACAO SOCIAL 3.600,00 278,46 3.321,54
ASSESSOR ESPECIAL DO GABINETE DO PREFEIT 3.000,00 253,40 2.746,60
ASSISTENTE SOCIAL 70.653,80 8.995,34 61.658,46
ATENDENTE MEDICO 11.643,68 3.114,09 8.529,59
AUXILIAR DE ADMINISTRACAO 452.638,72 97.128,05 355.510,67
AUXILIAR DE ALMOXARIFADO 2.321,60 186,17 2.135,43
AUXILIAR DE CONS DENTARIO 24.230,03 5.663,51 18.566,52
AUXILIAR DE COORD DE SERV CDA 24.395,00 1.870,92 22.524,08
AUXILIAR DE ENFERMAGEM 12.806,11 1.759,51 11.046,60
AUXILIAR DE FARMACIA 5.984,64 470,29 5.514,35
AUXILIAR DE LABORATORIO 14.501,02 4.723,32 9.777,70
AUXILIAR DE PATRIMONIO 5.630,62 578,52 5.052,10
AUXILIAR DE SERV. GERAIS 443.291,99 73.840,68 369.451,31
AUXILIAR EM SAUDE BUCAL 31.108,15 2.950,24 28.157,91
AUXILIAR PEDAGOGICO 7.529,16 708,46 6.820,70
BOMBEIRO HIDRAULICO 12.331,27 3.999,43 8.331,84
CADASTRADOR IMOBILIARIO 10.262,47 2.259,78 8.002,69
CADISTA 9.024,79 3.901,29 5.123,50
CALCETEIRO 5.010,00 408,83 4.601,17
CAPATAZ 3.351,54 331,99 3.019,55
CAPINADOR 19.904,80 1.752,29 18.152,51
CARPINTEIRO 2.800,00 314,16 2.485,84
CHEFE DE GABINETE 10.925,00 2.392,80 8.532,20
CIRURGIAO DENTISTA 86.174,25 19.516,69 66.657,56
CIRURGIAO DENTISTA BUCOMAXILO 5.760,00 478,00 5.282,00
CIRURGIAO DENTISTA ENDODONTIA 5.960,00 505,30 5.454,70
CIRURGIAO DENTISTA PNE 5.160,00 855,14 4.304,86
CONSELHO TUTELAR 14.400,00 1.174,28 13.225,72
CONTROLADOR GERAL 8.925,00 2.235,57 6.689,43
COORD ADMINISTRATIVO 17.476,67 1.465,44 16.011,23
COORD DE LICITACAO E CONTRATOS 7.600,00 1.814,62 5.785,38
COORD DE SERVICOS GERAIS 15.771,67 1.622,05 14.149,62
COORD TECNICO DE CULTURA 2.000,00 157,23 1.842,77
COORD. MUN. DE PROT E DEFESA CIVIL 3.500,00 353,16 3.146,84
COORD. TEC. DA CENTRAL DE TRANSPORTES 4.000,00 488,16 3.511,84
COORD. TEC. SEC. DES. RURAL PE 2.591,00 210,42 2.380,58
COORDENADOR ADMINISTRATIVO 2.186,00 220,47 1.965,53
COORDENADOR DE COMUNICACAO SOCIAL 4.000,00 488,16 3.511,84
COORDENADOR MUNICIPAL DE TRANSITO 4.500,00 639,97 3.860,03
COORDENADOR PEDAGOGICO 301.205,76 69.641,96 231.563,80
COORDENADOR TECNICO 4.420,00 355,43 4.064,57
COZINHEIRO 3.943,20 371,34 3.571,86
CUIDADOR DA EDUCAÇAO ESPECIAL 1.500,00 0,00 1.500,00
DIGITADOR 18.735,37 1.508,76 17.226,61
DIR. DA DIVISAO DE EDUCACAO DE TRANSITO E TRANSPORTE 1.665,00 121,23 1.543,77
DIR. DA DIVISAO DE FISCAL DE TRANSITO E TRANSP 3.700,00 407,16 3.292,84
DIR. DE DEPART. DE POLITICAS PARA MULHERES 2.300,00 184,23 2.115,77
DIR. DEPTO. AGROPECUARIO 2.300,00 184,23 2.115,77
DIR. DPTO. DE EVENTOS 2.186,00 173,97 2.012,03
DIRETOR DE DIV DE ENGENHARIA 1.600,00 121,23 1.478,77
DIRETOR DE DPTO DE ESPORTES 2.300,00 184,23 2.115,77
DIRETOR DO DEP. APOIO INOV CIENT. E TEC 2.100,00 166,23 1.933,77
DIRETOR DO DEPAR DE ARTICULACAO POLITICA 2.800,00 229,40 2.570,60
DIRETOR DO DEPTO FINANCEIRO 1.800,00 139,23 1.660,77
DIRETOR DO DPTO DE ASSIST A JUVENTUDE 3.300,00 309,20 2.990,80
DIRETOR DO DPTO DE ASSIST AO ESTUDANTE 2.300,00 184,23 2.115,77
DIRETOR DO DPTO DE CONTROLE DAS ACOES DE 3.800,00 434,16 3.365,84
DIRETOR DO DPTO DE PROTECAO SOCIAL ESPEC 3.300,00 309,20 2.990,80
DIRETOR DO DPTO DE TURISMO 1.550,00 116,73 1.433,27
DIRETOR ESCOLAR 170.280,91 42.221,11 128.059,80
DIRETOR INFRA ESTRUTURA E URB E PREDIAL 2.300,00 184,23 2.115,77
DIRETOR PRESIDENTE AMA1 8.925,00 2.235,57 6.689,43
EDUCADOR FISICO 13.394,42 3.980,65 9.413,77
ELETRICISTA 21.996,77 5.507,52 16.489,25
ENFERMEIRO (A) 205.743,15 52.238,31 153.504,84
ENFERMEIRO(A) PLANTONISTA 67.942,00 5.958,71 61.983,29
ENGENHEIRO CIVIL 25.000,00 4.028,31 20.971,69
ENGENHEIRO DE PESCA 3.500,00 353,16 3.146,84
ESTAGIARIO 12.250,00 33,33 12.216,67
FARMACEUTICO BIOQUIMICO 14.898,86 3.811,58 11.087,28
FISIOTERAPEUTA 37.968,36 5.520,43 32.447,93
FONOAUDIOLOGO (A) 18.185,73 4.410,24 13.775,49
GARI 6.234,82 2.102,60 4.132,22
GERENTE DA DIV DE EDUCACAO E MOBIL SOCIAL 4.540,00 1.581,52 2.958,48
GERENTE DA DIV DE FISCALIZACAO E ARRECAD 1.600,00 121,23 1.478,77
GERENTE DA DIV DE RELACOES INSTITUCIONAI 1.600,00 121,23 1.478,77
GERENTE DA DIV. DE FOMENTO E INTEG DAS POLIT. SETORIAIS 3.600,00 380,16 3.219,84
GERENTE DA DIV. EPIDEMIOLOGICA E COMBATE E CONTROLE DAS ENDEM 4.600,00 676,47 3.923,53
GERENTE DA DIVISAO DE COMPRAS 3.100,00 270,20 2.829,80
GESTOR HOSPITALAR 4.657,21 1.842,19 2.815,02
GUARDA PATRIMONIAL MUNICIPAL 84.511,55 20.691,53 63.820,02
GUARDA VIDAS 15.787,20 1.238,64 14.548,56
INSPETOR SANITARIO 10.745,38 5.185,86 5.559,52
MAQUEIRO 17.148,60 1.375,48 15.773,12
MEDICO (A) 260.356,04 66.469,21 193.886,83
MEDICO DERMATOLOGISTA 6.000,00 1.107,94 4.892,06
MEDICO GINECOLOGISTA 20.112,00 5.041,05 15.070,95
MEDICO ORTOPEDISTA 6.783,60 789,78 5.993,82
MEDICO OTORRINOLARINGOLOGISTA 12.000,00 3.081,19 8.918,81
MEDICO PEDIATRA 9.816,00 2.480,59 7.335,41
MEDICO PNEUMOLOGISTA 4.056,00 503,28 3.552,72
MEDICO PSIQUIATRA 16.516,00 4.934,64 11.581,36
MEDICO PSIQUIATRA INFANTIL 13.478,64 3.487,82 9.990,82
MEDICO VETERINARIO 12.417,70 4.077,13 8.340,57
MERENDEIR0(A) 160.531,81 44.490,31 116.041,50
MONITOR DE TRANSP. ESCOLAR 2.000,00 0,00 2.000,00
MOTORISTA 72.966,76 17.646,30 55.320,46
MOTORISTA - B 105.691,14 19.023,11 86.668,03
MOTORISTA - D 27.966,71 4.725,08 23.241,63
MOTORISTA DE CACAMBA 5.000,00 404,46 4.595,54
MOTORISTA ESCOLAR 28.727,30 3.098,53 25.628,77
MOTORISTA ESCOLAR MOT I 63.010,20 21.640,97 41.369,23
MOTORISTA ESCOLAR MOT II 93.272,95 28.266,93 65.006,02
NUTRICIONISTA 25.213,18 4.643,12 20.570,06
OFICIAL DE ADMINISTRACAO 38.543,67 3.518,55 35.025,12
OFICIAL DE GABINETE 22.092,28 1.768,65 20.323,63
OFICINEIRO DE DANCA 3.018,00 255,56 2.762,44
OPERADOR DE MAQUINAS 3.083,89 1.282,91 1.800,98
OPERADOR DE PATROL 7.000,00 706,32 6.293,68
OPERADOR DE RETROESCAVAREIRA 6.000,00 506,80 5.493,20
OPERADOR DE SISTEMAS 2.400,00 193,23 2.206,77
OPERADOR DE TRANSITO 11.885,20 955,81 10.929,39
ORIENTADOR DE TRANSITO 16.926,00 1.363,95 15.562,05
ORIENTADOR SOCIAL 52.615,25 10.648,15 41.967,10
OUVIDOR MUNICIPAL 3.500,00 353,16 3.146,84
PEB I 139.725,58 31.991,68 107.733,90
PEB II 216.104,47 73.972,08 142.132,39
PEB III 2.956.867,38 1.118.380,71 1.838.486,67
PEB IV 158.717,77 58.777,73 99.940,04
PEB V 10.960,06 3.327,33 7.632,73
PEDAGOGO (A) 14.203,76 2.626,62 11.577,14
PEDREIRO 30.238,09 3.074,24 27.163,85
PINTOR 10.002,00 920,56 9.081,44
PORTEIRO 18.530,40 1.802,30 16.728,10
PREFEITO MUNICIPAL 14.175,00 3.627,18 10.547,82
PROCURADOR ADJUNTO 4.700,00 712,97 3.987,03
PROCURADOR CLA II 10.586,34 3.024,89 7.561,45
PROCURADOR CLA III 11.977,01 3.600,61 8.376,40
PROCURADOR DO MUNICIPIO 19.705,28 5.796,25 13.909,03
PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO 8.925,00 2.235,57 6.689,43
PSICOLOGO (A) 48.860,76 5.902,99 42.957,77
PSICOPEDAGOGO EDUCACAO 16.181,79 3.646,30 12.535,49
PSIQUIATRA 37.511,68 9.607,15 27.904,53
RECEPCIONISTA 1.833,54 157,74 1.675,80
SEC. DE ASSIST. SOCIAL E CIDAD 8.925,00 2.183,43 6.741,57
SEC. DE FINANCAS 8.925,00 2.235,57 6.689,43
SEC. DE INFRA ESTRUTURA 8.925,00 2.235,57 6.689,43
SECRETARIA DE MULHERES E DIREITOS HUMANOS 8.925,00 2.235,57 6.689,43
SECRETARIA ESCOLAR 13.629,78 1.460,18 12.169,60
SECRETARIO (A) DE EDUCAÇÃO 8.925,00 1.378,67 7.546,33
SECRETARIO DE ADMINISTRACAO 8.925,00 2.235,57 6.689,43
SECRETARIO DE DESENVOLVIMENTO RURAL, AQUICULTURA E PESCA 11.900,00 4.071,18 7.828,82
SECRETARIO DE ESPORTES 8.925,00 2.235,57 6.689,43
SECRETARIO DE GOVERNO 8.925,00 2.183,43 6.741,57
SECRETARIO DE PLANEJ, DESEV URBANO E MEIO AMB 8.925,00 1.641,93 7.283,07
SECRETARIO DE SAUDE 8.925,00 2.235,57 6.689,43
SECRETARIO DE TURISMO E CULTURA 8.925,00 2.183,43 6.741,57
SECRETARIO ESCOLAR SEC I 19.649,85 6.615,61 13.034,24
SECRETARIO ESCOLAR SEC II 109.798,54 38.242,65 71.555,89
SECRETARIO(A) CIENCIAS TECNOLOGIA EMPREENDEDORISMO 8.925,00 3.420,23 5.504,77
SERVENTE 26.796,82 2.310,01 24.486,81
SUPERVIDOR PEDAGOGICO 72.405,60 18.320,25 54.085,35
TEC EM PESCA E AGRICULT 3.748,48 601,82 3.146,66
TECNICO AGRICOLA 7.496,96 1.674,60 5.822,36
TECNICO DE ENFERMAGEM 292.460,36 71.571,43 220.888,93
TECNICO DE INFORMATICA 10.626,00 843,45 9.782,55
TECNICO EM EDIFICACAO 13.882,14 3.670,39 10.211,75
TECNICO EM HIGIENE DENTAL 4.959,24 1.495,93 3.463,31
TECNICO EM MEIO AMBIENTE 3.748,48 601,82 3.146,66
TECNICO EM RADIOLIGIA 10.177,32 829,74 9.347,58
TECNICO EM TURISMO 5.608,48 1.064,52 4.543,96
TECNICO SAUDE BUCAL 4.498,18 1.936,75 2.561,43
TERAPEUTA OCUPACIONAL 19.468,46 3.831,00 15.637,46
VICE PREFEITO 9.555,00 2.408,82 7.146,18
VIGIA 180.137,30 15.809,89 164.327,41
VISITADOR SANITARIO 5.529,80 423,51 5.106,29
VISITADOR SUAS 6.267,00 546,00 5.721,00
ZELADOR(A) 1.518,00 113,85 1.404,15
TOTAL GERAL 9.094.409,41 2.488.153,27 6.606.256,14

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
pontoturistico0
pontoturistico1
pontoturistico2
pontoturistico3
pontoturistico4
pontoturistico5
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024

Selo ATRICON Prata 2023