RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 248 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo JULHO/2026 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
ADMINISTRADOR 7.008,34 3.305,66 3.702,68
ADVOGADO 7.000,00 617,16 6.382,84
AGENTE AMIGO 55.000,00 0,00 55.000,00
AGENTE COMB. ENDEMIAS 160.281,74 43.685,60 116.596,14
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 302.916,87 72.786,08 230.130,79
AGENTE DE ADMINISTRACAO 182.433,87 43.659,33 138.774,54
AGENTE DE APOIO A COMUN. GOVERNAMENTAL 7.050,00 561,54 6.488,46
AGENTE DE APOIO A PUBLIC. E COMUNIC. GOVERN. DO SUAS 1.800,00 137,68 1.662,32
AGENTE DE APOIO DE AQUICULTURA E PESCA 1.800,00 137,68 1.662,32
AGENTE DE DEFESA CIVIL 3.244,91 348,92 2.895,99
AGENTE DE MANUTENCAO 4.667,00 371,39 4.295,61
AGENTE DE PATRIMONIO PUBLICO MUNICIPAL 1.621,00 121,57 1.499,43
AGENTE DE TRANSITO 81.672,28 27.691,27 53.981,01
AGENTE FISCAL 53.947,33 12.253,93 41.693,40
AGENTE SOCIAL 7.591,28 2.914,53 4.676,75
APONTADOR 1.621,00 121,57 1.499,43
ARQUITETO 30.000,00 3.259,00 26.741,00
ASSESSOR DE RELACOES INSTITUCIONAIS 6.250,00 1.154,02 5.095,98
ASSESSOR(A) DE GABINETE 16.740,00 1.426,98 15.313,02
ASSISTENTE ESPECIAL DO VICE PREFEITO(A) 2.000,00 625,41 1.374,59
ASSISTENTE SOCIAL 62.623,67 7.700,48 54.923,19
ASSISTENTE TEC. DE ACOMP., CONTROLE E DISTRIBUICAO DE ALIMEN 2.300,00 257,68 2.042,32
ASSISTENTE TECNICO DA CENTRAL DE TRANSPORTE 3.800,00 293,36 3.506,64
ASSISTENTE TECNICO DE MATRICULA E BUSCA ATIVA ESCOLAR 2.250,00 178,18 2.071,82
ASSISTENTE TECNICO DE TRANSPORTE ESCOLAR 1.935,08 137,68 1.797,40
ATENDENTE MEDICO 10.072,73 3.238,31 6.834,42
AUDITOR DO HOSPITAL MINICIPAL 5.214,58 76,85 5.137,73
AUXILIAR DE ADMINISTRACAO 456.614,81 99.876,92 356.737,89
AUXILIAR DE ALMOXARIFADO 2.335,20 185,84 2.149,36
AUXILIAR DE CONS DENTARIO 24.394,89 6.267,57 18.127,32
AUXILIAR DE COORD DE SERV CDA 11.983,04 926,47 11.056,57
AUXILIAR DE FARMACIA 5.846,07 682,05 5.164,02
AUXILIAR DE LABORATORIO 14.686,28 4.097,68 10.588,60
AUXILIAR DE PATRIMONIO 3.377,08 324,19 3.052,89
AUXILIAR DE SERV. GERAIS 444.558,52 82.723,65 361.834,87
AUXILIAR EM SAUDE BUCAL 25.523,64 2.495,49 23.028,15
AUXILIAR PEDAGOGICO 20.807,56 2.807,54 18.000,02
BOMBEIRO HIDRAULICO 13.266,43 4.156,42 9.110,01
CADASTRADOR IMOBILIARIO 18.114,80 4.008,37 14.106,43
CADISTA 11.138,58 4.009,34 7.129,24
CALCETEIRO 6.784,00 591,24 6.192,76
CAPATAZ 4.863,00 526,81 4.336,19
CAPINADOR 15.409,08 1.155,78 14.253,30
CHEFE DE GABINETE 9.323,06 2.371,46 6.951,60
CHEFE DE GABINETE DO VICE PREFEITO(A) 3.500,00 308,58 3.191,42
CIRURGIAO DENTISTA 81.829,14 20.586,01 61.243,13
CIRURGIAO DENTISTA BUCOMAXILO 1.440,00 108,00 1.332,00
CIRURGIAO DENTISTA ENDODONTIA 3.080,00 231,28 2.848,72
CIRURGIAO DENTISTA PERIODONTIA 2.880,00 234,88 2.645,12
CIRURGIAO DENTISTA PNE 5.160,00 557,28 4.602,72
CONSELHO TUTELAR 17.400,00 1.914,00 15.486,00
CONTROLADOR GERAL 3.418,45 298,80 3.119,65
COORD DE COMUNICACAO GOVERNAMENTAL 4.750,00 466,50 4.283,50
COORD DE SERVICOS GERAIS 18.236,31 1.407,81 16.828,50
COORD. ADMINISTRATIVO FINANCEIRO I 10.000,00 868,84 9.131,16
COORD. DA ATENCAO ESPECIALIZADA 4.502,00 431,78 4.070,22
COORD. DA CENTRAL DE REGULACAO 5.150,00 2.350,07 2.799,93
COORD. DA CENTRAL DE TRANSPORTE 4.000,00 368,58 3.631,42
COORD. DA COMISSAO DE COMPRAS E SERVICOS 3.100,00 260,58 2.839,42
COORD. DE ACOES DE GOVERNO E ARTICULACOES POLITICAS 2.500,00 200,68 2.299,32
COORD. DE CONTABILIDADE PUBLICA 2.500,00 561,49 1.938,51
COORD. DE CONVENIOS E PARCERIAS 3.078,87 258,05 2.820,82
COORD. DE DIREITOA HUMANOS 3.250,00 278,58 2.971,42
COORD. DE LICITACAO CONV. E PARCERIAS 3.297,00 284,22 3.012,78
COORD. DE LOGISTICA, PROVISAO E ASSIST. SUPLEM. DA REDE MUN 2.500,00 200,68 2.299,32
COORD. DE PROTECAO E DEFESA CIVIL 3.500,00 308,58 3.191,42
COORD. DE SANEAMENTO RURAL 3.100,00 260,58 2.839,42
COORD. EXECUTIVO DE TRANSITO E TRANSPORTES 4.000,00 368,58 3.631,42
COORD. GERAL DE LICITACOES E CONTRATOS 7.600,00 1.808,75 5.791,25
COORDENADOR PEDAGOGICO 9.840,00 1.191,60 8.648,40
COORDENADOR TECNICO 1.621,00 121,57 1.499,43
COORDENADOR(A) ADMINISTRATIVO DA UNIDADE ESCOLAR 5.150,00 576,22 4.573,78
COORDENADOR(A) DE POLITICAS E ACOES CULTURAIS 2.650,00 214,18 2.435,82
COORDENADOR(A) DE POLITICAS PUBLICAS PARA MULHERES 2.500,00 200,68 2.299,32
COORDENADOR(A) FINANCEIRO 3.400,00 296,58 3.103,42
COORDENADOR(A) PEDAGOGICO DA UNIDADE ESCOLAR 219.936,67 32.079,16 187.857,51
CORRD. ADMINISTRATIVO FINANCEIRO II 12.500,00 1.612,09 10.887,91
COZINHEIRO 4.830,40 449,03 4.381,37
CUIDADOR 3.309,54 320,64 2.988,90
CUIDADOR DA EDUCACAO ESPECIAL 3.316,66 0,00 3.316,66
DIGITADOR 44.371,42 5.480,51 38.890,91
DIRETOR ADMINISTRATIVO 1.800,00 137,68 1.662,32
DIRETOR DE DIVISAO ADMINISTRATIVA 9.133,00 729,45 8.403,55
DIRETOR DE DIVISAO DE INFRAESTRUTURA 1.621,00 121,57 1.499,43
DIRETOR DE DIVISAO DE SERVICOS 1.621,00 121,57 1.499,43
DIRETOR DE DPTO DE ESPORTES 2.300,00 198,18 2.101,82
DIRETOR ESCOLAR 5.020,00 504,30 4.515,70
DIRETOR(A) DE DEPARTAMENTO DE VISTORIA VEICULAR 3.242,00 675,03 2.566,97
DIRETOR(A) DE EDUCACAO DE TRANSITO 2.000,00 155,68 1.844,32
DIRETOR(A) DE ENGENHARIA DE TRANSITO 2.600,00 209,68 2.390,32
DIRETOR(A) DE OPERACOES E FISCALIZACAO DE TRANSITO 3.200,00 272,58 2.927,42
DIRETOR(A) DO CENTRO DE EDUCACAO INANTIL IV 5.000,00 716,50 4.283,50
DIRETOR(A) DO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL I 15.900,00 2.427,51 13.472,49
DIRETOR(A) DO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL II 10.200,00 1.365,62 8.834,38
DIRETOR(A) DO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL III 5.000,00 716,50 4.283,50
DIRETOR(A) ESCOLAR II 16.500,00 4.483,47 12.016,53
DIRETOR(A) ESCOLAR III 42.400,00 8.671,44 33.728,56
DIRETOR(A) ESCOLAR IV 35.700,00 6.394,27 29.305,73
DIRETOR(A) ESCOLAR V 15.000,00 3.522,72 11.477,28
EDUCADOR FISICO 15.661,95 3.214,74 12.447,21
ELETRICISTA 23.800,72 5.001,05 18.799,67
ENFERMEIRO (A) 231.893,29 53.895,36 177.997,93
ENFERMEIRO(A) PLANTONISTA 62.389,36 6.517,87 55.871,49
ENGENHEIRO CIVIL 16.612,90 1.625,46 14.987,44
ENGENHEIRO DE PESCA 4.100,00 380,58 3.719,42
ENGENHEIRO(A) ELETRICO 4.000,00 368,58 3.631,42
ESTAGIARIO 19.200,00 0,00 19.200,00
FARMACEUTICO BIOQUIMICO 3.570,00 316,98 3.253,02
FARMACEUTICO(A) 6.609,95 671,34 5.938,61
FISCAL AMBIENTAL 2.942,29 365,16 2.577,13
FISIOTERAPEUTA 42.001,94 5.522,78 36.479,16
FONOAUDIOLOGO (A) 24.426,34 4.911,87 19.514,47
GARI 6.109,65 2.013,86 4.095,79
GERENTE DA IMUNIZACAO 3.546,00 314,10 3.231,90
GERENTE DA POLICLINICA MUNICIPAL 3.812,00 346,02 3.465,98
GERENTE DA SAUDE BUCAL 4.680,00 456,70 4.223,30
GERENTE DA UNID. DE NUTRICAO CLINICA HOSPITALAR 2.552,00 205,36 2.346,64
GERENTE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE 37.769,66 3.427,25 34.342,41
GERENTE DE ACOMP. DE PROJETOS E PROGRAMAS DIRETO NA ESCOLA 3.300,00 1.312,44 1.987,56
GERENTE DE AGUA E ESGOTO SANITARIO RURAL 2.300,00 182,68 2.117,32
GERENTE DE ALMOXARIFADO CENTRAL 5.602,00 467,50 5.134,50
GERENTE DE ANALISE DE PROCESSOS, AUDITORIA E CONTROLE INTERN 4.600,00 365,36 4.234,64
GERENTE DE COMPRAS, CONTRATOS E FISCALIZACAO 3.052,00 254,82 2.797,18
GERENTE DE CONTROLE DE ENDEMIAS 4.652,00 452,78 4.199,22
GERENTE DE EQUIPAMENTO TURISTICO 2.900,00 236,68 2.663,32
GERENTE DE FOLHA DE PAG. CADASTRO, REGISTRO E MOV. FUNCIONAI 2.400,00 191,68 2.208,32
GERENTE DE INSTRUTORIA DE ARTETERAPIA 1.800,00 137,68 1.662,32
GERENTE DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL 2.300,00 182,68 2.117,32
GERENTE DE LICITACOES E CONTRATOS 3.500,00 308,58 3.191,42
GERENTE DE MONITORAMENTO E CONTROLE DE OBRAS PUBLICAS 2.550,00 205,18 2.344,82
GERENTE DE PROMOCAO CULTURAL, COMUNICACAO E MARKETING 2.300,00 182,68 2.117,32
GERENTE DE PROTOC. ORGA. E TRATAMENTO DE PROC. ADMINIT. URBA 2.300,00 182,68 2.117,32
GERENTE DE PROTOC. PUBLIC. FUNCIONAIS E PROCES. ADMIN INTERN 2.300,00 182,68 2.117,32
GERENTE DE SUPORTE A SECRETARIA DE EDUC. E ASSIST AO EDUCAND 3.050,00 744,81 2.305,19
GERENTE DE TRANSPORTE ESCOLAR 2.300,00 245,68 2.054,32
GERENTE DE VISTORIA E OPERACAO DE DEFESA CIVIL 2.300,00 182,68 2.117,32
GERENTE DO ALMOXARIFADO 3.300,00 347,58 2.952,42
GERENTE DO CEN. DE REFER. ASSIST. SOCIAL - CRAS LIT I 3.300,00 284,58 3.015,42
GERENTE DO CEN. DE REFER. ASSIST. SOCIAL - CRAS LIT II 3.300,00 284,58 3.015,42
GERENTE DO CEN. DE REFER. ASSIST. SOCIAL - CRAS LIT III 3.300,00 284,58 3.015,42
GERENTE DO CEN. DE REFER. ESPEC. DA ASSIT. SOCIAL - CREAS 3.300,00 284,58 3.015,42
GERENTE DO CENTRO CULTURAL E TEATRO MUNICIPAL 2.300,00 198,18 2.101,82
GERENTE DO NUCLEO DE EDUC. MOB. SOC. E PROG. SAUDE NA ESCOLA 5.040,00 1.902,65 3.137,35
GERENTE DO NUCLEO DE REGULACAO 2.552,00 205,36 2.346,64
GERENTE DO NUCLEO DE SERV. FARM. MEDIC. E FITOT 2.552,00 205,36 2.346,64
GERENTE DO NUCLEO DE TRANSPORTES 3.411,36 663,29 2.748,07
GERENTE DO PROG. PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS 3.250,00 278,58 2.971,42
GERENTE OPERACIONAL DE PROGRAMAS DE DESENV. CIENTIFICO E TEC 2.300,00 182,68 2.117,32
GERENTE SETORIAL DE ACOMP. DE CONTRATOS, CONV E PARCERIAS 2.300,00 182,68 2.117,32
GESTOR HOSPITALAR 4.855,61 1.842,13 3.013,48
GUARDA PATRIMONIAL MUNICIPAL 80.714,08 19.361,84 61.352,24
GUARDA VIDAS 19.120,55 2.761,69 16.358,86
INSPETOR SANITARIO 11.393,33 5.112,00 6.281,33
LETRISTA 3.700,00 332,58 3.367,42
MAQUEIRO 17.820,57 2.438,27 15.382,30
MEDICO (A) 272.726,20 74.710,20 198.016,00
MEDICO GINECOLOGISTA 20.112,00 5.093,90 15.018,10
MEDICO ORTOPEDISTA 12.783,60 1.108,91 11.674,69
MEDICO OTORRINOLARINGOLOGISTA 12.000,00 3.107,62 8.892,38
MEDICO PEDIATRA 9.816,00 2.507,02 7.308,98
MEDICO PSIQUIATRA 17.516,00 5.229,90 12.286,10
MEDICO PSIQUIATRA INFANTIL 13.478,64 3.514,24 9.964,40
MEDICO VETERINARIO 11.359,39 3.902,70 7.456,69
MEMBRO DA COMISSAO DE COMPRA E SERVICOS 2.950,00 242,58 2.707,42
MEMBRO DA EQUIPE DE APOIO DO AGENTE DE CONTRATACAO 3.000,00 248,58 2.751,42
MEMBRO DA EQUIPE DE APOIO DO PREGAO 3.000,00 248,58 2.751,42
MERENDEIR0(A) 154.748,21 41.692,02 113.056,19
MONITOR DE APRENDIZAGEM 4.550,00 0,00 4.550,00
MONITOR DE TRANSP. ESCOLAR 2.000,00 0,00 2.000,00
MOTORISTA 72.251,82 18.192,36 54.059,46
MOTORISTA - B 104.783,46 18.999,57 85.783,89
MOTORISTA - D 32.128,18 4.880,01 27.248,17
MOTORISTA ESCOLAR 36.532,50 2.938,62 33.593,88
MOTORISTA ESCOLAR MOT I 51.238,99 15.601,54 35.637,45
MOTORISTA ESCOLAR MOT II 95.299,10 27.625,52 67.673,58
NUTRICIONISTA 27.996,31 5.119,67 22.876,64
OFICIAL DE ADMINISTRACAO 16.281,00 1.251,87 15.029,13
OFICIAL DE GABINETE 12.321,00 962,97 11.358,03
OFICIAL DE GABINETE DO PREFEITO(A) 1.800,00 137,68 1.662,32
OFICINEIRO DE DANCA 3.721,00 335,10 3.385,90
OPERADOR DE MAQUINAS 9.615,26 1.940,25 7.675,01
OPERADOR DE PATROL 8.155,00 761,78 7.393,22
OPERADOR DE RETROESCAVAREIRA 1.451,61 108,87 1.342,74
OPERADOR DE SISTEMAS 2.400,00 191,68 2.208,32
ORIENTADOR DE TRANSITO 27.575,62 2.147,41 25.428,21
ORIENTADOR SOCIAL 63.225,51 13.119,62 50.105,89
OUVIDOR DO SUS 2.552,00 205,36 2.346,64
OUVIDOR(A) GERAL DO MUNICIPIO 3.500,00 308,58 3.191,42
PEB I 126.600,54 30.348,91 96.251,63
PEB II 127.792,04 42.970,26 84.821,78
PEB III 2.753.773,02 1.071.848,66 1.681.924,36
PEB IV 141.442,37 54.363,31 87.079,06
PEB V 23.565,88 7.290,74 16.275,14
PEDAGOGO (A) 7.800,00 647,44 7.152,56
PEDREIRO 33.558,00 3.834,36 29.723,64
PINTOR 7.267,54 1.060,19 6.207,35
PORTEIRO 21.343,16 1.961,87 19.381,29
PREFEITO MUNICIPAL 14.807,21 3.827,46 10.979,75
PROCURADOR CLA II 11.037,32 3.194,68 7.842,64
PROCURADOR CLA III 12.487,23 3.792,71 8.694,52
PROCURADOR DO MUNICIPIO 20.272,77 5.989,34 14.283,43
PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO 9.323,06 2.267,18 7.055,88
PROCURADOR(A) ADJUNTO DO MUNICIPIO 6.250,00 1.154,02 5.095,98
PSICOLOGO (A) 57.860,90 8.157,91 49.702,99
PSICOPEDAGOGO EDUCACAO 14.339,20 2.682,10 11.657,10
PSIQUIATRA 47.567,68 12.155,17 35.412,51
REGENTE DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL 5.400,00 443,26 4.956,74
SEC. DE ASSIST. SOCIAL E CIDAD 9.323,06 2.319,32 7.003,74
SEC. DE FINANCAS 9.323,06 2.371,46 6.951,60
SEC. DE INFRA ESTRUTURA 9.323,06 2.371,46 6.951,60
SECRETARIA DE MULHERES E DIREITOS HUMANOS 9.323,06 2.371,46 6.951,60
SECRETARIA ESCOLAR 8.240,08 769,95 7.470,13
SECRETARIO (A) DE EDUCACAO 9.323,06 1.488,13 7.834,93
SECRETARIO DE ADMINISTRACAO 9.323,06 2.371,46 6.951,60
SECRETARIO DE DESENVOLVIMENTO RURAL, AQUICULTURA E PESCA 12.430,75 4.437,38 7.993,37
SECRETARIO DE ESPORTES 9.323,06 4.800,19 4.522,87
SECRETARIO DE GOVERNO 9.323,06 2.319,32 7.003,74
SECRETARIO DE PLANEJ, DESEV URBANO E MEIO AMB 9.323,06 2.319,32 7.003,74
SECRETARIO DE SAUDE 9.323,06 2.371,46 6.951,60
SECRETARIO DE TURISMO E CULTURA 9.323,06 2.319,32 7.003,74
SECRETARIO ESCOLAR SEC I 20.579,39 7.137,35 13.442,04
SECRETARIO ESCOLAR SEC II 101.015,91 32.240,84 68.775,07
SECRETARIO EXECUTIVO DE OBRAS E DESENV. URBANO 6.250,00 1.154,02 5.095,98
SECRETARIO(A) CIENCIAS TECNOLOGIA EMPREENDEDORISMO 9.323,06 4.438,70 4.884,36
SECRETARIO(A) EXECUTIVO DE DES. SOC, CIDAD. E DIREITOS HUMAN 6.250,00 1.154,02 5.095,98
SECRETARIO(A) EXECUTIVO DE INFRAESTRUTURA 6.250,00 1.154,02 5.095,98
SECRETARIO(A) MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 9.323,06 2.371,46 6.951,60
SERVENTE 30.312,85 3.647,14 26.665,71
SUPERVIDOR PEDAGOGICO 11.440,00 2.708,58 8.731,42
SUPERVISOR(A) PEDAGOGICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO 53.000,00 9.047,40 43.952,60
TEC EM PESCA E AGRICULT 3.908,17 547,14 3.361,03
TECNICO AGRICOLA 8.416,34 1.736,32 6.680,02
TECNICO DE ENFERMAGEM 340.338,13 69.809,45 270.528,68
TECNICO DE INFORMATICA 6.295,10 523,62 5.771,48
TECNICO EM EDIFICACAO 12.679,34 2.568,67 10.110,67
TECNICO EM HIGIENE DENTAL 5.170,50 1.616,04 3.554,46
TECNICO EM MEIO AMBIENTE 3.908,17 547,14 3.361,03
TECNICO EM RADIOLIGIA 10.592,68 1.662,04 8.930,64
TECNICO EM SAUDE BUCAL 12.786,60 2.622,56 10.164,04
TECNICO EM TURISMO 5.748,17 1.215,50 4.532,67
TERAPEUTA OCUPACIONAL 14.621,70 2.286,01 12.335,69
TRATORISTA 1.800,00 137,68 1.662,32
TURISMOLOGO 2.608,29 365,16 2.243,13
VICE PREFEITO 9.981,15 2.552,43 7.428,72
VIGIA 186.397,43 15.512,60 170.884,83
VISITADOR SANITARIO 5.903,14 452,22 5.450,92
VISITADOR SUAS 6.551,54 562,58 5.988,96
ZELADOR(A) 1.621,00 121,57 1.499,43
TOTAL GERAL 9.125.948,26 2.402.832,16 6.723.116,10

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
pontoturistico0
pontoturistico1
pontoturistico2
pontoturistico3
pontoturistico4
pontoturistico5
logo
Selo UNICEF 2021-2024
Selo ATRICON Prata 2023