| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 76 | 2,83% |
| DENÚNCIAS | 467 | 17,38% |
| DÚVIDAS | 204 | 7,59% |
| ELOGIOS | 33 | 1,23% |
| ESIC | 83 | 3,09% |
| FALE CONOSCO | 149 | 5,55% |
| OUTROS | 480 | 17,86% |
| RECLAMAÇÕES | 540 | 20,10% |
| SERVIÇOS | 138 | 5,14% |
| SOLICITAÇÕES | 2 | 0,07% |
| SUGESTÕES | 199 | 7,41% |
| URGÊNCIAS | 313 | 11,65% |
| Origem | Quantidade | Percentual |
| CAIXA/URNA | 6 | 0,22% |
| 16 | 0,60% | |
| FALE CONOSCO | 248 | 9,23% |
| OUTROS | 35 | 1,30% |
| PESQUISA DE SATISFAÇÃO | 1 | 0,04% |
| PRESENCIAL | 373 | 13,88% |
| TELEFONE | 73 | 2,72% |
| WEBSITE | 1926 | 71,68% |
| 6 | 0,22% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| AUTARQUIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 59 | 2,20% |
| CAIXA DE APOSENTADORIA E PENSÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BEBERIBE | 5 | 0,19% |
| CAMARA MUNICIPAL DE BEBERIBE | 3 | 0,11% |
| CARTÓRIO DA 84ª ZONA ELEITORAL - BEBERIBE | 1 | 0,04% |
| COMISSÃO DO LEILÃO PÚBLICO MUNICIPAL | 1 | 0,04% |
| COMISSÃO ESPECIAL PARA INVENTÁRIOS DE BENS DE NATUREZA PERMANENTE | 2 | 0,07% |
| COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO | 5 | 0,19% |
| COMISSÃO PERMANENTE DE SINDICÂNCIA E DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR | 1 | 0,04% |
| CONSELHO GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL | 1 | 0,04% |
| CONSELHO MUNICIPAL DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE SOCIAL DO FUNDEB | 2 | 0,07% |
| CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BEBERIBE | 6 | 0,22% |
| CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | 1 | 0,04% |
| CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 9 | 0,33% |
| CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE | 31 | 1,15% |
| CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA PARA ATERRO DE RESÍDUOS SÓLIDOS | 4 | 0,15% |
| CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 39 | 1,45% |
| CONTROLADORIA GERAL | 3 | 0,11% |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 7 | 0,26% |
| COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | 11 | 0,41% |
| COORDENADORIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO (COMUTRAN) | 13 | 0,48% |
| DIRETOR(A) FINANCEIRO(A) DA DIRETORIA EXECUTIVA DA CAPESB | 1 | 0,04% |
| DIVERSAS | 23 | 0,86% |
| FORUM DA COMARCA DE BEBERIBE | 3 | 0,11% |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 2 | 0,07% |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | 1 | 0,04% |
| FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL | 2 | 0,07% |
| FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 3 | 0,11% |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 4 | 0,15% |
| GABINETE DA PREFEITA E DO VICE PREFEITO | 23 | 0,86% |
| GABINETE DO PREFEITO | 58 | 2,16% |
| GABINETE DO VICE PREFEITO | 2 | 0,07% |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | 51 | 1,90% |
| GABINETE DO(A) VICE PREFEITO(A) | 4 | 0,15% |
| HOSPITAL MUNICIPAL MONSENHOR DOURADO | 5 | 0,19% |
| JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSO DE INFRAÇÕES | 1 | 0,04% |
| MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS | 10 | 0,37% |
| NÃO INFORMADO | 3 | 0,11% |
| OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 155 | 5,77% |
| OUVIDORIA MUNICIPAL | 107 | 3,98% |
| PREFEITURA DE BEBERIBE | 66 | 2,46% |
| PROCURADORIA GERAL | 24 | 0,89% |
| PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE BEBERIBE | 4 | 0,15% |
| SECRETARIA DA MULHER | 2 | 0,07% |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS | 6 | 0,22% |
| SECRETARIA DE GOVERNO | 6 | 0,22% |
| SECRETARIA DE OBRAS DE E DESENVOLVIMENTO URBANO | 17 | 0,63% |
| SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 9 | 0,33% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 67 | 2,49% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | 54 | 2,01% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA | 3 | 0,11% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E EMPREENDEDORISMO | 5 | 0,19% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, AQUICULTURA E PESCA | 15 | 0,56% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 248 | 9,23% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E JUVENTUDE | 11 | 0,41% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 219 | 8,15% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 827 | 30,78% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 15 | 0,56% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | 165 | 6,14% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 228 | 8,49% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA (SETCULT) | 24 | 0,89% |
| SECRETARIA PLANEJAMENTO E FINANÇAS | 3 | 0,11% |
| SERETARIA DE MULHERES E DIREITOS HUMANOS | 1 | 0,04% |
| SINDSERV - BEBERIBE | 3 | 0,11% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 91 | 3,39% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 183 | 6,81% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 184 | 6,85% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 29 | 1,08% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 18 | 0,67% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 13 | 0,48% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 19 | 0,71% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 134 | 4,99% |
| MESTRADO COMPLETO. | 32 | 1,19% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 6 | 0,22% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 6 | 0,22% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 27 | 1,00% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 6 | 0,22% |
DANIEL BEZERRA FERNANDES VIDAL
(85)40426901
Email: ouvidoria@beberibe.ce.gov.br
Rua João Tomaz Ferreira, 42, Centro - CEP: 62.840-000 - Beberibe/CE
Segunda-feira a Sexta-feira das 7:30h às 12:00h das 13:00h às 16:30h
Última manifestação: 08/04/2026 12:59