| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 75 | 0,92% |
| DENÚNCIAS | 445 | 5,48% |
| DÚVIDAS | 198 | 2,44% |
| ELOGIOS | 31 | 0,38% |
| ESIC | 77 | 0,95% |
| FALE CONOSCO | 167 | 2,06% |
| OUTROS | 484 | 5,96% |
| RECLAMAÇÕES | 520 | 6,40% |
| SERVIÇOS | 136 | 1,67% |
| SOLICITAÇÕES | 2 | 0,02% |
| SUGESTÕES | 198 | 2,44% |
| URGÊNCIAS | 309 | 3,80% |
| Origem | Quantidade | Percentual |
| CAIXA/URNA | 6 | 0,07% |
| 16 | 0,20% | |
| FALE CONOSCO | 266 | 3,27% |
| OUTROS | 35 | 0,43% |
| PESQUISA DE SATISFAÇÃO | 1 | 0,01% |
| PRESENCIAL | 373 | 4,59% |
| TELEFONE | 73 | 0,90% |
| WEBSITE | 1866 | 22,96% |
| 6 | 0,07% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| AUTARQUIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 59 | 0,73% |
| CAIXA DE APOSENTADORIA E PENSÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BEBERIBE | 4 | 0,05% |
| CAMARA MUNICIPAL DE BEBERIBE | 3 | 0,04% |
| CARTÓRIO DA 84ª ZONA ELEITORAL - BEBERIBE | 1 | 0,01% |
| COMISSÃO DO LEILÃO PÚBLICO MUNICIPAL | 1 | 0,01% |
| COMISSÃO ESPECIAL PARA INVENTÁRIOS DE BENS DE NATUREZA PERMANENTE | 2 | 0,02% |
| COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO | 5 | 0,06% |
| COMISSÃO PERMANENTE DE SINDICÂNCIA E DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR | 1 | 0,01% |
| CONSELHO GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL | 1 | 0,01% |
| CONSELHO MUNICIPAL DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE SOCIAL DO FUNDEB | 2 | 0,02% |
| CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BEBERIBE | 6 | 0,07% |
| CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | 1 | 0,01% |
| CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 9 | 0,11% |
| CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE | 31 | 0,38% |
| CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA PARA ATERRO DE RESÍDUOS SÓLIDOS | 4 | 0,05% |
| CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 39 | 0,48% |
| CONTROLADORIA GERAL | 2 | 0,02% |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 7 | 0,09% |
| COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | 11 | 0,14% |
| COORDENADORIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO (COMUTRAN) | 13 | 0,16% |
| DIRETOR(A) FINANCEIRO(A) DA DIRETORIA EXECUTIVA DA CAPESB | 1 | 0,01% |
| DIVERSAS | 23 | 0,28% |
| FORUM DA COMARCA DE BEBERIBE | 3 | 0,04% |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 2 | 0,02% |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | 1 | 0,01% |
| FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL | 2 | 0,02% |
| FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 3 | 0,04% |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 4 | 0,05% |
| GABINETE DA PREFEITA E DO VICE PREFEITO | 23 | 0,28% |
| GABINETE DO PREFEITO | 58 | 0,71% |
| GABINETE DO VICE PREFEITO | 2 | 0,02% |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | 45 | 0,55% |
| GABINETE DO(A) VICE PREFEITO(A) | 3 | 0,04% |
| HOSPITAL MUNICIPAL MONSENHOR DOURADO | 5 | 0,06% |
| JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSO DE INFRAÇÕES | 1 | 0,01% |
| MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS | 10 | 0,12% |
| NÃO INFORMADO | 3 | 0,04% |
| OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 170 | 2,09% |
| OUVIDORIA MUNICIPAL | 107 | 1,32% |
| PREFEITURA DE BEBERIBE | 63 | 0,78% |
| PROCURADORIA GERAL | 23 | 0,28% |
| PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE BEBERIBE | 4 | 0,05% |
| SECRETARIA DA MULHER | 1 | 0,01% |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS | 4 | 0,05% |
| SECRETARIA DE GOVERNO | 6 | 0,07% |
| SECRETARIA DE OBRAS DE E DESENVOLVIMENTO URBANO | 15 | 0,18% |
| SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 9 | 0,11% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 67 | 0,82% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | 54 | 0,66% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA | 3 | 0,04% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E EMPREENDEDORISMO | 5 | 0,06% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, AQUICULTURA E PESCA | 15 | 0,18% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 237 | 2,92% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E JUVENTUDE | 11 | 0,14% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 219 | 2,70% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 822 | 10,12% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 12 | 0,15% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | 165 | 2,03% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 210 | 2,58% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA (SETCULT) | 24 | 0,30% |
| SECRETARIA PLANEJAMENTO E FINANÇAS | 1 | 0,01% |
| SERETARIA DE MULHERES E DIREITOS HUMANOS | 1 | 0,01% |
| SINDSERV - BEBERIBE | 3 | 0,04% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 87 | 1,07% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 181 | 2,23% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 176 | 2,17% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 28 | 0,34% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 17 | 0,21% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 13 | 0,16% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 19 | 0,23% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 130 | 1,60% |
| MESTRADO COMPLETO. | 32 | 0,39% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 6 | 0,07% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 6 | 0,07% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 22 | 0,27% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 6 | 0,07% |
DANIEL BEZERRA FERNANDES VIDAL
(85)40426901
Email: ouvidoria@beberibe.ce.gov.br
Rua João Tomaz Ferreira, 42, Centro - CEP: 62.840-000 - Beberibe/CE
Segunda-feira a Sexta-feira das 7:30h às 12:00h das 13:00h às 16:30h
Última manifestação: 25/02/2026 10:01