Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 64 | 3,04% |
DENÚNCIAS | 273 | 12,98% |
DÚVIDAS | 173 | 8,23% |
ELOGIOS | 25 | 1,19% |
ESIC | 39 | 1,85% |
FALE CONOSCO | 29 | 1,38% |
OUTROS | 484 | 23,01% |
RECLAMAÇÕES | 435 | 20,68% |
SERVIÇOS | 114 | 5,42% |
SOLICITAÇÕES | 2 | 0,10% |
SUGESTÕES | 184 | 8,75% |
URGÊNCIAS | 281 | 13,36% |
Origem | Quantidade | Percentual |
CAIXA/URNA | 6 | 0,29% |
10 | 0,48% | |
FALE CONOSCO | 127 | 6,04% |
OUTROS | 33 | 1,57% |
PESQUISA DE SATISFAÇÃO | 1 | 0,05% |
PRESENCIAL | 369 | 17,55% |
TELEFONE | 73 | 3,47% |
WEBSITE | 1478 | 70,28% |
6 | 0,29% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
AUTARQUIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 49 | 2,33% |
CAIXA DE APOSENTADORIA E PENSÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BEBERIBE | 1 | 0,05% |
CARTÓRIO DA 84ª ZONA ELEITORAL - BEBERIBE | 1 | 0,05% |
COMISSÃO DO LEILÃO PÚBLICO MUNICIPAL | 1 | 0,05% |
COMISSÃO ESPECIAL PARA INVENTÁRIOS DE BENS DE NATUREZA PERMANENTE | 2 | 0,10% |
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO | 5 | 0,24% |
COMISSÃO PERMANENTE DE SINDICÂNCIA E DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR | 1 | 0,05% |
CONSELHO GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL | 1 | 0,05% |
CONSELHO MUNICIPAL DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE SOCIAL DO FUNDEB | 2 | 0,10% |
CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BEBERIBE | 6 | 0,29% |
CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | 1 | 0,05% |
CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 8 | 0,38% |
CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE | 31 | 1,47% |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA PARA ATERRO DE RESÍDUOS SÓLIDOS | 4 | 0,19% |
CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 32 | 1,52% |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 7 | 0,33% |
COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | 9 | 0,43% |
COORDENADORIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO (COMUTRAN) | 12 | 0,57% |
DIVERSAS | 20 | 0,95% |
FORUM DA COMARCA DE BEBERIBE | 3 | 0,14% |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 2 | 0,10% |
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | 1 | 0,05% |
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL | 2 | 0,10% |
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 3 | 0,14% |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 4 | 0,19% |
GABINETE DA PREFEITA | 4 | 0,19% |
GABINETE DA PREFEITA E DO VICE PREFEITO | 23 | 1,09% |
GABINETE DO PREFEITO | 57 | 2,71% |
GABINETE DO VICE PREFEITO | 2 | 0,10% |
HOSPITAL MUNICIPAL MONSENHOR DOURADO | 5 | 0,24% |
JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSO DE INFRAÇÕES | 1 | 0,05% |
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS | 10 | 0,48% |
NÃO INFORMADO | 77 | 3,66% |
OUVIDORIA MUNICIPAL | 81 | 3,85% |
PREFEITURA DE BEBERIBE | 59 | 2,81% |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 15 | 0,71% |
PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE BEBERIBE | 4 | 0,19% |
SECRETARIA DE GOVERNO (SEGOV) | 4 | 0,19% |
SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 4 | 0,19% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO (SEAD) | 50 | 2,38% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (SASC) | 39 | 1,85% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA | 3 | 0,14% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E EMPREENDEDORISMO | 5 | 0,24% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, AQUICULTURA E PESCA (SEDRAP) | 13 | 0,62% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (SME) | 148 | 7,04% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E JUVENTUDE (SEJUV) | 7 | 0,33% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS (SEFIN) | 178 | 8,46% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA (SEINFRA) | 752 | 35,76% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE (SEPLAN) | 144 | 6,85% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SMS) | 128 | 6,09% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA (SETCULT) | 24 | 1,14% |
SINDSERV - BEBERIBE | 3 | 0,14% |
Mês/Exercício | Quantidade | Percentual |
JANEIRO/2024 | 23 | 10,22% |
FEVEREIRO/2024 | 16 | 7,11% |
MARÇO/2024 | 21 | 9,33% |
ABRIL/2024 | 13 | 5,78% |
MAIO/2024 | 24 | 10,67% |
JUNHO/2024 | 22 | 9,78% |
JULHO/2024 | 21 | 9,33% |
AGOSTO/2024 | 24 | 10,67% |
SETEMBRO/2024 | 15 | 6,67% |
OUTUBRO/2024 | 27 | 12,00% |
NOVEMBRO/2024 | 15 | 6,67% |
DEZEMBRO/2024 | 4 | 1,78% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 65 | 3,09% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 161 | 7,66% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 141 | 6,70% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 25 | 1,19% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 17 | 0,81% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 12 | 0,57% |
DOUTORADO COMPLETO. | 16 | 0,76% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 104 | 4,95% |
MESTRADO COMPLETO. | 23 | 1,09% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 3 | 0,14% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 4 | 0,19% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 1 | 0,05% |
FRANCISCO JADSON BERNARDO MARTINS
(85)997945040
Email: ouvidoria@beberibe.ce.gov.br
Rua JJ Dourado 349 -Centro Administrastivo-AP 01- Centro - CEP: 62.840-000 - Beberibe/CE
Segunda-feira a Sexta-feira das 7:30h às 12:00h das 13:00h às 16:30h
Última manifestação: 04/12/2024 09:46