| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 81 | 2,73% |
| DENÚNCIAS | 540 | 18,17% |
| DÚVIDAS | 214 | 7,20% |
| ELOGIOS | 43 | 1,45% |
| ESIC | 111 | 3,73% |
| FALE CONOSCO | 169 | 5,69% |
| OUTROS | 480 | 16,15% |
| RECLAMAÇÕES | 640 | 21,53% |
| SERVIÇOS | 146 | 4,91% |
| SOLICITAÇÕES | 2 | 0,07% |
| SUGESTÕES | 206 | 6,93% |
| URGÊNCIAS | 340 | 11,44% |
| Origem | Quantidade | Percentual |
| CAIXA/URNA | 6 | 0,20% |
| 23 | 0,77% | |
| FALE CONOSCO | 269 | 9,05% |
| OUTROS | 56 | 1,88% |
| PESQUISA DE SATISFAÇÃO | 1 | 0,03% |
| PRESENCIAL | 410 | 13,80% |
| TELEFONE | 76 | 2,56% |
| WEBSITE | 2119 | 71,30% |
| 12 | 0,40% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| Autarquia Municipal de Meio Ambiente | 59 | 1,99% |
| Caixa de Aposentadoria e Pensão dos Servidores Municipais de Beberibe | 6 | 0,20% |
| Camara Municipal de Beberibe | 4 | 0,13% |
| Cartório da 84ª Zona Eleitoral - Beberibe | 1 | 0,03% |
| Comissão do Leilão Público Municipal | 1 | 0,03% |
| Comissão Especial para Inventários de Bens de Natureza Permanente | 2 | 0,07% |
| Comissão Permanente de Licitação | 6 | 0,20% |
| Comissão Permanente de Sindicância e de Processo Administrativo Disciplinar | 1 | 0,03% |
| Conselho Gestor do Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social | 1 | 0,03% |
| Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundeb | 2 | 0,07% |
| Conselho Municipal de Assistência Social de Beberibe | 6 | 0,20% |
| Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | 1 | 0,03% |
| Conselho Municipal de Educação | 10 | 0,34% |
| Conselho Municipal de Saúde | 31 | 1,04% |
| Consórcio Intermunicipal de Gestão Integrada para Aterro de Resíduos Sólidos | 4 | 0,13% |
| Controladoria e Ouvidoria Geral do Município | 39 | 1,31% |
| Controladoria Geral | 3 | 0,10% |
| Controladoria Geral do Município | 7 | 0,24% |
| Coordenadoria de Comunicação Social | 11 | 0,37% |
| Coordenadoria Municipal de Trânsito (comutran) | 14 | 0,47% |
| Diretor(a) Financeiro(a) da Diretoria Executiva da Capesb | 1 | 0,03% |
| Diversas | 23 | 0,77% |
| Forum da Comarca de Beberibe | 3 | 0,10% |
| Fundo Municipal de Assistência Social | 2 | 0,07% |
| Fundo Municipal de Cultura | 1 | 0,03% |
| Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social | 2 | 0,07% |
| Fundo Municipal de Meio Ambiente | 3 | 0,10% |
| Fundo Municipal de Saúde | 4 | 0,13% |
| Gabinete da Prefeita e do Vice Prefeito | 23 | 0,77% |
| Gabinete do Prefeito | 58 | 1,95% |
| Gabinete do Vice Prefeito | 2 | 0,07% |
| Gabinete Do(a) Prefeito(a) | 74 | 2,49% |
| Gabinete Do(a) Vice Prefeito(a) | 6 | 0,20% |
| Hospital Municipal Monsenhor Dourado | 5 | 0,17% |
| Junta Administrativa de Recurso de Infrações | 1 | 0,03% |
| Manutenção e Conservação de Estradas | 10 | 0,34% |
| NÃO INFORMADO | 3 | 0,10% |
| Ouvidoria Geral do Município | 200 | 6,73% |
| Ouvidoria Municipal | 107 | 3,60% |
| Prefeitura de Beberibe | 69 | 2,32% |
| Procuradoria Geral | 24 | 0,81% |
| Promotoria de Justiça da Comarca de Beberibe | 4 | 0,13% |
| Secretaria da Mulher | 3 | 0,10% |
| Secretaria de Desenvolvimento Social, Cidadania e Direitos Humanos | 13 | 0,44% |
| Secretaria de Governo | 8 | 0,27% |
| Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano | 26 | 0,87% |
| Secretaria de Turismo, Cultura e Desenvolvimento Econômico | 10 | 0,34% |
| Secretaria Municipal de Administração | 79 | 2,66% |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania | 54 | 1,82% |
| Secretaria Municipal de Ciência e Tecnologia | 3 | 0,10% |
| Secretaria Municipal de Ciência, Tecnologia e Empreendedorismo | 5 | 0,17% |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural, Aquicultura e Pesca | 15 | 0,50% |
| Secretaria Municipal de Educação | 271 | 9,12% |
| Secretaria Municipal de Esportes e Juventude | 12 | 0,40% |
| Secretaria Municipal de Finanças | 219 | 7,37% |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | 856 | 28,80% |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente | 22 | 0,74% |
| Secretaria Municipal de Planejamento, Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente | 165 | 5,55% |
| Secretaria Municipal de Saúde | 340 | 11,44% |
| Secretaria Municipal de Turismo e Cultura (setcult) | 24 | 0,81% |
| Secretaria Planejamento e Finanças | 9 | 0,30% |
| Seretaria de Mulheres e Direitos Humanos | 1 | 0,03% |
| Sindserv - Beberibe | 3 | 0,10% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 95 | 3,20% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 197 | 6,63% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 199 | 6,70% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 32 | 1,08% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 19 | 0,64% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 15 | 0,50% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 20 | 0,67% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 144 | 4,85% |
| MESTRADO COMPLETO. | 38 | 1,28% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 7 | 0,24% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 7 | 0,24% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 43 | 1,45% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 7 | 0,24% |
Daniel Bezerra Fernandes Vidal
(85)40426901
Email: ouvidoria@beberibe.ce.gov.br
Rua João Tomaz Ferreira, 42, Centro - CEP: 62.840-000 - Beberibe/CE
Segunda-feira a Sexta-feira das 7:30h às 12:00h das 13:00h às 16:30h
Última manifestação: 28/08/2026 12:48