| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 79 | 2,74% |
| DENÚNCIAS | 525 | 18,21% |
| DÚVIDAS | 209 | 7,25% |
| ELOGIOS | 38 | 1,32% |
| ESIC | 103 | 3,57% |
| FALE CONOSCO | 161 | 5,58% |
| OUTROS | 480 | 16,65% |
| RECLAMAÇÕES | 602 | 20,88% |
| SERVIÇOS | 142 | 4,93% |
| SOLICITAÇÕES | 2 | 0,07% |
| SUGESTÕES | 204 | 7,08% |
| URGÊNCIAS | 335 | 11,62% |
| Origem | Quantidade | Percentual |
| CAIXA/URNA | 6 | 0,21% |
| 19 | 0,66% | |
| FALE CONOSCO | 261 | 9,05% |
| OUTROS | 56 | 1,94% |
| PESQUISA DE SATISFAÇÃO | 1 | 0,03% |
| PRESENCIAL | 394 | 13,67% |
| TELEFONE | 74 | 2,57% |
| WEBSITE | 2057 | 71,35% |
| 12 | 0,42% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| Autarquia Municipal de Meio Ambiente | 59 | 2,05% |
| Caixa de Aposentadoria e Pensão dos Servidores Municipais de Beberibe | 5 | 0,17% |
| Camara Municipal de Beberibe | 4 | 0,14% |
| Cartório da 84ª Zona Eleitoral - Beberibe | 1 | 0,03% |
| Comissão do Leilão Público Municipal | 1 | 0,03% |
| Comissão Especial para Inventários de Bens de Natureza Permanente | 2 | 0,07% |
| Comissão Permanente de Licitação | 5 | 0,17% |
| Comissão Permanente de Sindicância e de Processo Administrativo Disciplinar | 1 | 0,03% |
| Conselho Gestor do Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social | 1 | 0,03% |
| Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundeb | 2 | 0,07% |
| Conselho Municipal de Assistência Social de Beberibe | 6 | 0,21% |
| Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | 1 | 0,03% |
| Conselho Municipal de Educação | 10 | 0,35% |
| Conselho Municipal de Saúde | 31 | 1,08% |
| Consórcio Intermunicipal de Gestão Integrada para Aterro de Resíduos Sólidos | 4 | 0,14% |
| Controladoria e Ouvidoria Geral do Município | 39 | 1,35% |
| Controladoria Geral | 3 | 0,10% |
| Controladoria Geral do Município | 7 | 0,24% |
| Coordenadoria de Comunicação Social | 11 | 0,38% |
| Coordenadoria Municipal de Trânsito (comutran) | 14 | 0,49% |
| Diretor(a) Financeiro(a) da Diretoria Executiva da Capesb | 1 | 0,03% |
| Diversas | 23 | 0,80% |
| Forum da Comarca de Beberibe | 3 | 0,10% |
| Fundo Municipal de Assistência Social | 2 | 0,07% |
| Fundo Municipal de Cultura | 1 | 0,03% |
| Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social | 2 | 0,07% |
| Fundo Municipal de Meio Ambiente | 3 | 0,10% |
| Fundo Municipal de Saúde | 4 | 0,14% |
| Gabinete da Prefeita e do Vice Prefeito | 23 | 0,80% |
| Gabinete do Prefeito | 58 | 2,01% |
| Gabinete do Vice Prefeito | 2 | 0,07% |
| Gabinete Do(a) Prefeito(a) | 70 | 2,43% |
| Gabinete Do(a) Vice Prefeito(a) | 5 | 0,17% |
| Hospital Municipal Monsenhor Dourado | 5 | 0,17% |
| Junta Administrativa de Recurso de Infrações | 1 | 0,03% |
| Manutenção e Conservação de Estradas | 10 | 0,35% |
| NÃO INFORMADO | 3 | 0,10% |
| Ouvidoria Geral do Município | 179 | 6,21% |
| Ouvidoria Municipal | 107 | 3,71% |
| Prefeitura de Beberibe | 68 | 2,36% |
| Procuradoria Geral | 24 | 0,83% |
| Promotoria de Justiça da Comarca de Beberibe | 4 | 0,14% |
| Secretaria da Mulher | 3 | 0,10% |
| Secretaria de Desenvolvimento Social, Cidadania e Direitos Humanos | 9 | 0,31% |
| Secretaria de Governo | 8 | 0,28% |
| Secretaria de Obras de e Desenvolvimento Urbano | 24 | 0,83% |
| Secretaria de Turismo, Cultura e Desenvolvimento Econômico | 9 | 0,31% |
| Secretaria Municipal de Administração | 77 | 2,67% |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania | 54 | 1,87% |
| Secretaria Municipal de Ciência e Tecnologia | 3 | 0,10% |
| Secretaria Municipal de Ciência, Tecnologia e Empreendedorismo | 5 | 0,17% |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural, Aquicultura e Pesca | 15 | 0,52% |
| Secretaria Municipal de Educação | 263 | 9,12% |
| Secretaria Municipal de Esportes e Juventude | 11 | 0,38% |
| Secretaria Municipal de Finanças | 219 | 7,60% |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | 846 | 29,34% |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente | 21 | 0,73% |
| Secretaria Municipal de Planejamento, Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente | 165 | 5,72% |
| Secretaria Municipal de Saúde | 306 | 10,61% |
| Secretaria Municipal de Turismo e Cultura (setcult) | 24 | 0,83% |
| Secretaria Planejamento e Finanças | 9 | 0,31% |
| Seretaria de Mulheres e Direitos Humanos | 1 | 0,03% |
| Sindserv - Beberibe | 3 | 0,10% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 95 | 3,30% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 192 | 6,66% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 196 | 6,80% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 30 | 1,04% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 19 | 0,66% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 14 | 0,49% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 19 | 0,66% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 136 | 4,72% |
| MESTRADO COMPLETO. | 33 | 1,14% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 7 | 0,24% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 7 | 0,24% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 39 | 1,35% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 7 | 0,24% |
Daniel Bezerra Fernandes Vidal
(85)40426901
Email: ouvidoria@beberibe.ce.gov.br
Rua João Tomaz Ferreira, 42, Centro - CEP: 62.840-000 - Beberibe/CE
Segunda-feira a Sexta-feira das 7:30h às 12:00h das 13:00h às 16:30h
Última manifestação: 14/07/2026 14:13