Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 71 | 3,04% |
DENÚNCIAS | 365 | 15,61% |
DÚVIDAS | 190 | 8,13% |
ELOGIOS | 28 | 1,20% |
ESIC | 63 | 2,69% |
FALE CONOSCO | 29 | 1,24% |
OUTROS | 484 | 20,70% |
RECLAMAÇÕES | 489 | 20,92% |
SERVIÇOS | 128 | 5,47% |
SOLICITAÇÕES | 2 | 0,09% |
SUGESTÕES | 195 | 8,34% |
URGÊNCIAS | 294 | 12,57% |
Origem | Quantidade | Percentual |
CAIXA/URNA | 6 | 0,26% |
11 | 0,47% | |
FALE CONOSCO | 127 | 5,43% |
OUTROS | 34 | 1,45% |
PESQUISA DE SATISFAÇÃO | 1 | 0,04% |
PRESENCIAL | 369 | 15,78% |
TELEFONE | 73 | 3,12% |
WEBSITE | 1711 | 73,18% |
6 | 0,26% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
AUTARQUIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 58 | 2,48% |
CAIXA DE APOSENTADORIA E PENSÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BEBERIBE | 4 | 0,17% |
CAMARA MUNICIPAL DE BEBERIBE | 2 | 0,09% |
CARTÓRIO DA 84ª ZONA ELEITORAL - BEBERIBE | 1 | 0,04% |
COMISSÃO DO LEILÃO PÚBLICO MUNICIPAL | 1 | 0,04% |
COMISSÃO ESPECIAL PARA INVENTÁRIOS DE BENS DE NATUREZA PERMANENTE | 2 | 0,09% |
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO | 5 | 0,21% |
COMISSÃO PERMANENTE DE SINDICÂNCIA E DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR | 1 | 0,04% |
CONSELHO GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL | 1 | 0,04% |
CONSELHO MUNICIPAL DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE SOCIAL DO FUNDEB | 2 | 0,09% |
CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BEBERIBE | 6 | 0,26% |
CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | 1 | 0,04% |
CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 9 | 0,38% |
CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE | 31 | 1,33% |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA PARA ATERRO DE RESÍDUOS SÓLIDOS | 4 | 0,17% |
CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 36 | 1,54% |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNCÍPIO | 1 | 0,04% |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 7 | 0,30% |
COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | 10 | 0,43% |
COORDENADORIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO (COMUTRAN) | 13 | 0,56% |
DIVERSAS | 22 | 0,94% |
FORUM DA COMARCA DE BEBERIBE | 3 | 0,13% |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 2 | 0,09% |
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | 1 | 0,04% |
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL | 2 | 0,09% |
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 3 | 0,13% |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 4 | 0,17% |
GABINETE DA PREFEITA E DO VICE PREFEITO | 23 | 0,98% |
GABINETE DO PREFEITO | 57 | 2,44% |
GABINETE DO VICE PREFEITO | 2 | 0,09% |
GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | 33 | 1,41% |
GABINETE DO(A) VICE PREFEITO(A) | 2 | 0,09% |
HOSPITAL MUNICIPAL MONSENHOR DOURADO | 5 | 0,21% |
JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSO DE INFRAÇÕES | 1 | 0,04% |
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS | 10 | 0,43% |
NÃO INFORMADO | 77 | 3,29% |
OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 6 | 0,26% |
OUVIDORIA MUNICIPAL | 81 | 3,46% |
PREFEITURA DE BEBERIBE | 60 | 2,57% |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 17 | 0,73% |
PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE BEBERIBE | 4 | 0,17% |
SECRETARIA DE GOVERNO | 5 | 0,21% |
SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 6 | 0,26% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 57 | 2,44% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | 50 | 2,14% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA | 3 | 0,13% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E EMPREENDEDORISMO | 5 | 0,21% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, AQUICULTURA E PESCA | 15 | 0,64% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 196 | 8,38% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E JUVENTUDE | 8 | 0,34% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 194 | 8,30% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 787 | 33,66% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 5 | 0,21% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO URBANO | 5 | 0,21% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | 155 | 6,63% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 154 | 6,59% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA (SETCULT) | 24 | 1,03% |
SERETARIA DE MULHERES E DIREITOS HUMANOS | 1 | 0,04% |
SINDSERV - BEBERIBE | 3 | 0,13% |
Mês/Exercício | Quantidade | Percentual |
JANEIRO/2025 | 18 | 8,07% |
FEVEREIRO/2025 | 37 | 16,59% |
MARÇO/2025 | 17 | 7,62% |
ABRIL/2025 | 33 | 14,80% |
MAIO/2025 | 33 | 14,80% |
JUNHO/2025 | 23 | 10,31% |
JULHO/2025 | 23 | 10,31% |
AGOSTO/2025 | 24 | 10,76% |
SETEMBRO/2025 | 15 | 6,73% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 78 | 3,34% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 174 | 7,44% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 155 | 6,63% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 27 | 1,15% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 17 | 0,73% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 12 | 0,51% |
DOUTORADO COMPLETO. | 18 | 0,77% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 120 | 5,13% |
MESTRADO COMPLETO. | 31 | 1,33% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 3 | 0,13% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 6 | 0,26% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 1 | 0,04% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 2 | 0,09% |
DANIEL BEZERRA FERNANDES VIDAL
Email: ouvidoria@beberibe.ce.gov.br
Rua JJ Dourado 349 -Centro Administrastivo-AP 01- Centro - CEP: 62.840-000 - Beberibe/CE
Segunda-feira a Sexta-feira das 7:30h às 12:00h das 13:00h às 16:30h
Última manifestação: 18/09/2025 10:51