Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 161 | 7,35% |
DENÚNCIAS | 331 | 15,11% |
DÚVIDAS | 137 | 6,25% |
ELOGIOS | 132 | 6,02% |
ESIC | 3 | 0,14% |
FALE CONOSCO | 29 | 1,32% |
OUTROS | 490 | 22,36% |
RECLAMAÇÕES | 392 | 17,89% |
SERVIÇOS | 74 | 3,38% |
SOLICITAÇÕES | 1 | 0,05% |
SUGESTÕES | 179 | 8,17% |
URGÊNCIAS | 262 | 11,96% |
Origem | Quantidade | Percentual |
CAIXA/URNA | 6 | 0,27% |
10 | 0,46% | |
FALE CONOSCO | 127 | 5,80% |
OUTROS | 20 | 0,91% |
PESQUISA DE SATISFAÇÃO | 1 | 0,05% |
PRESENCIAL | 369 | 16,84% |
TELEFONE | 73 | 3,33% |
WEBSITE | 1579 | 72,07% |
6 | 0,27% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
AUTARQUIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 17 | 0,78% |
CAIXA DE APOSENTADORIA E PENSÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BEBERIBE | 1 | 0,05% |
CARTÓRIO DA 84ª ZONA ELEITORAL - BEBERIBE | 1 | 0,05% |
COMISSÃO DO LEILÃO PÚBLICO MUNICIPAL | 1 | 0,05% |
COMISSÃO ESPECIAL PARA INVENTÁRIOS DE BENS DE NATUREZA PERMANENTE | 112 | 5,11% |
COMISSÃO PARA AVALIAÇÃO PRÉVIA DE BENS MÓVEIS | 110 | 5,02% |
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO | 4 | 0,18% |
COMISSÃO PERMANENTE DE SINDICÂNCIA E DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR | 1 | 0,05% |
CONSELHO GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL | 1 | 0,05% |
CONSELHO MUNICIPAL DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE SOCIAL DO FUNDEB | 2 | 0,09% |
CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BEBERIBE | 6 | 0,27% |
CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | 1 | 0,05% |
CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 8 | 0,37% |
CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE | 31 | 1,41% |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA PARA ATERRO DE RESÍDUOS SÓLIDOS | 4 | 0,18% |
CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 19 | 0,87% |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 7 | 0,32% |
COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | 7 | 0,32% |
COORDENADORIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO (COMUTRAN) | 11 | 0,50% |
DIVERSAS | 18 | 0,82% |
FORUM DA COMARCA DE BEBERIBE | 3 | 0,14% |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 2 | 0,09% |
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | 1 | 0,05% |
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL | 2 | 0,09% |
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 3 | 0,14% |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 2 | 0,09% |
GABINETE DA PREFEITA E DO VICE PREFEITO | 17 | 0,78% |
GABINETE DO PREFEITO | 57 | 2,60% |
GABINETE DO VICE PREFEITO | 2 | 0,09% |
HOSPITAL MUNICIPAL MONSENHOR DOURADO | 5 | 0,23% |
JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSO DE INFRAÇÕES | 1 | 0,05% |
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS | 10 | 0,46% |
NÃO INFORMADO | 193 | 8,81% |
OUVIDORIA MUNICIPAL | 81 | 3,70% |
PREFEITURA DE BEBERIBE | 56 | 2,56% |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 13 | 0,59% |
PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE BEBERIBE | 4 | 0,18% |
SECRETARIA DE GOVERNO (SEGOV) | 3 | 0,14% |
SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 3 | 0,14% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO (SEAD) | 41 | 1,87% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (SASC) | 31 | 1,41% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA | 2 | 0,09% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E EMPREENDEDORISMO | 5 | 0,23% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, AQUICULTURA E PESCA (SEDRAP) | 11 | 0,50% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (SME) | 122 | 5,57% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E JUVENTUDE (SEJUV) | 7 | 0,32% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS (SEFIN) | 130 | 5,93% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA (SEINFRA) | 710 | 32,41% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE (SEPLAN) | 123 | 5,61% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SMS) | 107 | 4,88% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA (SETCULT) | 24 | 1,10% |
SINDSERV - BEBERIBE | 3 | 0,14% |
Mês/Exercício | Quantidade | Percentual |
JANEIRO/2023 | 23 | 9,09% |
FEVEREIRO/2023 | 31 | 12,25% |
MARÇO/2023 | 29 | 11,46% |
ABRIL/2023 | 33 | 13,04% |
MAIO/2023 | 28 | 11,07% |
JUNHO/2023 | 11 | 4,35% |
JULHO/2023 | 25 | 9,88% |
AGOSTO/2023 | 29 | 11,46% |
SETEMBRO/2023 | 16 | 6,32% |
OUTUBRO/2023 | 12 | 4,74% |
NOVEMBRO/2023 | 13 | 5,14% |
DEZEMBRO/2023 | 2 | 0,79% |
FRANCISCO JADSON BERNARDO MARTINS
(85)997945040
Email: ouvidoria@beberibe.ce.gov.br
Rua JJ Dourado 349 -Centro Administrastivo-AP 01- Centro - CEP: 62.840-000 - Beberibe/CE
Segunda-feira a Sexta-feira das 7:30h às 12:00h das 13:00h às 16:30h
Última manifestação: 04/12/2023 10:49