| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 74 | 2,88% |
| DENÚNCIAS | 411 | 15,97% |
| DÚVIDAS | 196 | 7,62% |
| ELOGIOS | 31 | 1,20% |
| ESIC | 74 | 2,88% |
| FALE CONOSCO | 160 | 6,22% |
| OUTROS | 484 | 18,81% |
| RECLAMAÇÕES | 511 | 19,86% |
| SERVIÇOS | 132 | 5,13% |
| SOLICITAÇÕES | 2 | 0,08% |
| SUGESTÕES | 196 | 7,62% |
| URGÊNCIAS | 302 | 11,74% |
| Origem | Quantidade | Percentual |
| CAIXA/URNA | 6 | 0,23% |
| 16 | 0,62% | |
| FALE CONOSCO | 258 | 10,03% |
| OUTROS | 34 | 1,32% |
| PESQUISA DE SATISFAÇÃO | 1 | 0,04% |
| PRESENCIAL | 373 | 14,50% |
| TELEFONE | 73 | 2,84% |
| WEBSITE | 1806 | 70,19% |
| 6 | 0,23% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| AUTARQUIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 59 | 2,29% |
| CAIXA DE APOSENTADORIA E PENSÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BEBERIBE | 4 | 0,16% |
| CAMARA MUNICIPAL DE BEBERIBE | 3 | 0,12% |
| CARTÓRIO DA 84ª ZONA ELEITORAL - BEBERIBE | 1 | 0,04% |
| COMISSÃO DO LEILÃO PÚBLICO MUNICIPAL | 1 | 0,04% |
| COMISSÃO ESPECIAL PARA INVENTÁRIOS DE BENS DE NATUREZA PERMANENTE | 2 | 0,08% |
| COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO | 5 | 0,19% |
| COMISSÃO PERMANENTE DE SINDICÂNCIA E DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR | 1 | 0,04% |
| CONSELHO GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL | 1 | 0,04% |
| CONSELHO MUNICIPAL DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE SOCIAL DO FUNDEB | 2 | 0,08% |
| CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BEBERIBE | 6 | 0,23% |
| CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | 1 | 0,04% |
| CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 9 | 0,35% |
| CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE | 31 | 1,20% |
| CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA PARA ATERRO DE RESÍDUOS SÓLIDOS | 4 | 0,16% |
| CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 39 | 1,52% |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNCÍPIO | 1 | 0,04% |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 7 | 0,27% |
| COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | 11 | 0,43% |
| COORDENADORIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO (COMUTRAN) | 13 | 0,51% |
| DIRETOR(A) FINANCEIRO(A) DA DIRETORIA EXECUTIVA DA CAPESB | 1 | 0,04% |
| DIVERSAS | 23 | 0,89% |
| FORUM DA COMARCA DE BEBERIBE | 3 | 0,12% |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 2 | 0,08% |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | 1 | 0,04% |
| FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL | 2 | 0,08% |
| FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 3 | 0,12% |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 4 | 0,16% |
| GABINETE DA PREFEITA E DO VICE PREFEITO | 23 | 0,89% |
| GABINETE DO PREFEITO | 58 | 2,25% |
| GABINETE DO VICE PREFEITO | 2 | 0,08% |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | 38 | 1,48% |
| GABINETE DO(A) VICE PREFEITO(A) | 2 | 0,08% |
| HOSPITAL MUNICIPAL MONSENHOR DOURADO | 5 | 0,19% |
| JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSO DE INFRAÇÕES | 1 | 0,04% |
| MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS | 10 | 0,39% |
| NÃO INFORMADO | 3 | 0,12% |
| OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 152 | 5,91% |
| OUVIDORIA MUNICIPAL | 107 | 4,16% |
| PREFEITURA DE BEBERIBE | 63 | 2,45% |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 20 | 0,78% |
| PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE BEBERIBE | 4 | 0,16% |
| SECRETARIA DE GOVERNO | 6 | 0,23% |
| SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 8 | 0,31% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 67 | 2,60% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | 54 | 2,10% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA | 3 | 0,12% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E EMPREENDEDORISMO | 5 | 0,19% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, AQUICULTURA E PESCA | 15 | 0,58% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 231 | 8,98% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E JUVENTUDE | 11 | 0,43% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 217 | 8,43% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 817 | 31,75% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 9 | 0,35% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO URBANO | 12 | 0,47% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | 165 | 6,41% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 197 | 7,66% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA (SETCULT) | 24 | 0,93% |
| SERETARIA DE MULHERES E DIREITOS HUMANOS | 1 | 0,04% |
| SINDSERV - BEBERIBE | 3 | 0,12% |
| Mês/Exercício | Quantidade | Percentual |
| JANEIRO/2025 | 18 | 5,31% |
| FEVEREIRO/2025 | 37 | 10,91% |
| MARÇO/2025 | 17 | 5,01% |
| ABRIL/2025 | 33 | 9,73% |
| MAIO/2025 | 33 | 9,73% |
| JUNHO/2025 | 23 | 6,78% |
| JULHO/2025 | 23 | 6,78% |
| AGOSTO/2025 | 24 | 7,08% |
| SETEMBRO/2025 | 28 | 8,26% |
| OUTUBRO/2025 | 29 | 8,55% |
| NOVEMBRO/2025 | 49 | 14,45% |
| DEZEMBRO/2025 | 25 | 7,37% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 84 | 3,26% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 179 | 6,96% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 169 | 6,57% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 28 | 1,09% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 17 | 0,66% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 13 | 0,51% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 19 | 0,74% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 126 | 4,90% |
| MESTRADO COMPLETO. | 32 | 1,24% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 3 | 0,12% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 6 | 0,23% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 13 | 0,51% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 4 | 0,16% |
DANIEL BEZERRA FERNANDES VIDAL
(85)40426901
Email: ouvidoria@beberibe.ce.gov.br
Rua João Tomaz Ferreira, 42, Centro - CEP: 62.840-000 - Beberibe/CE
Segunda-feira a Sexta-feira das 7:30h às 12:00h das 13:00h às 16:30h
Última manifestação: 23/12/2025 09:03