Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 79151 registros Informações atualizadas em: 21/07/2026 - 11:56:33
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
15668 VIP IMOBILIARIA LTDA 09.504.572/0001-82 0 IPTU 4.608,01 2022 - - -
15668 VIP IMOBILIARIA LTDA 09.504.572/0001-82 0 IPTU 864,46 2021 - - -
15668 VIP IMOBILIARIA LTDA 09.504.572/0001-82 0 IPTU 4.411,56 2021 - - -
15668 VIP IMOBILIARIA LTDA 09.504.572/0001-82 0 IPTU 529,31 2022 - - -
15668 VIP IMOBILIARIA LTDA 09.504.572/0001-82 0 IPTU 2.579,82 2021 - - -
15668 VIP IMOBILIARIA LTDA 09.504.572/0001-82 23 IPTU 6.476,34 2023 - - -
15668 VIP IMOBILIARIA LTDA 09.504.572/0001-82 0 IPTU 2.623,15 2021 - - -
15668 VIP IMOBILIARIA LTDA 09.504.572/0001-82 0 IPTU 115,84 2015 - - -
15668 VIP IMOBILIARIA LTDA 09.504.572/0001-82 0 IPTU 560,45 2022 - - -
15668 VIP IMOBILIARIA LTDA 09.504.572/0001-82 0 IPTU 2.315,10 2022 - - -
15668 VIP IMOBILIARIA LTDA 09.504.572/0001-82 12 IPTU 6.476,34 2023 - - -
15668 VIP IMOBILIARIA LTDA 09.504.572/0001-82 0 IPTU 2.682,77 2021 - - -
15668 VIP IMOBILIARIA LTDA 09.504.572/0001-82 0 IPTU 2.694,69 2022 - - -
15668 VIP IMOBILIARIA LTDA 09.504.572/0001-82 0 IPTU 2.739,96 2022 - - -
15668 VIP IMOBILIARIA LTDA 09.504.572/0001-82 0 IPTU 536,55 2021 - - -
15668 VIP IMOBILIARIA LTDA 09.504.572/0001-82 0 IPTU 1.863,99 2021 - - -
15668 VIP IMOBILIARIA LTDA 09.504.572/0001-82 0 IPTU 2.802,23 2022 - - -
15668 VIP IMOBILIARIA LTDA 09.504.572/0001-82 0 IPTU 41,50 2021 - - -
15668 VIP IMOBILIARIA LTDA 09.504.572/0001-82 0 IPTU 96,20 2010 - - -
15668 VIP IMOBILIARIA LTDA 09.504.572/0001-82 0 IPTU 69,50 2015 - - -
15668 VIP IMOBILIARIA LTDA 09.504.572/0001-82 0 IPTU 82,17 2021 - - -
15668 VIP IMOBILIARIA LTDA 09.504.572/0001-82 0 IPTU 95,90 2019 - - -
15668 VIP IMOBILIARIA LTDA 09.504.572/0001-82 0 IPTU 73,96 2021 - - -
15668 VIP IMOBILIARIA LTDA 09.504.572/0001-82 0 IPTU 97,58 2018 - - -
15668 VIP IMOBILIARIA LTDA 09.504.572/0001-82 0 IPTU 96,46 2020 - - -
15668 VIP IMOBILIARIA LTDA 09.504.572/0001-82 0 IPTU 96,53 2015 - - -
15668 VIP IMOBILIARIA LTDA 09.504.572/0001-82 0 IPTU 81,79 2014 - - -
15668 VIP IMOBILIARIA LTDA 09.504.572/0001-82 0 IPTU 81,33 2018 - - -
15668 VIP IMOBILIARIA LTDA 09.504.572/0001-82 0 IPTU 77,22 2015 - - -
15668 VIP IMOBILIARIA LTDA 09.504.572/0001-82 0 IPTU 71,90 2010 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
pontoturistico0
pontoturistico1
pontoturistico2
pontoturistico3
pontoturistico4
pontoturistico5