Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 79151 registros Informações atualizadas em: 21/07/2026 - 11:56:33
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
15668 VIP IMOBILIARIA LTDA 09.504.572/0001-82 0 IPTU 2.056,79 2021 - - -
15668 VIP IMOBILIARIA LTDA 09.504.572/0001-82 0 IPTU 2.553,14 2022 - - -
15668 VIP IMOBILIARIA LTDA 09.504.572/0001-82 10 IPTU 6.476,34 2023 - - -
15668 VIP IMOBILIARIA LTDA 09.504.572/0001-82 22 IPTU 6.476,34 2023 - - -
15668 VIP IMOBILIARIA LTDA 09.504.572/0001-82 0 IPTU 2.435,14 2021 - - -
15668 VIP IMOBILIARIA LTDA 09.504.572/0001-82 0 IPTU 2.444,30 2021 - - -
15668 VIP IMOBILIARIA LTDA 09.504.572/0001-82 15 IPTU 6.476,34 2023 - - -
15668 VIP IMOBILIARIA LTDA 09.504.572/0001-82 19 IPTU 6.476,34 2023 - - -
15668 VIP IMOBILIARIA LTDA 09.504.572/0001-82 20 IPTU 6.476,34 2023 - - -
15668 VIP IMOBILIARIA LTDA 09.504.572/0001-82 9 IPTU 6.476,34 2023 - - -
15668 VIP IMOBILIARIA LTDA 09.504.572/0001-82 16 IPTU 6.476,34 2023 - - -
15668 VIP IMOBILIARIA LTDA 09.504.572/0001-82 18 IPTU 6.476,34 2023 - - -
15668 VIP IMOBILIARIA LTDA 09.504.572/0001-82 17 IPTU 6.476,34 2023 - - -
15668 VIP IMOBILIARIA LTDA 09.504.572/0001-82 0 IPTU 506,74 2021 - - -
15668 VIP IMOBILIARIA LTDA 09.504.572/0001-82 0 IPTU 2.187,59 2022 - - -
15668 VIP IMOBILIARIA LTDA 09.504.572/0001-82 0 IPTU 2.831,51 2021 - - -
15668 VIP IMOBILIARIA LTDA 09.504.572/0001-82 14 IPTU 6.476,34 2023 - - -
15668 VIP IMOBILIARIA LTDA 09.504.572/0001-82 0 IPTU 2.216,41 2021 - - -
15668 VIP IMOBILIARIA LTDA 09.504.572/0001-82 11 IPTU 6.476,34 2023 - - -
15668 VIP IMOBILIARIA LTDA 09.504.572/0001-82 0 IPTU 148,76 2021 - - -
15668 VIP IMOBILIARIA LTDA 09.504.572/0001-82 0 IPTU 2.957,59 2022 - - -
15668 VIP IMOBILIARIA LTDA 09.504.572/0001-82 0 IPTU 902,94 2022 - - -
15668 VIP IMOBILIARIA LTDA 09.504.572/0001-82 21 IPTU 6.476,34 2023 - - -
15668 VIP IMOBILIARIA LTDA 09.504.572/0001-82 24 IPTU 6.476,36 2023 - - -
15668 VIP IMOBILIARIA LTDA 09.504.572/0001-82 13 IPTU 6.476,34 2023 - - -
15668 VIP IMOBILIARIA LTDA 09.504.572/0001-82 0 IPTU 2.148,38 2022 - - -
15668 VIP IMOBILIARIA LTDA 09.504.572/0001-82 0 IPTU 128,39 2013 - - -
15668 VIP IMOBILIARIA LTDA 09.504.572/0001-82 0 IPTU 1.946,98 2022 - - -
15668 VIP IMOBILIARIA LTDA 09.504.572/0001-82 0 IPTU 155,39 2022 - - -
15668 VIP IMOBILIARIA LTDA 09.504.572/0001-82 0 IPTU 2.094,35 2021 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
pontoturistico0
pontoturistico1
pontoturistico2
pontoturistico3
pontoturistico4
pontoturistico5