Em atendimento ao artigo 14 da Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017. A Ouvidoria em seu papel basilar de fomentar a participação social, apresenta o Relatório Estatístico de Gestão que consolida o tratamento das manifestações registradas por usuários de serviços públicos.
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| BOLETIM INFORMATIVO POR E-MAIL | 1065 | 1,14% |
| CONSULTA DA AGENDA DA PREFEITURA | 1016 | 1,09% |
| CONSULTA DA LDO | 964 | 1,03% |
| CONSULTA DA LOA | 843 | 0,90% |
| CONSULTA DAS DESPESAS | 1190 | 1,27% |
| CONSULTA DAS DIÁRIAS DE VIAGENS | 871 | 0,93% |
| CONSULTA DAS LEIS MUNICIPAIS | 857 | 0,92% |
| CONSULTA DAS OBRAS | 919 | 0,98% |
| CONSULTA DAS RECEITAS | 1104 | 1,18% |
| CONSULTA DE ASSOCIAÇÕES | 843 | 0,90% |
| CONSULTA DE ASSOCIAÇÕES | 843 | 0,90% |
| CONSULTA DE CONSELHOS | 841 | 0,90% |
| CONSULTA DE CONTRATOS | 934 | 1,00% |
| CONSULTA DE CONVÊNIOS | 1001 | 1,07% |
| CONSULTA DE CREDORES | 1010 | 1,08% |
| CONSULTA DE GESTORES ANTERIORES | 896 | 0,96% |
| CONSULTA DO ORÇAMENTO | 1093 | 1,17% |
| CONSULTA DO PPA | 921 | 0,99% |
| CONSULTA DO RGF | 920 | 0,99% |
| CONSULTA DO RREO | 826 | 0,88% |
| CONSULTA DOS DECRETOS MUNICIPAIS | 854 | 0,91% |
| CONSULTA DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS | 2185 | 2,34% |
| CONSULTA E PARTICIPAÇÃO DE ENQUETES | 805 | 0,86% |
| EMISSÃO DA TAXA DE TURISMO | 1156 | 1,24% |
| INFORMAÇÕES DA PREFEITA E VICE-PREFEITA | 927 | 0,99% |
| NOTÍCIAS | 840 | 0,90% |
| PORTAL | CONTRIBUINTE | 3749 | 4,01% |
| PORTAL | SERVIDOR | 5959 | 6,38% |
| REDE SOCIAL | FACEBOOK | 823 | 0,88% |
| REDE SOCIAL | INSTAGRAM | 815 | 0,87% |
| REDE SOCIAL | TWITTER | 983 | 1,05% |
| REDE SOCIAL | WHATSAPP | 2129 | 2,28% |
| REDE SOCIAL | YOUTUBE | 824 | 0,88% |
| VALIDAÇÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA | 2245 | 2,40% |
| VÍDEOS | 810 | 0,87% |
DANIEL BEZERRA FERNANDES VIDAL
(85)40426901
Email: ouvidoria@beberibe.ce.gov.br
Rua João Tomaz Ferreira, 42, Centro - CEP: 62.840-000 - Beberibe/CE
Segunda-feira a Sexta-feira das 7:30h às 12:00h das 13:00h às 16:30h
Última modificação da carta: 19/05/2025 15:18