Em atendimento ao artigo 14 da Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017. A Ouvidoria em seu papel basilar de fomentar a participação social, apresenta o Relatório Estatístico de Gestão que consolida o tratamento das manifestações registradas por usuários de serviços públicos.
Descrição | Quantidade | Percentual |
BOLETIM INFORMATIVO POR E-MAIL | 977 | 1,11% |
CONSULTA DA AGENDA DA PREFEITURA | 909 | 1,04% |
CONSULTA DA LDO | 874 | 1,00% |
CONSULTA DA LOA | 764 | 0,87% |
CONSULTA DAS DESPESAS | 1050 | 1,20% |
CONSULTA DAS DIÁRIAS DE VIAGENS | 801 | 0,91% |
CONSULTA DAS LEIS MUNICIPAIS | 790 | 0,90% |
CONSULTA DAS OBRAS | 851 | 0,97% |
CONSULTA DAS RECEITAS | 991 | 1,13% |
CONSULTA DE ASSOCIAÇÕES | 767 | 0,88% |
CONSULTA DE ASSOCIAÇÕES | 806 | 0,92% |
CONSULTA DE CONSELHOS | 765 | 0,87% |
CONSULTA DE CONTRATOS | 859 | 0,98% |
CONSULTA DE CONVÊNIOS | 904 | 1,03% |
CONSULTA DE CREDORES | 907 | 1,03% |
CONSULTA DE GESTORES ANTERIORES | 810 | 0,92% |
CONSULTA DO ORÇAMENTO | 962 | 1,10% |
CONSULTA DO PPA | 795 | 0,91% |
CONSULTA DO RGF | 849 | 0,97% |
CONSULTA DO RREO | 746 | 0,85% |
CONSULTA DOS DECRETOS MUNICIPAIS | 794 | 0,91% |
CONSULTA DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS | 2091 | 2,39% |
CONSULTA E PARTICIPAÇÃO DE ENQUETES | 746 | 0,85% |
EMISSÃO DA TAXA DE TURISMO | 1043 | 1,19% |
INFORMAÇÕES DA PREFEITA E VICE-PREFEITA | 859 | 0,98% |
NOTÍCIAS | 753 | 0,86% |
PORTAL | CONTRIBUINTE | 3518 | 4,01% |
PORTAL | SERVIDOR | 5669 | 6,47% |
REDE SOCIAL | FACEBOOK | 761 | 0,87% |
REDE SOCIAL | INSTAGRAM | 742 | 0,85% |
REDE SOCIAL | TWITTER | 860 | 0,98% |
REDE SOCIAL | WHATSAPP | 1983 | 2,26% |
REDE SOCIAL | YOUTUBE | 759 | 0,87% |
VALIDAÇÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA | 2088 | 2,38% |
VÍDEOS | 733 | 0,84% |
DANIEL BEZERRA FERNANDES VIDAL
(85)997945040
Email: ouvidoria@beberibe.ce.gov.br
Rua JJ Dourado 349 -Centro Administrastivo-AP 01- Centro - CEP: 62.840-000 - Beberibe/CE
Segunda-feira a Sexta-feira das 7:30h às 12:00h das 13:00h às 16:30h
Última modificação da carta: 19/05/2025 15:18