Em atendimento ao artigo 14 da Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017. A Ouvidoria em seu papel basilar de fomentar a participação social, apresenta o Relatório Estatístico de Gestão que consolida o tratamento das manifestações registradas por usuários de serviços públicos.
Descrição | Quantidade | Percentual |
BOLETIM INFORMATIVO POR E-MAIL | 979 | 1,11% |
CONSULTA DA AGENDA DA PREFEITURA | 913 | 1,04% |
CONSULTA DA LDO | 880 | 1,00% |
CONSULTA DA LOA | 764 | 0,87% |
CONSULTA DAS DESPESAS | 1054 | 1,20% |
CONSULTA DAS DIÁRIAS DE VIAGENS | 804 | 0,92% |
CONSULTA DAS LEIS MUNICIPAIS | 793 | 0,90% |
CONSULTA DAS OBRAS | 853 | 0,97% |
CONSULTA DAS RECEITAS | 994 | 1,13% |
CONSULTA DE ASSOCIAÇÕES | 769 | 0,88% |
CONSULTA DE ASSOCIAÇÕES | 806 | 0,92% |
CONSULTA DE CONSELHOS | 768 | 0,87% |
CONSULTA DE CONTRATOS | 861 | 0,98% |
CONSULTA DE CONVÊNIOS | 907 | 1,03% |
CONSULTA DE CREDORES | 911 | 1,04% |
CONSULTA DE GESTORES ANTERIORES | 815 | 0,93% |
CONSULTA DO ORÇAMENTO | 965 | 1,10% |
CONSULTA DO PPA | 796 | 0,91% |
CONSULTA DO RGF | 851 | 0,97% |
CONSULTA DO RREO | 747 | 0,85% |
CONSULTA DOS DECRETOS MUNICIPAIS | 794 | 0,90% |
CONSULTA DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS | 2095 | 2,39% |
CONSULTA E PARTICIPAÇÃO DE ENQUETES | 748 | 0,85% |
EMISSÃO DA TAXA DE TURISMO | 1045 | 1,19% |
INFORMAÇÕES DA PREFEITA E VICE-PREFEITA | 862 | 0,98% |
NOTÍCIAS | 756 | 0,86% |
PORTAL | CONTRIBUINTE | 3525 | 4,01% |
PORTAL | SERVIDOR | 5680 | 6,47% |
REDE SOCIAL | FACEBOOK | 764 | 0,87% |
REDE SOCIAL | INSTAGRAM | 744 | 0,85% |
REDE SOCIAL | TWITTER | 865 | 0,98% |
REDE SOCIAL | WHATSAPP | 1984 | 2,26% |
REDE SOCIAL | YOUTUBE | 761 | 0,87% |
VALIDAÇÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA | 2092 | 2,38% |
VÍDEOS | 733 | 0,83% |
DANIEL BEZERRA FERNANDES VIDAL
(85)997945040
Email: ouvidoria@beberibe.ce.gov.br
Rua JJ Dourado 349 -Centro Administrastivo-AP 01- Centro - CEP: 62.840-000 - Beberibe/CE
Segunda-feira a Sexta-feira das 7:30h às 12:00h das 13:00h às 16:30h
Última modificação da carta: 19/05/2025 15:18