Em atendimento ao artigo 14 da Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017. A Ouvidoria em seu papel basilar de fomentar a participação social, apresenta o Relatório Estatístico de Gestão que consolida o tratamento das manifestações registradas por usuários de serviços públicos.
Descrição | Quantidade | Percentual |
BOLETIM INFORMATIVO POR E-MAIL | 914 | 1,09% |
CONSULTA DA AGENDA DA PREFEITURA | 842 | 1,00% |
CONSULTA DA LDO | 818 | 0,98% |
CONSULTA DA LOA | 735 | 0,88% |
CONSULTA DAS DESPESAS | 967 | 1,15% |
CONSULTA DAS DIÁRIAS DE VIAGENS | 755 | 0,90% |
CONSULTA DAS LEIS MUNICIPAIS | 765 | 0,91% |
CONSULTA DAS OBRAS | 798 | 0,95% |
CONSULTA DAS RECEITAS | 921 | 1,10% |
CONSULTA DE ASSOCIAÇÕES | 739 | 0,88% |
CONSULTA DE ASSOCIAÇÕES | 757 | 0,90% |
CONSULTA DE CONSELHOS | 721 | 0,86% |
CONSULTA DE CONTRATOS | 817 | 0,97% |
CONSULTA DE CONVÊNIOS | 855 | 1,02% |
CONSULTA DE CREDORES | 851 | 1,01% |
CONSULTA DE GESTORES ANTERIORES | 749 | 0,89% |
CONSULTA DO ORÇAMENTO | 874 | 1,04% |
CONSULTA DO PPA | 768 | 0,92% |
CONSULTA DO RGF | 824 | 0,98% |
CONSULTA DO RREO | 715 | 0,85% |
CONSULTA DOS DECRETOS MUNICIPAIS | 763 | 0,91% |
CONSULTA DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS | 2045 | 2,44% |
CONSULTA E PARTICIPAÇÃO DE ENQUETES | 719 | 0,86% |
EMISSÃO DA TAXA DE TURISMO | 973 | 1,16% |
INFORMAÇÕES DA PREFEITA E VICE-PREFEITA | 809 | 0,96% |
NOTÍCIAS | 724 | 0,86% |
PORTAL | CONTRIBUINTE | 3384 | 4,03% |
PORTAL | SERVIDOR | 5408 | 6,45% |
REDE SOCIAL | FACEBOOK | 737 | 0,88% |
REDE SOCIAL | INSTAGRAM | 697 | 0,83% |
REDE SOCIAL | TWITTER | 738 | 0,88% |
REDE SOCIAL | WHATSAPP | 1887 | 2,25% |
REDE SOCIAL | YOUTUBE | 700 | 0,83% |
VALIDAÇÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA | 1978 | 2,36% |
VÍDEOS | 677 | 0,81% |
DANIEL BEZERRA FERNANDES VIDAL
(85)997945040
Email: ouvidoria@beberibe.ce.gov.br
Rua JJ Dourado 349 -Centro Administrastivo-AP 01- Centro - CEP: 62.840-000 - Beberibe/CE
Segunda-feira a Sexta-feira das 7:30h às 12:00h das 13:00h às 16:30h
Última modificação da carta: 19/05/2025 15:18