Em atendimento ao artigo 14 da Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017. A Ouvidoria em seu papel basilar de fomentar a participação social, apresenta o Relatório Estatístico de Gestão que consolida o tratamento das manifestações registradas por usuários de serviços públicos.
Descrição | Quantidade | Percentual |
BOLETIM INFORMATIVO POR E-MAIL | 1005 | 1,12% |
CONSULTA DA AGENDA DA PREFEITURA | 945 | 1,05% |
CONSULTA DA LDO | 903 | 1,01% |
CONSULTA DA LOA | 787 | 0,88% |
CONSULTA DAS DESPESAS | 1094 | 1,22% |
CONSULTA DAS DIÁRIAS DE VIAGENS | 826 | 0,92% |
CONSULTA DAS LEIS MUNICIPAIS | 813 | 0,91% |
CONSULTA DAS OBRAS | 872 | 0,97% |
CONSULTA DAS RECEITAS | 1031 | 1,15% |
CONSULTA DE ASSOCIAÇÕES | 796 | 0,89% |
CONSULTA DE ASSOCIAÇÕES | 822 | 0,92% |
CONSULTA DE CONSELHOS | 791 | 0,88% |
CONSULTA DE CONTRATOS | 889 | 0,99% |
CONSULTA DE CONVÊNIOS | 938 | 1,04% |
CONSULTA DE CREDORES | 937 | 1,04% |
CONSULTA DE GESTORES ANTERIORES | 846 | 0,94% |
CONSULTA DO ORÇAMENTO | 1006 | 1,12% |
CONSULTA DO PPA | 832 | 0,93% |
CONSULTA DO RGF | 876 | 0,98% |
CONSULTA DO RREO | 765 | 0,85% |
CONSULTA DOS DECRETOS MUNICIPAIS | 815 | 0,91% |
CONSULTA DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS | 2131 | 2,37% |
CONSULTA E PARTICIPAÇÃO DE ENQUETES | 771 | 0,86% |
EMISSÃO DA TAXA DE TURISMO | 1089 | 1,21% |
INFORMAÇÕES DA PREFEITA E VICE-PREFEITA | 882 | 0,98% |
NOTÍCIAS | 778 | 0,87% |
PORTAL | CONTRIBUINTE | 3595 | 4,00% |
PORTAL | SERVIDOR | 5787 | 6,44% |
REDE SOCIAL | FACEBOOK | 781 | 0,87% |
REDE SOCIAL | INSTAGRAM | 768 | 0,86% |
REDE SOCIAL | TWITTER | 914 | 1,02% |
REDE SOCIAL | WHATSAPP | 2054 | 2,29% |
REDE SOCIAL | YOUTUBE | 789 | 0,88% |
VALIDAÇÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA | 2153 | 2,40% |
VÍDEOS | 764 | 0,85% |
DANIEL BEZERRA FERNANDES VIDAL
(85)997945040
Email: ouvidoria@beberibe.ce.gov.br
Rua JJ Dourado 349 -Centro Administrastivo-AP 01- Centro - CEP: 62.840-000 - Beberibe/CE
Segunda-feira a Sexta-feira das 7:30h às 12:00h das 13:00h às 16:30h
Última modificação da carta: 19/05/2025 15:18