Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 79151 registros Informações atualizadas em: 21/07/2026 - 11:56:33
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
21694 ERIKA AMARAL DO NASCIMENTO 04411281309 0 PER 20,58 2017 - - -
21694 ERIKA AMARAL DO NASCIMENTO 04411281309 0 PER 20,79 2017 - - -
21694 ERIKA AMARAL DO NASCIMENTO 04411281309 0 PER 20,21 2018 - - -
21694 ERIKA AMARAL DO NASCIMENTO 04411281309 0 PER 21,54 2016 - - -
21694 ERIKA AMARAL DO NASCIMENTO 04411281309 0 PER 21,29 2016 - - -
21694 ERIKA AMARAL DO NASCIMENTO 04411281309 0 PER 20,11 2018 - - -
21694 ERIKA AMARAL DO NASCIMENTO 04411281309 0 PER 20,14 2017 - - -
21694 ERIKA AMARAL DO NASCIMENTO 04411281309 0 PER 20,22 2017 - - -
21694 ERIKA AMARAL DO NASCIMENTO 04411281309 0 PER 21,67 2016 - - -
21694 ERIKA AMARAL DO NASCIMENTO 04411281309 0 PER 20,29 2017 - - -
18610 ERIKA REBOLCAS CARNEIRO 61581461372 11 IPTU 52,34 2023 - - -
18610 ERIKA REBOLCAS CARNEIRO 61581461372 20 IPTU 52,34 2023 - - -
18610 ERIKA REBOLCAS CARNEIRO 61581461372 10 IPTU 52,34 2023 - - -
18610 ERIKA REBOLCAS CARNEIRO 61581461372 24 IPTU 52,40 2023 - - -
18610 ERIKA REBOLCAS CARNEIRO 61581461372 8 IPTU 52,34 2023 - - -
18610 ERIKA REBOLCAS CARNEIRO 61581461372 21 IPTU 52,34 2023 - - -
18610 ERIKA REBOLCAS CARNEIRO 61581461372 14 IPTU 52,34 2023 - - -
18610 ERIKA REBOLCAS CARNEIRO 61581461372 13 IPTU 52,34 2023 - - -
18610 ERIKA REBOLCAS CARNEIRO 61581461372 17 IPTU 52,34 2023 - - -
18610 ERIKA REBOLCAS CARNEIRO 61581461372 12 IPTU 52,34 2023 - - -
18610 ERIKA REBOLCAS CARNEIRO 61581461372 15 IPTU 52,34 2023 - - -
18610 ERIKA REBOLCAS CARNEIRO 61581461372 23 IPTU 52,34 2023 - - -
18610 ERIKA REBOLCAS CARNEIRO 61581461372 22 IPTU 52,34 2023 - - -
18610 ERIKA REBOLCAS CARNEIRO 61581461372 9 IPTU 52,34 2023 - - -
18610 ERIKA REBOLCAS CARNEIRO 61581461372 16 IPTU 52,34 2023 - - -
18610 ERIKA REBOLCAS CARNEIRO 61581461372 19 IPTU 52,34 2023 - - -
18610 ERIKA REBOLCAS CARNEIRO 61581461372 18 IPTU 52,34 2023 - - -
18610 ERIKA REBOLCAS CARNEIRO 61581461372 24 IPTU 53,76 2018 - - -
1697 ERIMAR PINTO SILVA 11816902349 0 IPTU 54,25 2019 - - -
1697 ERIMAR PINTO SILVA 11816902349 0 IPTU 55,20 2018 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
pontoturistico0
pontoturistico1
pontoturistico2
pontoturistico3
pontoturistico4
pontoturistico5
logo
Selo UNICEF 2021-2024
Selo ATRICON Prata 2023