Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 79151 registros Informações atualizadas em: 21/07/2026 - 11:56:33
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
10237 ALESSANDRA NASCIMENTO FREITAS 18042064829 3 IPTU 74,48 2021 - - -
10237 ALESSANDRA NASCIMENTO FREITAS 18042064829 1 IPTU 74,96 2021 - - -
10237 ALESSANDRA NASCIMENTO FREITAS 18042064829 4 IPTU 74,19 2021 - - -
10237 ALESSANDRA NASCIMENTO FREITAS 18042064829 2 IPTU 74,73 2021 - - -
22524 ALESSANDRA RANIELA ALVES DE LIMA AMARANTE 95712755300 22388297000147 0 TLF 259,63 2022 - - -
22524 ALESSANDRA RANIELA ALVES DE LIMA AMARANTE 95712755300 22388297000147 0 TRIS 131,69 2022 - - -
16492 ALESSANDRA RODRIGUES 78804868368 2 IPTU 46,82 2022 - - -
16492 ALESSANDRA RODRIGUES 78804868368 1 IPTU 44,95 2021 - - -
16492 ALESSANDRA RODRIGUES 78804868368 2 IPTU 44,82 2021 - - -
16492 ALESSANDRA RODRIGUES 78804868368 1 IPTU 47,16 2022 - - -
16492 ALESSANDRA RODRIGUES 78804868368 0 IPTU 95,79 2016 - - -
16492 ALESSANDRA RODRIGUES 78804868368 0 IPTU 93,62 2022 - - -
16492 ALESSANDRA RODRIGUES 78804868368 0 IPTU 91,32 2017 - - -
16492 ALESSANDRA RODRIGUES 78804868368 0 IPTU 87,20 2019 - - -
16492 ALESSANDRA RODRIGUES 78804868368 0 IPTU 87,70 2020 - - -
16492 ALESSANDRA RODRIGUES 78804868368 0 IPTU 88,71 2018 - - -
16492 ALESSANDRA RODRIGUES 78804868368 0 IPTU 89,63 2021 - - -
9974 ALESSANDRO ASSUNTI 64331539334 0 IPTU 197,41 2022 - - -
9974 ALESSANDRO ASSUNTI 64331539334 0 IPTU 183,86 2019 - - -
9974 ALESSANDRO ASSUNTI 64331539334 0 IPTU 188,99 2021 - - -
9974 ALESSANDRO ASSUNTI 64331539334 0 IPTU 184,92 2020 - - -
13370 ALESSANDRO FERNANDES BARROS 89021754304 0 IPTU 187,23 2022 - - -
13370 ALESSANDRO FERNANDES BARROS 89021754304 0 IPTU 191,57 2016 - - -
13370 ALESSANDRO FERNANDES BARROS 89021754304 0 IPTU 182,65 2017 - - -
13370 ALESSANDRO FERNANDES BARROS 89021754304 0 IPTU 134,24 2014 - - -
13370 ALESSANDRO FERNANDES BARROS 89021754304 0 IPTU 179,25 2021 - - -
13370 ALESSANDRO FERNANDES BARROS 89021754304 0 IPTU 174,38 2019 - - -
13370 ALESSANDRO FERNANDES BARROS 89021754304 0 IPTU 175,38 2020 - - -
13370 ALESSANDRO FERNANDES BARROS 89021754304 0 IPTU 177,43 2018 - - -
13370 ALESSANDRO FERNANDES BARROS 89021754304 0 IPTU 126,76 2015 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
pontoturistico0
pontoturistico1
pontoturistico2
pontoturistico3
pontoturistico4
pontoturistico5
logo
Selo UNICEF 2021-2024
Selo ATRICON Prata 2023