Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 79151 registros Informações atualizadas em: 21/07/2026 - 11:56:33
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
1346 DARCY NASCIMENTO DE OLIVEIRA 16363817315 0 IPTU 87,20 2019 - - -
1346 DARCY NASCIMENTO DE OLIVEIRA 16363817315 0 IPTU 88,71 2018 - - -
1346 DARCY NASCIMENTO DE OLIVEIRA 16363817315 0 IPTU 93,62 2022 - - -
1346 DARCY NASCIMENTO DE OLIVEIRA 16363817315 0 IPTU 91,32 2017 - - -
1346 DARCY NASCIMENTO DE OLIVEIRA 16363817315 0 IPTU 95,79 2016 - - -
15024 DARIO GOMES CIRIACO 01811606334 0 IPTU 105,32 2022 - - -
15024 DARIO GOMES CIRIACO 01811606334 0 IPTU 109,00 2019 - - -
15024 DARIO GOMES CIRIACO 01811606334 0 IPTU 98,09 2019 - - -
15024 DARIO GOMES CIRIACO 01811606334 0 IPTU 99,81 2018 - - -
15024 DARIO GOMES CIRIACO 01811606334 0 IPTU 110,90 2018 - - -
15024 DARIO GOMES CIRIACO 01811606334 0 IPTU 121,33 2019 - - -
15024 DARIO GOMES CIRIACO 01811606334 0 IPTU 117,03 2022 - - -
15024 DARIO GOMES CIRIACO 01811606334 0 IPTU 716,26 2018 - - -
15024 DARIO GOMES CIRIACO 01811606334 0 IPTU 1.257,07 2019 - - -
15024 DARIO GOMES CIRIACO 01811606334 4 IPTU 516,36 2021 - - -
15024 DARIO GOMES CIRIACO 01811606334 3 IPTU 518,48 2021 - - -
15024 DARIO GOMES CIRIACO 01811606334 3 IPTU 413,25 2021 - - -
15024 DARIO GOMES CIRIACO 01811606334 4 IPTU 411,58 2021 - - -
15024 DARIO GOMES CIRIACO 01811606334 0 IPTU 1.622,92 2020 - - -
15024 DARIO GOMES CIRIACO 01811606334 0 IPTU 2.024,49 2019 - - -
15024 DARIO GOMES CIRIACO 01811606334 0 IPTU 1.732,53 2022 - - -
15024 DARIO GOMES CIRIACO 01811606334 0 IPTU 2.036,13 2020 - - -
15024 DARIO GOMES CIRIACO 01811606334 0 IPTU 2.059,87 2018 - - -
15024 DARIO GOMES CIRIACO 01811606334 0 IPTU 2.173,65 2022 - - -
15024 DARIO GOMES CIRIACO 01811606334 0 IPTU 58,24 2020 - - -
15024 DARIO GOMES CIRIACO 01811606334 0 IPTU 62,19 2022 - - -
15024 DARIO GOMES CIRIACO 01811606334 0 IPTU 130,27 2022 - - -
15617 DARIO MARTINS NASCIMENTO 32344090800 0 IPTU 52,28 2021 - - -
15617 DARIO MARTINS NASCIMENTO 32344090800 0 IPTU 51,15 2020 - - -
15617 DARIO MARTINS NASCIMENTO 32344090800 0 IPTU 50,86 2019 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
pontoturistico0
pontoturistico1
pontoturistico2
pontoturistico3
pontoturistico4
pontoturistico5
logo
Selo UNICEF 2021-2024
Selo ATRICON Prata 2023