Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 79151 registros Informações atualizadas em: 21/07/2026 - 11:56:33
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
16541 CECILIA NASCIMENTO LAURINDO 29648998353 0 IPTU 131,97 2014 - - -
16541 CECILIA NASCIMENTO LAURINDO 29648998353 0 IPTU 138,11 2013 - - -
16541 CECILIA NASCIMENTO LAURINDO 29648998353 0 IPTU 50,33 2009 - - -
16541 CECILIA NASCIMENTO LAURINDO 29648998353 0 IPTU 110,78 2022 - - -
16541 CECILIA NASCIMENTO LAURINDO 29648998353 0 IPTU 113,35 2016 - - -
16541 CECILIA NASCIMENTO LAURINDO 29648998353 0 IPTU 105,36 2016 - - -
16541 CECILIA NASCIMENTO LAURINDO 29648998353 0 IPTU 108,07 2017 - - -
16541 CECILIA NASCIMENTO LAURINDO 29648998353 0 IPTU 106,07 2021 - - -
16541 CECILIA NASCIMENTO LAURINDO 29648998353 0 IPTU 102,97 2022 - - -
16541 CECILIA NASCIMENTO LAURINDO 29648998353 0 IPTU 103,19 2019 - - -
16541 CECILIA NASCIMENTO LAURINDO 29648998353 0 IPTU 104,99 2018 - - -
16541 CECILIA NASCIMENTO LAURINDO 29648998353 0 IPTU 103,77 2020 - - -
16541 CECILIA NASCIMENTO LAURINDO 29648998353 0 IPTU 100,46 2017 - - -
16541 CECILIA NASCIMENTO LAURINDO 29648998353 0 IPTU 97,58 2018 - - -
16541 CECILIA NASCIMENTO LAURINDO 29648998353 0 IPTU 98,58 2021 - - -
16541 CECILIA NASCIMENTO LAURINDO 29648998353 0 IPTU 115,84 2015 - - -
16541 CECILIA NASCIMENTO LAURINDO 29648998353 0 IPTU 95,90 2019 - - -
16541 CECILIA NASCIMENTO LAURINDO 29648998353 0 IPTU 96,46 2020 - - -
10903 CECILIA RODRIGUES DA SILVA 86211986300 0 IPTU 114,53 2012 - - -
10903 CECILIA RODRIGUES DA SILVA 86211986300 0 IPTU 115,21 2012 - - -
10903 CECILIA RODRIGUES DA SILVA 86211986300 0 IPTU 114,88 2012 - - -
10903 CECILIA RODRIGUES DA SILVA 86211986300 0 IPTU 117,68 2011 - - -
10903 CECILIA RODRIGUES DA SILVA 86211986300 0 IPTU 118,57 2011 - - -
10903 CECILIA RODRIGUES DA SILVA 86211986300 0 IPTU 118,12 2011 - - -
10903 CECILIA RODRIGUES DA SILVA 86211986300 0 IPTU 177,62 2020 - - -
10903 CECILIA RODRIGUES DA SILVA 86211986300 0 IPTU 179,70 2018 - - -
10903 CECILIA RODRIGUES DA SILVA 86211986300 0 IPTU 176,61 2019 - - -
10903 CECILIA RODRIGUES DA SILVA 86211986300 0 IPTU 124,62 2010 - - -
10903 CECILIA RODRIGUES DA SILVA 86211986300 0 IPTU 124,19 2010 - - -
10903 CECILIA RODRIGUES DA SILVA 86211986300 0 IPTU 123,77 2010 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
pontoturistico0
pontoturistico1
pontoturistico2
pontoturistico3
pontoturistico4
pontoturistico5
logo
Selo UNICEF 2021-2024
Selo ATRICON Prata 2023