Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 79151 registros Informações atualizadas em: 21/07/2026 - 11:56:33
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
19636 AGEU CARNEIRO PEREIRA ***469.403-** 10 PER 56,87 2021 - - -
19636 AGEU CARNEIRO PEREIRA ***469.403-** 7 PER 57,90 2021 - - -
19636 AGEU CARNEIRO PEREIRA ***469.403-** 12 PER 56,03 2021 - - -
19636 AGEU CARNEIRO PEREIRA ***469.403-** 8 PER 57,59 2021 - - -
19636 AGEU CARNEIRO PEREIRA ***469.403-** 15 PER 54,69 2021 - - -
19636 AGEU CARNEIRO PEREIRA ***469.403-** 16 PER 54,30 2021 - - -
19636 AGEU CARNEIRO PEREIRA ***469.403-** 11 PER 56,45 2021 - - -
19636 AGEU CARNEIRO PEREIRA ***469.403-** 13 PER 55,61 2021 - - -
16259 AGEUDO MONTEIRO TORRES ***779.823-** 2 IPTU 55,18 2022 - - -
16259 AGEUDO MONTEIRO TORRES ***779.823-** 2 IPTU 52,83 2021 - - -
16259 AGEUDO MONTEIRO TORRES ***779.823-** 1 IPTU 55,59 2022 - - -
16259 AGEUDO MONTEIRO TORRES ***779.823-** 1 IPTU 52,98 2021 - - -
16259 AGEUDO MONTEIRO TORRES ***779.823-** 0 IPTU 112,90 2016 - - -
16259 AGEUDO MONTEIRO TORRES ***779.823-** 0 IPTU 110,35 2022 - - -
16259 AGEUDO MONTEIRO TORRES ***779.823-** 0 IPTU 103,38 2020 - - -
16259 AGEUDO MONTEIRO TORRES ***779.823-** 0 IPTU 107,64 2017 - - -
16259 AGEUDO MONTEIRO TORRES ***779.823-** 0 IPTU 104,57 2018 - - -
16259 AGEUDO MONTEIRO TORRES ***779.823-** 0 IPTU 102,77 2019 - - -
16259 AGEUDO MONTEIRO TORRES ***779.823-** 0 IPTU 105,66 2021 - - -
114 AGLIBERTO FARIAS ***960.843-** 0 IPTU 195,04 2022 - - -
114 AGLIBERTO FARIAS ***960.843-** 0 IPTU 186,73 2021 - - -
114 AGLIBERTO FARIAS ***960.843-** 0 IPTU 182,70 2020 - - -
114 AGLIBERTO FARIAS ***960.843-** 4 IPTU 47,96 2022 - - -
114 AGLIBERTO FARIAS ***960.843-** 3 IPTU 62,03 2021 - - -
114 AGLIBERTO FARIAS ***960.843-** 3 IPTU 48,35 2022 - - -
114 AGLIBERTO FARIAS ***960.843-** 2 IPTU 48,76 2022 - - -
114 AGLIBERTO FARIAS ***960.843-** 1 IPTU 49,13 2022 - - -
114 AGLIBERTO FARIAS ***960.843-** 1 IPTU 62,43 2021 - - -
114 AGLIBERTO FARIAS ***960.843-** 2 IPTU 62,24 2021 - - -
24247 AGOSTINHO REINALDO COSTA OLIVEIRA ***834.343-** 0 IPTU 20,73 2020 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
pontoturistico0
pontoturistico1
pontoturistico2
pontoturistico3
pontoturistico4
pontoturistico5