Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 79151 registros Informações atualizadas em: 21/07/2026 - 11:56:33
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
12086 WV CONSULTORIA E INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. 08.743.870/0001-62 0 IPTU 16.317,41 2018 - - -
12086 WV CONSULTORIA E INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. 08.743.870/0001-62 0 IPTU 16.129,40 2020 - - -
12086 WV CONSULTORIA E INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. 08.743.870/0001-62 0 IPTU 16.037,15 2019 - - -
12086 WV CONSULTORIA E INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. 08.743.870/0001-62 0 IPTU 21.466,52 2013 - - -
12086 WV CONSULTORIA E INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. 08.743.870/0001-62 0 IPTU 17.617,00 2016 - - -
12086 WV CONSULTORIA E INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. 08.743.870/0001-62 0 IPTU 17.218,80 2022 - - -
20260 WYPEL OLIVEIRA TEIXEIRA ***350.103-** 0 IPTU 128,60 2013 - - -
20260 WYPEL OLIVEIRA TEIXEIRA ***350.103-** 0 IPTU 51,22 2009 - - -
20260 WYPEL OLIVEIRA TEIXEIRA ***350.103-** 0 IPTU 66,62 2012 - - -
20260 WYPEL OLIVEIRA TEIXEIRA ***350.103-** 0 IPTU 51,36 2009 - - -
20260 WYPEL OLIVEIRA TEIXEIRA ***350.103-** 0 IPTU 66,81 2012 - - -
20260 WYPEL OLIVEIRA TEIXEIRA ***350.103-** 0 IPTU 72,27 2010 - - -
20260 WYPEL OLIVEIRA TEIXEIRA ***350.103-** 0 IPTU 72,02 2010 - - -
20260 WYPEL OLIVEIRA TEIXEIRA ***350.103-** 0 IPTU 68,50 2011 - - -
20260 WYPEL OLIVEIRA TEIXEIRA ***350.103-** 0 IPTU 68,76 2011 - - -
13283 XENIA CARDOSO MOREIRA ***312.873-** 0 IPTU 91,32 2017 - - -
13283 XENIA CARDOSO MOREIRA ***312.873-** 0 IPTU 95,79 2016 - - -
13283 XENIA CARDOSO MOREIRA ***312.873-** 0 IPTU 87,20 2019 - - -
13283 XENIA CARDOSO MOREIRA ***312.873-** 0 IPTU 89,63 2021 - - -
13283 XENIA CARDOSO MOREIRA ***312.873-** 0 IPTU 93,62 2022 - - -
13283 XENIA CARDOSO MOREIRA ***312.873-** 0 IPTU 87,70 2020 - - -
13283 XENIA CARDOSO MOREIRA ***312.873-** 0 IPTU 88,71 2018 - - -
13283 XENIA CARDOSO MOREIRA ***312.873-** 2 IPTU 44,82 2021 - - -
13283 XENIA CARDOSO MOREIRA ***312.873-** 1 IPTU 44,95 2021 - - -
13283 XENIA CARDOSO MOREIRA ***312.873-** 1 IPTU 47,16 2022 - - -
13283 XENIA CARDOSO MOREIRA ***312.873-** 2 IPTU 46,82 2022 - - -
27785 YAGO DE SA BARRETO MACAMBIRA ***126.073-** 1 IPTU 62,67 2023 - - -
27785 YAGO DE SA BARRETO MACAMBIRA ***126.073-** 2 IPTU 62,09 2023 - - -
27785 YAGO DE SA BARRETO MACAMBIRA ***126.073-** 3 IPTU 59,16 2023 - - -
27785 YAGO DE SA BARRETO MACAMBIRA ***126.073-** 0 IPTU 188,04 2023 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
pontoturistico0
pontoturistico1
pontoturistico2
pontoturistico3
pontoturistico4
pontoturistico5