Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 79151 registros Informações atualizadas em: 21/07/2026 - 11:56:33
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
8493 VITOR FELIX FALCAO ***665.408-** 0 IPTU 117,03 2022 - - -
8493 VITOR FELIX FALCAO ***665.408-** 0 IPTU 109,63 2020 - - -
8493 VITOR FELIX FALCAO ***665.408-** 0 IPTU 110,90 2018 - - -
8493 VITOR FELIX FALCAO ***665.408-** 0 IPTU 107,76 2016 - - -
8493 VITOR FELIX FALCAO ***665.408-** 0 IPTU 100,84 2021 - - -
8493 VITOR FELIX FALCAO ***665.408-** 0 IPTU 109,00 2019 - - -
8493 VITOR FELIX FALCAO ***665.408-** 0 IPTU 99,81 2018 - - -
8493 VITOR FELIX FALCAO ***665.408-** 0 IPTU 98,66 2020 - - -
8493 VITOR FELIX FALCAO ***665.408-** 0 IPTU 102,74 2017 - - -
8493 VITOR FELIX FALCAO ***665.408-** 0 IPTU 98,09 2019 - - -
8493 VITOR FELIX FALCAO ***665.408-** 0 IPTU 105,32 2022 - - -
26354 VITOR FELIX SILVA DE SOUSA ***184.523-** 0 IPTU 80,35 2021 - - -
26354 VITOR FELIX SILVA DE SOUSA ***184.523-** 0 IPTU 78,61 2020 - - -
26354 VITOR FELIX SILVA DE SOUSA ***184.523-** 0 IPTU 83,93 2022 - - -
26354 VITOR FELIX SILVA DE SOUSA ***184.523-** 1 IPTU 42,29 2022 - - -
26354 VITOR FELIX SILVA DE SOUSA ***184.523-** 2 IPTU 41,97 2022 - - -
26354 VITOR FELIX SILVA DE SOUSA ***184.523-** 1 IPTU 40,30 2021 - - -
26354 VITOR FELIX SILVA DE SOUSA ***184.523-** 2 IPTU 40,19 2021 - - -
8310 VITOR HUGO MATTE ***781.300-** 0 IPTU 41,07 2018 - - -
8310 VITOR HUGO MATTE ***781.300-** 0 IPTU 41,50 2021 - - -
8310 VITOR HUGO MATTE ***781.300-** 0 IPTU 40,38 2019 - - -
8310 VITOR HUGO MATTE ***781.300-** 0 IPTU 40,60 2020 - - -
8310 VITOR HUGO MATTE ***781.300-** 0 IPTU 43,35 2022 - - -
8310 VITOR HUGO MATTE ***781.300-** 0 IPTU 56,15 2012 - - -
8310 VITOR HUGO MATTE ***781.300-** 0 IPTU 54,04 2013 - - -
8310 VITOR HUGO MATTE ***781.300-** 0 IPTU 48,75 2015 - - -
8310 VITOR HUGO MATTE ***781.300-** 0 IPTU 60,73 2010 - - -
8310 VITOR HUGO MATTE ***781.300-** 0 IPTU 57,79 2011 - - -
8310 VITOR HUGO MATTE ***781.300-** 0 IPTU 42,28 2017 - - -
8310 VITOR HUGO MATTE ***781.300-** 0 IPTU 44,35 2016 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
pontoturistico0
pontoturistico1
pontoturistico2
pontoturistico3
pontoturistico4
pontoturistico5