Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 79151 registros Informações atualizadas em: 21/07/2026 - 11:56:33
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
8485 BENJAMIN BRAUN CHAVES 04266404387 0 IPTU 170,05 2018 - - -
8485 BENJAMIN BRAUN CHAVES 04266404387 0 IPTU 201,84 2015 - - -
8485 BENJAMIN BRAUN CHAVES 04266404387 0 IPTU 183,59 2016 - - -
27111 BERENICE AMORIM CARNEIRO DE CAMPOS MEDEIROS 83524070310 0 TCE 3.449,41 2019 - - -
27111 BERENICE AMORIM CARNEIRO DE CAMPOS MEDEIROS 83524070310 0 TCE 3.113,96 2020 - - -
27111 BERENICE AMORIM CARNEIRO DE CAMPOS MEDEIROS 83524070310 0 TCE 1.298,09 2020 - - -
18593 BERENICE MELLO BORGES 50271210087 0 IPTU 673,95 2015 - - -
18593 BERENICE MELLO BORGES 50271210087 0 IPTU 430,22 2021 - - -
18593 BERENICE MELLO BORGES 50271210087 0 IPTU 613,03 2016 - - -
18593 BERENICE MELLO BORGES 50271210087 3 IPTU 107,19 2021 - - -
18593 BERENICE MELLO BORGES 50271210087 1 IPTU 107,88 2021 - - -
18593 BERENICE MELLO BORGES 50271210087 4 IPTU 106,75 2021 - - -
18593 BERENICE MELLO BORGES 50271210087 2 IPTU 107,56 2021 - - -
950 BERNARDO 0 IPTU 41,50 2021 - - -
950 BERNARDO 0 IPTU 40,60 2020 - - -
950 BERNARDO 0 IPTU 41,07 2018 - - -
950 BERNARDO 0 IPTU 40,38 2019 - - -
950 BERNARDO 0 IPTU 42,28 2017 - - -
950 BERNARDO 0 IPTU 43,35 2022 - - -
950 BERNARDO 0 IPTU 44,35 2016 - - -
14521 BERND GEORG DUNCKER 60345095308 2 IPTU 52,24 2022 - - -
14521 BERND GEORG DUNCKER 60345095308 1 IPTU 52,64 2022 - - -
14521 BERND GEORG DUNCKER 60345095308 0 IPTU 117,03 2022 - - -
14521 BERND GEORG DUNCKER 60345095308 0 IPTU 104,48 2022 - - -
14521 BERND GEORG DUNCKER 60345095308 2 IPTU 58,52 2022 - - -
14521 BERND GEORG DUNCKER 60345095308 1 IPTU 58,96 2022 - - -
13099 BERNHARD AUTHRIED 60175670390 0 IPTU 51,63 2014 - - -
13099 BERNHARD AUTHRIED 60175670390 0 IPTU 45,73 2016 - - -
13099 BERNHARD AUTHRIED 60175670390 0 IPTU 44,35 2016 - - -
13099 BERNHARD AUTHRIED 60175670390 0 IPTU 48,75 2015 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
pontoturistico0
pontoturistico1
pontoturistico2
pontoturistico3
pontoturistico4
pontoturistico5
logo
Selo UNICEF 2021-2024
Selo ATRICON Prata 2023