Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 79151 registros Informações atualizadas em: 21/07/2026 - 11:56:33
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
31641 AURELINA PINTO DANTAS 17049970387 0 IPTU 61,61 2018 - - -
31641 AURELINA PINTO DANTAS 17049970387 0 IPTU 171,23 2017 - - -
31641 AURELINA PINTO DANTAS 17049970387 0 IPTU 175,54 2022 - - -
31641 AURELINA PINTO DANTAS 17049970387 0 IPTU 179,60 2016 - - -
31641 AURELINA PINTO DANTAS 17049970387 0 IPTU 166,36 2018 - - -
31641 AURELINA PINTO DANTAS 17049970387 0 IPTU 168,06 2021 - - -
31641 AURELINA PINTO DANTAS 17049970387 0 IPTU 185,20 2016 - - -
31641 AURELINA PINTO DANTAS 17049970387 0 IPTU 66,52 2016 - - -
26938 AURELIO ALVES CORREIRA 36319759372 0 IPTU 59,60 2021 - - -
907 AURELIO BELFIORE 01003305849 3 IPTU 66,17 2021 - - -
907 AURELIO BELFIORE 01003305849 2 IPTU 66,40 2021 - - -
907 AURELIO BELFIORE 01003305849 1 IPTU 66,60 2021 - - -
907 AURELIO BELFIORE 01003305849 4 IPTU 51,17 2022 - - -
907 AURELIO BELFIORE 01003305849 3 IPTU 51,56 2022 - - -
907 AURELIO BELFIORE 01003305849 2 IPTU 52,00 2022 - - -
907 AURELIO BELFIORE 01003305849 1 IPTU 52,40 2022 - - -
907 AURELIO BELFIORE 01003305849 0 IPTU 208,05 2022 - - -
907 AURELIO BELFIORE 01003305849 0 IPTU 199,18 2021 - - -
907 AURELIO BELFIORE 01003305849 0 IPTU 194,89 2020 - - -
909 AURENICE ROCHA MATOS PASCOAL 04929489334 0 IPTU 67,82 2019 - - -
909 AURENICE ROCHA MATOS PASCOAL 04929489334 0 IPTU 68,22 2020 - - -
909 AURENICE ROCHA MATOS PASCOAL 04929489334 0 IPTU 69,01 2018 - - -
909 AURENICE ROCHA MATOS PASCOAL 04929489334 0 IPTU 69,72 2021 - - -
909 AURENICE ROCHA MATOS PASCOAL 04929489334 0 IPTU 72,83 2022 - - -
909 AURENICE ROCHA MATOS PASCOAL 04929489334 0 IPTU 71,03 2017 - - -
909 AURENICE ROCHA MATOS PASCOAL 04929489334 0 IPTU 74,50 2016 - - -
26329 AURIELE DO SOCORRO NOGUEIRA PUREZA 00160769230 0 IPTU 76,20 2022 - - -
26329 AURIELE DO SOCORRO NOGUEIRA PUREZA 00160769230 0 IPTU 72,95 2021 - - -
26329 AURIELE DO SOCORRO NOGUEIRA PUREZA 00160769230 0 IPTU 71,38 2020 - - -
26329 AURIELE DO SOCORRO NOGUEIRA PUREZA 00160769230 2 IPTU 36,48 2021 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
pontoturistico0
pontoturistico1
pontoturistico2
pontoturistico3
pontoturistico4
pontoturistico5
logo
Selo UNICEF 2021-2024
Selo ATRICON Prata 2023