Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 79151 registros Informações atualizadas em: 21/07/2026 - 11:56:33
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
7742 ROGERIO FARIAS 05797349353 0 IPTU 190,26 2017 - - -
7742 ROGERIO FARIAS 05797349353 0 IPTU 184,83 2018 - - -
7742 ROGERIO FARIAS 05797349353 0 IPTU 181,65 2019 - - -
7742 ROGERIO FARIAS 05797349353 0 IPTU 182,70 2020 - - -
7742 ROGERIO FARIAS 05797349353 0 IPTU 186,73 2021 - - -
7743 ROGERIO FREITAS GARCIAS 07679194831 0 IPTU 68,65 2022 - - -
19659 ROGERIO GOMES CARNEIRO 44251904320 0 PER 11,38 2018 - - -
19659 ROGERIO GOMES CARNEIRO 44251904320 0 PER 19,26 2019 - - -
19659 ROGERIO GOMES CARNEIRO 44251904320 0 PER 19,61 2020 - - -
19659 ROGERIO GOMES CARNEIRO 44251904320 0 PER 19,53 2020 - - -
19659 ROGERIO GOMES CARNEIRO 44251904320 0 PER 19,60 2018 - - -
19659 ROGERIO GOMES CARNEIRO 44251904320 0 PER 19,99 2018 - - -
19659 ROGERIO GOMES CARNEIRO 44251904320 0 PER 19,44 2019 - - -
19659 ROGERIO GOMES CARNEIRO 44251904320 0 PER 19,73 2020 - - -
19659 ROGERIO GOMES CARNEIRO 44251904320 0 PER 19,72 2018 - - -
19659 ROGERIO GOMES CARNEIRO 44251904320 0 PER 19,76 2021 - - -
19659 ROGERIO GOMES CARNEIRO 44251904320 0 PER 19,54 2018 - - -
19659 ROGERIO GOMES CARNEIRO 44251904320 0 PER 19,38 2019 - - -
19659 ROGERIO GOMES CARNEIRO 44251904320 0 PER 19,54 2019 - - -
19659 ROGERIO GOMES CARNEIRO 44251904320 0 PER 19,51 2020 - - -
19659 ROGERIO GOMES CARNEIRO 44251904320 0 PER 19,77 2019 - - -
19659 ROGERIO GOMES CARNEIRO 44251904320 0 PER 19,78 2020 - - -
19659 ROGERIO GOMES CARNEIRO 44251904320 0 PER 19,44 2020 - - -
19659 ROGERIO GOMES CARNEIRO 44251904320 0 PER 19,69 2020 - - -
19659 ROGERIO GOMES CARNEIRO 44251904320 0 PER 19,48 2020 - - -
19659 ROGERIO GOMES CARNEIRO 44251904320 0 PER 19,79 2018 - - -
19659 ROGERIO GOMES CARNEIRO 44251904320 0 PER 19,65 2019 - - -
19659 ROGERIO GOMES CARNEIRO 44251904320 0 PER 19,46 2020 - - -
19659 ROGERIO GOMES CARNEIRO 44251904320 0 PER 19,58 2020 - - -
19659 ROGERIO GOMES CARNEIRO 44251904320 0 PER 19,89 2018 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
pontoturistico0
pontoturistico1
pontoturistico2
pontoturistico3
pontoturistico4
pontoturistico5
logo
Selo UNICEF 2021-2024
Selo ATRICON Prata 2023