Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 79151 registros Informações atualizadas em: 21/07/2026 - 11:56:33
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
7725 ROBERTO SILVA CALDAS 20811152472 0 IPTU 65,06 2018 - - -
7725 ROBERTO SILVA CALDAS 20811152472 0 IPTU 57,21 2011 - - -
7725 ROBERTO SILVA CALDAS 20811152472 0 IPTU 56,99 2011 - - -
7725 ROBERTO SILVA CALDAS 20811152472 0 IPTU 55,58 2012 - - -
7725 ROBERTO SILVA CALDAS 20811152472 0 IPTU 59,91 2010 - - -
7725 ROBERTO SILVA CALDAS 20811152472 0 IPTU 60,13 2010 - - -
7725 ROBERTO SILVA CALDAS 20811152472 0 IPTU 63,94 2019 - - -
7725 ROBERTO SILVA CALDAS 20811152472 0 IPTU 55,43 2012 - - -
7725 ROBERTO SILVA CALDAS 20811152472 0 IPTU 85,82 2022 - - -
7725 ROBERTO SILVA CALDAS 20811152472 0 IPTU 85,59 2013 - - -
7725 ROBERTO SILVA CALDAS 20811152472 0 IPTU 87,80 2016 - - -
7725 ROBERTO SILVA CALDAS 20811152472 0 IPTU 88,93 2012 - - -
7725 ROBERTO SILVA CALDAS 20811152472 0 IPTU 80,39 2020 - - -
7725 ROBERTO SILVA CALDAS 20811152472 0 IPTU 79,94 2019 - - -
7725 ROBERTO SILVA CALDAS 20811152472 0 IPTU 81,33 2018 - - -
7725 ROBERTO SILVA CALDAS 20811152472 0 IPTU 82,17 2021 - - -
7725 ROBERTO SILVA CALDAS 20811152472 0 IPTU 83,71 2017 - - -
7725 ROBERTO SILVA CALDAS 20811152472 1 IPTU 41,20 2021 - - -
7725 ROBERTO SILVA CALDAS 20811152472 2 IPTU 41,09 2021 - - -
7725 ROBERTO SILVA CALDAS 20811152472 0 IPTU 106,99 2013 - - -
7725 ROBERTO SILVA CALDAS 20811152472 0 IPTU 91,53 2011 - - -
7725 ROBERTO SILVA CALDAS 20811152472 0 IPTU 96,20 2010 - - -
7725 ROBERTO SILVA CALDAS 20811152472 2 IPTU 42,92 2022 - - -
7725 ROBERTO SILVA CALDAS 20811152472 1 IPTU 43,22 2022 - - -
7725 ROBERTO SILVA CALDAS 20811152472 0 IPTU 50,33 2009 - - -
13230 ROBERTO SOARES DE ALMEIDA 90283635800 1 IPTU 42,85 2022 - - -
13230 ROBERTO SOARES DE ALMEIDA 90283635800 3 IPTU 42,18 2022 - - -
13230 ROBERTO SOARES DE ALMEIDA 90283635800 1 IPTU 42,45 2022 - - -
13230 ROBERTO SOARES DE ALMEIDA 90283635800 2 IPTU 42,13 2022 - - -
13230 ROBERTO SOARES DE ALMEIDA 90283635800 2 IPTU 42,53 2022 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
pontoturistico0
pontoturistico1
pontoturistico2
pontoturistico3
pontoturistico4
pontoturistico5
logo
Selo UNICEF 2021-2024
Selo ATRICON Prata 2023