Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 79151 registros Informações atualizadas em: 21/07/2026 - 11:56:33
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
7656 RILDSON MAGALHAES MARTINS 04506430344 0 IPTU 68,50 2011 - - -
7656 RILDSON MAGALHAES MARTINS 04506430344 0 IPTU 66,62 2012 - - -
7656 RILDSON MAGALHAES MARTINS 04506430344 0 IPTU 66,81 2012 - - -
7656 RILDSON MAGALHAES MARTINS 04506430344 0 IPTU 72,27 2010 - - -
7656 RILDSON MAGALHAES MARTINS 04506430344 0 IPTU 72,83 2022 - - -
7656 RILDSON MAGALHAES MARTINS 04506430344 0 IPTU 72,02 2010 - - -
7656 RILDSON MAGALHAES MARTINS 04506430344 0 IPTU 67,82 2019 - - -
7656 RILDSON MAGALHAES MARTINS 04506430344 0 IPTU 69,72 2021 - - -
7656 RILDSON MAGALHAES MARTINS 04506430344 2 IPTU 51,59 2022 - - -
7656 RILDSON MAGALHAES MARTINS 04506430344 0 IPTU 50,84 2010 - - -
7656 RILDSON MAGALHAES MARTINS 04506430344 0 IPTU 51,02 2010 - - -
7656 RILDSON MAGALHAES MARTINS 04506430344 0 IPTU 50,33 2009 - - -
7656 RILDSON MAGALHAES MARTINS 04506430344 2 IPTU 49,39 2021 - - -
7656 RILDSON MAGALHAES MARTINS 04506430344 1 IPTU 49,52 2021 - - -
7656 RILDSON MAGALHAES MARTINS 04506430344 0 IPTU 47,03 2012 - - -
7656 RILDSON MAGALHAES MARTINS 04506430344 1 IPTU 51,98 2022 - - -
7656 RILDSON MAGALHAES MARTINS 04506430344 0 IPTU 48,35 2011 - - -
7656 RILDSON MAGALHAES MARTINS 04506430344 0 IPTU 47,16 2012 - - -
7656 RILDSON MAGALHAES MARTINS 04506430344 0 IPTU 48,54 2011 - - -
7656 RILDSON MAGALHAES MARTINS 04506430344 0 IPTU 128,60 2013 - - -
12189 RINA CLECE CASTRO DA SILVA 43000665315 0 IPTU 41,07 2018 - - -
12189 RINA CLECE CASTRO DA SILVA 43000665315 0 IPTU 42,28 2017 - - -
26394 RINA MARCIA FERREIRA 07109647307 0 IPTU 76,05 2021 - - -
26394 RINA MARCIA FERREIRA 07109647307 0 IPTU 74,41 2020 - - -
26394 RINA MARCIA FERREIRA 07109647307 0 IPTU 79,43 2022 - - -
26394 RINA MARCIA FERREIRA 07109647307 2 IPTU 38,02 2021 - - -
26394 RINA MARCIA FERREIRA 07109647307 1 IPTU 38,14 2021 - - -
19293 RISALVA EMILIANO DOS SANTOS SILVA 88577791491 0 IPTU 69,62 2017 - - -
19293 RISALVA EMILIANO DOS SANTOS SILVA 88577791491 0 IPTU 66,86 2020 - - -
19293 RISALVA EMILIANO DOS SANTOS SILVA 88577791491 0 IPTU 68,34 2021 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
pontoturistico0
pontoturistico1
pontoturistico2
pontoturistico3
pontoturistico4
pontoturistico5
logo
Selo UNICEF 2021-2024
Selo ATRICON Prata 2023