Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 79151 registros Informações atualizadas em: 21/07/2026 - 11:56:33
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
11859 RICARDINO SILVESTRE RODRIGUES 60086809369 0 IPTU 167,96 2012 - - -
20256 RICARDO ACEVEDO GONZALEZ 36865320344 0 IPTU 51,02 2010 - - -
20256 RICARDO ACEVEDO GONZALEZ 36865320344 0 IPTU 50,84 2010 - - -
20256 RICARDO ACEVEDO GONZALEZ 36865320344 0 IPTU 48,54 2011 - - -
20256 RICARDO ACEVEDO GONZALEZ 36865320344 0 IPTU 47,16 2012 - - -
20256 RICARDO ACEVEDO GONZALEZ 36865320344 0 IPTU 48,35 2011 - - -
20256 RICARDO ACEVEDO GONZALEZ 36865320344 0 IPTU 47,03 2012 - - -
20256 RICARDO ACEVEDO GONZALEZ 36865320344 0 IPTU 90,78 2013 - - -
20256 RICARDO ACEVEDO GONZALEZ 36865320344 0 IPTU 86,74 2014 - - -
20256 RICARDO ACEVEDO GONZALEZ 36865320344 0 IPTU 74,50 2016 - - -
20256 RICARDO ACEVEDO GONZALEZ 36865320344 0 IPTU 65,91 2009 - - -
20256 RICARDO ACEVEDO GONZALEZ 36865320344 0 IPTU 69,72 2021 - - -
20256 RICARDO ACEVEDO GONZALEZ 36865320344 0 IPTU 69,01 2018 - - -
20256 RICARDO ACEVEDO GONZALEZ 36865320344 0 IPTU 72,83 2022 - - -
20256 RICARDO ACEVEDO GONZALEZ 36865320344 0 IPTU 68,22 2020 - - -
20256 RICARDO ACEVEDO GONZALEZ 36865320344 0 IPTU 67,82 2019 - - -
20256 RICARDO ACEVEDO GONZALEZ 36865320344 0 IPTU 71,03 2017 - - -
20256 RICARDO ACEVEDO GONZALEZ 36865320344 0 IPTU 94,17 2009 - - -
24887 RICARDO ANTONIO DE LIRA 01172116130 0 ISS 25,17 2022 - - -
24887 RICARDO ANTONIO DE LIRA 01172116130 0 ISS 25,02 2022 - - -
24887 RICARDO ANTONIO DE LIRA 01172116130 0 ISS 25,33 2022 - - -
24887 RICARDO ANTONIO DE LIRA 01172116130 0 ISS 0,26 2022 - - -
10092 RICARDO BANDEIRA DE MELLO 11115335391 0 IPTU 71,03 2017 - - -
10092 RICARDO BANDEIRA DE MELLO 11115335391 0 IPTU 69,72 2021 - - -
10092 RICARDO BANDEIRA DE MELLO 11115335391 0 IPTU 69,01 2018 - - -
10092 RICARDO BANDEIRA DE MELLO 11115335391 0 IPTU 67,82 2019 - - -
10092 RICARDO BANDEIRA DE MELLO 11115335391 0 IPTU 68,22 2020 - - -
10092 RICARDO BANDEIRA DE MELLO 11115335391 0 IPTU 72,83 2022 - - -
10092 RICARDO BANDEIRA DE MELLO 11115335391 0 IPTU 74,50 2016 - - -
28214 RICARDO BORBA GURGEL 32096631300 0 IPTU 31,21 2022 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
pontoturistico0
pontoturistico1
pontoturistico2
pontoturistico3
pontoturistico4
pontoturistico5
logo
Selo UNICEF 2021-2024
Selo ATRICON Prata 2023