Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 79151 registros Informações atualizadas em: 21/07/2026 - 11:56:33
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
17734 PATRICIA LOPES ARAGAO 78709547304 0 IPTU 149,39 2021 - - -
17734 PATRICIA LOPES ARAGAO 78709547304 0 IPTU 147,86 2018 - - -
17734 PATRICIA LOPES ARAGAO 78709547304 0 IPTU 145,33 2019 - - -
17734 PATRICIA LOPES ARAGAO 78709547304 0 IPTU 159,64 2016 - - -
17734 PATRICIA LOPES ARAGAO 78709547304 0 IPTU 156,04 2022 - - -
18600 PATRICIA SHERIDA DE OLIVEIRA SANTOS 05898975357 0 TRIS 29,39 2021 - - -
14317 PATRICK FRIEDRICH FISCHER E URSULA MARIA FISCHER - 60339054310 0 IPTU 266,17 2018 - - -
14317 PATRICK FRIEDRICH FISCHER E URSULA MARIA FISCHER - 60339054310 0 IPTU 261,59 2019 - - -
14317 PATRICK FRIEDRICH FISCHER E URSULA MARIA FISCHER - 60339054310 0 IPTU 263,10 2020 - - -
14317 PATRICK FRIEDRICH FISCHER E URSULA MARIA FISCHER - 60339054310 0 IPTU 268,90 2021 - - -
14317 PATRICK FRIEDRICH FISCHER E URSULA MARIA FISCHER - 60339054310 0 IPTU 287,36 2016 - - -
14317 PATRICK FRIEDRICH FISCHER E URSULA MARIA FISCHER - 60339054310 0 IPTU 280,86 2022 - - -
14317 PATRICK FRIEDRICH FISCHER E URSULA MARIA FISCHER - 60339054310 0 IPTU 273,97 2017 - - -
10802 PAUL ANDRE MARIE 74021761187 0 IPTU 309,30 2013 - - -
10802 PAUL ANDRE MARIE 74021761187 0 IPTU 231,08 2019 - - -
10802 PAUL ANDRE MARIE 74021761187 0 IPTU 232,40 2020 - - -
10802 PAUL ANDRE MARIE 74021761187 0 IPTU 677,79 2011 - - -
10802 PAUL ANDRE MARIE 74021761187 0 IPTU 235,11 2018 - - -
10802 PAUL ANDRE MARIE 74021761187 0 IPTU 248,10 2022 - - -
10802 PAUL ANDRE MARIE 74021761187 0 IPTU 242,01 2017 - - -
10802 PAUL ANDRE MARIE 74021761187 0 IPTU 253,83 2016 - - -
10802 PAUL ANDRE MARIE 74021761187 0 IPTU 237,53 2021 - - -
10802 PAUL ANDRE MARIE 74021761187 0 IPTU 110,25 2011 - - -
10802 PAUL ANDRE MARIE 74021761187 0 IPTU 106,50 2012 - - -
10802 PAUL ANDRE MARIE 74021761187 0 IPTU 109,42 2011 - - -
10802 PAUL ANDRE MARIE 74021761187 0 IPTU 106,82 2012 - - -
10802 PAUL ANDRE MARIE 74021761187 0 IPTU 107,12 2012 - - -
10802 PAUL ANDRE MARIE 74021761187 0 IPTU 109,83 2011 - - -
19391 PAULETE PONTES VASCONCELOS COELHO 39868656320 0 IPTU 664,36 2022 - - -
26560 PAULINO JOSE SOARES NETO 05167052378 0 ISS 22,03 2020 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
pontoturistico0
pontoturistico1
pontoturistico2
pontoturistico3
pontoturistico4
pontoturistico5
logo
Selo UNICEF 2021-2024
Selo ATRICON Prata 2023