Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 79151 registros Informações atualizadas em: 21/07/2026 - 11:56:33
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
7036 PANORAMA IMOVEIS E CONSTRUCOES LTDA 09451600000140 0 IPTU 91,76 2011 - - -
7036 PANORAMA IMOVEIS E CONSTRUCOES LTDA 09451600000140 0 IPTU 92,10 2011 - - -
7036 PANORAMA IMOVEIS E CONSTRUCOES LTDA 09451600000140 0 IPTU 96,83 2010 - - -
7036 PANORAMA IMOVEIS E CONSTRUCOES LTDA 09451600000140 0 IPTU 97,17 2010 - - -
7036 PANORAMA IMOVEIS E CONSTRUCOES LTDA 09451600000140 0 IPTU 96,51 2010 - - -
12698 PAOLO CHIOLA 60175926379 0 IPTU 141,08 2021 - - -
12698 PAOLO CHIOLA 60175926379 1 IPTU 70,75 2021 - - -
12698 PAOLO CHIOLA 60175926379 2 IPTU 70,54 2021 - - -
10546 PAOLO FERRO 60070241309 3 IPTU 45,47 2022 - - -
10546 PAOLO FERRO 60070241309 2 IPTU 45,87 2022 - - -
10546 PAOLO FERRO 60070241309 4 IPTU 45,12 2022 - - -
10546 PAOLO FERRO 60070241309 1 IPTU 46,21 2022 - - -
10546 PAOLO FERRO 60070241309 3 IPTU 58,36 2021 - - -
10546 PAOLO FERRO 60070241309 1 IPTU 58,73 2021 - - -
10546 PAOLO FERRO 60070241309 2 IPTU 58,56 2021 - - -
10546 PAOLO FERRO 60070241309 0 IPTU 218,59 2014 - - -
10546 PAOLO FERRO 60070241309 0 IPTU 183,48 2022 - - -
10546 PAOLO FERRO 60070241309 0 IPTU 187,74 2016 - - -
10546 PAOLO FERRO 60070241309 0 IPTU 175,66 2021 - - -
10546 PAOLO FERRO 60070241309 0 IPTU 173,88 2018 - - -
10546 PAOLO FERRO 60070241309 0 IPTU 179,00 2017 - - -
10546 PAOLO FERRO 60070241309 0 IPTU 170,89 2019 - - -
10546 PAOLO FERRO 60070241309 0 IPTU 171,88 2020 - - -
10546 PAOLO FERRO 60070241309 0 IPTU 206,40 2015 - - -
7037 PAOLO MAIO 22963539835 0 IPTU 1.189,08 2009 - - -
7037 PAOLO MAIO 22963539835 0 IPTU 1.192,33 2009 - - -
7037 PAOLO MAIO 22963539835 0 IPTU 1.195,60 2009 - - -
7037 PAOLO MAIO 22963539835 0 IPTU 14.263,82 2012 - - -
7037 PAOLO MAIO 22963539835 0 IPTU 14.656,09 2011 - - -
7037 PAOLO MAIO 22963539835 0 IPTU 31.127,02 2020 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
pontoturistico0
pontoturistico1
pontoturistico2
pontoturistico3
pontoturistico4
pontoturistico5
logo
Selo UNICEF 2021-2024
Selo ATRICON Prata 2023