Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 79151 registros Informações atualizadas em: 21/07/2026 - 11:56:33
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
6776 MOESIO PASSOS MARREIRO 26636654368 0 IPTU 55,43 2012 - - -
6776 MOESIO PASSOS MARREIRO 26636654368 0 IPTU 57,21 2011 - - -
6776 MOESIO PASSOS MARREIRO 26636654368 0 IPTU 55,58 2012 - - -
6776 MOESIO PASSOS MARREIRO 26636654368 0 IPTU 56,99 2011 - - -
6776 MOESIO PASSOS MARREIRO 26636654368 0 IPTU 63,94 2019 - - -
6776 MOESIO PASSOS MARREIRO 26636654368 0 IPTU 59,91 2010 - - -
6776 MOESIO PASSOS MARREIRO 26636654368 0 IPTU 60,13 2010 - - -
6776 MOESIO PASSOS MARREIRO 26636654368 0 IPTU 64,31 2020 - - -
6776 MOESIO PASSOS MARREIRO 26636654368 0 IPTU 65,06 2018 - - -
6776 MOESIO PASSOS MARREIRO 26636654368 0 IPTU 77,22 2015 - - -
6776 MOESIO PASSOS MARREIRO 26636654368 0 IPTU 85,82 2022 - - -
6776 MOESIO PASSOS MARREIRO 26636654368 0 IPTU 85,59 2013 - - -
6776 MOESIO PASSOS MARREIRO 26636654368 0 IPTU 81,33 2018 - - -
6776 MOESIO PASSOS MARREIRO 26636654368 0 IPTU 79,94 2019 - - -
6776 MOESIO PASSOS MARREIRO 26636654368 0 IPTU 80,39 2020 - - -
6776 MOESIO PASSOS MARREIRO 26636654368 0 IPTU 87,80 2016 - - -
6776 MOESIO PASSOS MARREIRO 26636654368 0 IPTU 88,93 2012 - - -
6776 MOESIO PASSOS MARREIRO 26636654368 0 IPTU 83,71 2017 - - -
6776 MOESIO PASSOS MARREIRO 26636654368 0 IPTU 82,17 2021 - - -
6776 MOESIO PASSOS MARREIRO 26636654368 0 IPTU 81,79 2014 - - -
18722 MOISES DAVID MOREIRA DE SOUZA 84540664387 0 IPTU 102,64 2021 - - -
18722 MOISES DAVID MOREIRA DE SOUZA 84540664387 0 IPTU 100,42 2020 - - -
18722 MOISES DAVID MOREIRA DE SOUZA 84540664387 1 IPTU 51,47 2021 - - -
18722 MOISES DAVID MOREIRA DE SOUZA 84540664387 2 IPTU 51,32 2021 - - -
20769 MOISES DE LIMA SILVA 98717812372 0 IPTU 336,77 2018 - - -
20769 MOISES DE LIMA SILVA 98717812372 0 IPTU 330,98 2019 - - -
20769 MOISES DE LIMA SILVA 98717812372 0 IPTU 249,67 2020 - - -
20769 MOISES DE LIMA SILVA 98717812372 0 IPTU 266,52 2022 - - -
20769 MOISES DE LIMA SILVA 98717812372 0 IPTU 255,17 2021 - - -
6777 MOISES DE SOUZA LIMA 06187226372 0 IPTU 52,62 2020 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
pontoturistico0
pontoturistico1
pontoturistico2
pontoturistico3
pontoturistico4
pontoturistico5
logo
Selo UNICEF 2021-2024
Selo ATRICON Prata 2023