| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 1852481 | 2022 | 0 | 53,59 | INSCRITO |
| 1852478 | 2022 | 0 | 78,08 | INSCRITO |
| 1852478 | 2022 | 1 | 39,04 | INSCRITO |
| 1852478 | 2022 | 2 | 39,04 | INSCRITO |
| 1805792 | 2021 | 0 | 48,39 | INSCRITO |
| 1805789 | 2021 | 0 | 70,50 | INSCRITO |
| 1805789 | 2021 | 1 | 35,25 | INSCRITO |
| 1805789 | 2021 | 2 | 35,25 | INSCRITO |
| 1764994 | 2020 | 0 | 67,59 | INSCRITO |
| 1764997 | 2020 | 0 | 46,39 | INSCRITO |
| 1726374 | 2019 | 0 | 65,45 | INSCRITO |
| 1726377 | 2019 | 0 | 44,92 | INSCRITO |
| 1684040 | 2018 | 0 | 62,91 | AJUÍZADO |
| 1684043 | 2018 | 0 | 43,18 | AJUÍZADO |
| 1648843 | 2017 | 0 | 61,20 | AJUÍZADO |
| 1648846 | 2017 | 0 | 42,00 | AJUÍZADO |
| 1612933 | 2016 | 0 | 61,20 | AJUÍZADO |
| 1612936 | 2016 | 0 | 42,00 | AJUÍZADO |
| 1579348 | 2015 | 0 | 61,20 | AJUÍZADO |
| 1579351 | 2015 | 0 | 42,00 | AJUÍZADO |
| 1542390 | 2014 | 0 | 42,00 | AJUÍZADO |
| 1542387 | 2014 | 0 | 61,20 | AJUÍZADO |
| 1502754 | 2013 | 0 | 61,20 | AJUÍZADO |
| 1502757 | 2013 | 0 | 42,00 | AJUÍZADO |
| 1317399 | 2012 | 0 | 61,20 | AJUÍZADO |
| 1317396 | 2012 | 0 | 42,00 | AJUÍZADO |
| 1317398 | 2011 | 0 | 61,20 | AJUÍZADO |
| 1317395 | 2011 | 0 | 42,00 | AJUÍZADO |
| 1316058 | 2010 | 0 | 42,00 | AJUÍZADO |
| 1317397 | 2010 | 0 | 61,20 | AJUÍZADO |
| 1315183 | 2009 | 0 | 23,56 | AJUÍZADO |
| 1315182 | 2009 | 0 | 20,00 | AJUÍZADO |
Valor original total IPTU: R$ 1.598,74
Valor original total da dívida: R$ 1.598,74
Dados atualizados em: 20/11/2023 11:27:51