| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 1869736 | 2022 | 0 | 31,90 | AJUÍZADO |
| 1866633 | 2022 | 0 | 223,25 | AJUÍZADO |
| 1866632 | 2022 | 0 | 133,95 | AJUÍZADO |
| 1823067 | 2021 | 0 | 28,80 | AJUÍZADO |
| 1819951 | 2021 | 0 | 120,96 | AJUÍZADO |
| 1819954 | 2021 | 0 | 201,60 | AJUÍZADO |
| 1782284 | 2020 | 0 | 27,61 | AJUÍZADO |
| 1779168 | 2020 | 0 | 115,96 | AJUÍZADO |
| 1779171 | 2020 | 0 | 193,27 | AJUÍZADO |
| 1742949 | 2019 | 0 | 26,74 | AJUÍZADO |
| 1739914 | 2019 | 0 | 112,29 | AJUÍZADO |
| 1739918 | 2019 | 0 | 187,15 | AJUÍZADO |
| 1683532 | 2018 | 0 | 107,94 | AJUÍZADO |
| 1701119 | 2018 | 0 | 25,70 | AJUÍZADO |
| 1698102 | 2018 | 0 | 179,90 | AJUÍZADO |
| 1662941 | 2017 | 0 | 175,00 | AJUÍZADO |
| 1662939 | 2017 | 0 | 105,00 | AJUÍZADO |
| 1665989 | 2017 | 0 | 25,00 | AJUÍZADO |
| 1612422 | 2016 | 0 | 105,00 | AJUÍZADO |
| 1626995 | 2016 | 0 | 175,00 | AJUÍZADO |
| 1630010 | 2016 | 0 | 25,00 | AJUÍZADO |
| 1595864 | 2015 | 0 | 25,00 | AJUÍZADO |
| 1592984 | 2015 | 0 | 105,00 | AJUÍZADO |
| 1592986 | 2015 | 0 | 175,00 | AJUÍZADO |
| 1542916 | 2014 | 0 | 105,00 | AJUÍZADO |
| 1542917 | 2014 | 0 | 175,00 | AJUÍZADO |
| 1543377 | 2014 | 0 | 25,00 | AJUÍZADO |
| 1516897 | 2013 | 0 | 105,00 | AJUÍZADO |
| 1519916 | 2013 | 0 | 25,00 | AJUÍZADO |
| 1516901 | 2013 | 0 | 174,99 | AJUÍZADO |
| 1434800 | 2012 | 0 | 58,33 | AJUÍZADO |
| 1434804 | 2012 | 0 | 58,33 | AJUÍZADO |
| 1434802 | 2012 | 0 | 58,33 | AJUÍZADO |
| 1434815 | 2012 | 0 | 25,00 | AJUÍZADO |
| 1434811 | 2012 | 0 | 35,00 | AJUÍZADO |
| 1434810 | 2012 | 0 | 35,00 | AJUÍZADO |
| 1434812 | 2012 | 0 | 35,00 | AJUÍZADO |
| 1403631 | 2011 | 0 | 25,00 | AJUÍZADO |
| 1403627 | 2011 | 0 | 35,00 | AJUÍZADO |
| 1403623 | 2011 | 0 | 35,00 | AJUÍZADO |
| 1403613 | 2011 | 0 | 35,00 | AJUÍZADO |
| 1403621 | 2011 | 0 | 58,33 | AJUÍZADO |
| 1403617 | 2011 | 0 | 58,33 | AJUÍZADO |
| 1403616 | 2011 | 0 | 58,33 | AJUÍZADO |
| 1374414 | 2010 | 0 | 35,00 | AJUÍZADO |
| 1374421 | 2010 | 0 | 25,00 | AJUÍZADO |
| 1374408 | 2010 | 0 | 58,33 | AJUÍZADO |
| 1374406 | 2010 | 0 | 58,33 | AJUÍZADO |
| 1374410 | 2010 | 0 | 58,34 | AJUÍZADO |
| 1374415 | 2010 | 0 | 35,00 | AJUÍZADO |
| 1374419 | 2010 | 0 | 35,00 | AJUÍZADO |
| 1348950 | 2009 | 0 | 30,80 | AJUÍZADO |
| 1336910 | 2009 | 0 | 265,67 | AJUÍZADO |
| 1336911 | 2009 | 0 | 253,88 | AJUÍZADO |
| 1315166 | 2009 | 0 | 276,24 | AJUÍZADO |
| 1348951 | 2009 | 0 | 20,00 | AJUÍZADO |
| 1348949 | 2009 | 0 | 23,10 | AJUÍZADO |
| 1354828 | 2009 | 0 | 21,00 | AJUÍZADO |
| 1354827 | 2009 | 0 | 21,00 | AJUÍZADO |
| 1354832 | 2009 | 0 | 21,10 | AJUÍZADO |
| 1354831 | 2009 | 0 | 21,10 | AJUÍZADO |
| 1354826 | 2009 | 0 | 21,40 | AJUÍZADO |
| 1354825 | 2009 | 0 | 21,40 | AJUÍZADO |
| 1348948 | 2009 | 0 | 23,10 | AJUÍZADO |
Valor original total IPTU: R$ 5.176,78
Valor original total da dívida: R$ 5.176,78
Dados atualizados em: 20/11/2023 11:27:51