Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 7698 - OBERTO FERNANDES FERREIRA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
1856406 2022 0 50,52 INSCRITO
1856405 2022 0 75,77 INSCRITO
1856405 2022 1 37,88 INSCRITO
1856405 2022 2 37,89 INSCRITO
1809718 2021 0 45,62 INSCRITO
1809717 2021 0 68,42 INSCRITO
1809717 2021 1 34,21 INSCRITO
1809717 2021 2 34,21 INSCRITO
1768929 2020 0 43,73 INSCRITO
1768928 2020 0 65,60 INSCRITO
1730087 2019 0 63,52 INSCRITO
1730088 2019 0 42,35 INSCRITO
1687914 2018 0 61,06 AJUÍZADO
1687915 2018 0 40,71 AJUÍZADO
1652728 2017 0 59,40 AJUÍZADO
1652729 2017 0 39,60 AJUÍZADO
1616806 2016 0 59,40 AJUÍZADO
1616807 2016 0 39,60 AJUÍZADO
1583126 2015 0 39,60 AJUÍZADO
1583125 2015 0 59,40 AJUÍZADO
1539249 2014 0 59,40 AJUÍZADO
1539250 2014 0 39,60 AJUÍZADO
1506646 2013 0 39,60 AJUÍZADO
1506645 2013 0 59,40 AJUÍZADO
1433189 2012 0 29,70 AJUÍZADO
1433190 2012 0 29,70 AJUÍZADO
1433191 2012 0 39,60 AJUÍZADO
1401982 2011 0 29,70 AJUÍZADO
1401981 2011 0 29,70 AJUÍZADO
1401983 2011 0 39,60 AJUÍZADO
1372588 2010 0 29,70 AJUÍZADO
1372587 2010 0 29,70 AJUÍZADO
1372589 2010 0 39,60 AJUÍZADO
1347669 2009 0 21,78 AJUÍZADO
1347668 2009 0 20,00 AJUÍZADO

Valor original total IPTU: R$ 1.535,27

Valor original total da dívida: R$ 1.535,27

Dados atualizados em: 20/11/2023 11:27:51

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
pontoturistico0
pontoturistico1
pontoturistico2
pontoturistico3
pontoturistico4
pontoturistico5
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024

Selo ATRICON Prata 2023