| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 1854009 | 2022 | 0 | 68,89 | INSCRITO |
| 1854702 | 2022 | 0 | 31,90 | INSCRITO |
| 1854009 | 2022 | 1 | 34,44 | INSCRITO |
| 1854009 | 2022 | 2 | 34,45 | INSCRITO |
| 1807321 | 2021 | 0 | 62,21 | INSCRITO |
| 1808014 | 2021 | 0 | 28,80 | INSCRITO |
| 1807321 | 2021 | 1 | 31,10 | INSCRITO |
| 1807321 | 2021 | 2 | 31,11 | INSCRITO |
| 1766526 | 2020 | 0 | 59,64 | INSCRITO |
| 1767218 | 2020 | 0 | 27,61 | INSCRITO |
| 1728484 | 2019 | 0 | 26,74 | INSCRITO |
| 1727829 | 2019 | 0 | 57,75 | INSCRITO |
| 1686232 | 2018 | 0 | 25,70 | AJUÍZADO |
| 1685548 | 2018 | 0 | 55,51 | AJUÍZADO |
| 1651046 | 2017 | 0 | 25,00 | AJUÍZADO |
| 1650356 | 2017 | 0 | 54,00 | AJUÍZADO |
| 1615133 | 2016 | 0 | 25,00 | AJUÍZADO |
| 1614443 | 2016 | 0 | 54,00 | AJUÍZADO |
| 1580818 | 2015 | 0 | 54,00 | AJUÍZADO |
| 1581505 | 2015 | 0 | 25,00 | AJUÍZADO |
| 1538513 | 2014 | 0 | 54,00 | AJUÍZADO |
| 1537433 | 2014 | 0 | 25,00 | AJUÍZADO |
| 1504948 | 2013 | 0 | 25,00 | AJUÍZADO |
| 1504258 | 2013 | 0 | 54,00 | AJUÍZADO |
| 1416393 | 2012 | 0 | 25,00 | AJUÍZADO |
| 1416395 | 2012 | 0 | 27,00 | AJUÍZADO |
| 1416394 | 2012 | 0 | 27,00 | AJUÍZADO |
| 1384984 | 2011 | 0 | 25,00 | AJUÍZADO |
| 1384986 | 2011 | 0 | 27,00 | AJUÍZADO |
| 1384985 | 2011 | 0 | 27,00 | AJUÍZADO |
| 1356036 | 2010 | 0 | 25,00 | AJUÍZADO |
| 1356039 | 2010 | 0 | 27,00 | AJUÍZADO |
| 1356038 | 2010 | 0 | 27,00 | AJUÍZADO |
| 1337483 | 2009 | 0 | 20,00 | AJUÍZADO |
Valor original total IPTU: R$ 1.227,85
Valor original total da dívida: R$ 1.227,85
Dados atualizados em: 20/11/2023 11:27:51