| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 1860117 | 2022 | 0 | 163,61 | INSCRITO |
| 1856652 | 2022 | 0 | 86,12 | CDA |
| 1861205 | 2022 | 0 | 75,21 | CDA |
| 1850697 | 2022 | 0 | 73,79 | CDA |
| 1861292 | 2022 | 0 | 119,93 | CDA |
| 1873110 | 2022 | 0 | 134,65 | CDA |
| 1853739 | 2022 | 0 | 68,89 | INSCRITO |
| 1860237 | 2022 | 0 | 135,25 | INSCRITO |
| 1864402 | 2022 | 0 | 53,59 | CDA |
| 1851030 | 2022 | 0 | 141,12 | CDA |
| 1851027 | 2022 | 0 | 48,12 | CDA |
| 1860831 | 2022 | 0 | 145,83 | CDA |
| 1871971 | 2022 | 0 | 224,29 | INSCRITO |
| 1871757 | 2022 | 0 | 39,68 | INSCRITO |
| 1870433 | 2022 | 0 | 1.805,15 | INSCRITO |
| 1860940 | 2022 | 0 | 166,47 | CDA |
| 1869251 | 2022 | 0 | 31,90 | CDA |
| 1867200 | 2022 | 0 | 1.116,26 | CDA |
| 1859273 | 2022 | 0 | 187,33 | CDA |
| 1870433 | 2022 | 1 | 451,28 | INSCRITO |
| 1853739 | 2022 | 1 | 34,44 | INSCRITO |
| 1860237 | 2022 | 1 | 33,81 | INSCRITO |
| 1860117 | 2022 | 1 | 40,90 | INSCRITO |
| 1860237 | 2022 | 2 | 33,81 | INSCRITO |
| 1860117 | 2022 | 2 | 40,90 | INSCRITO |
| 1870433 | 2022 | 2 | 451,28 | INSCRITO |
| 1853739 | 2022 | 2 | 34,45 | INSCRITO |
| 1870433 | 2022 | 3 | 451,28 | INSCRITO |
| 1860237 | 2022 | 3 | 33,81 | INSCRITO |
| 1860117 | 2022 | 3 | 40,90 | INSCRITO |
| 1870433 | 2022 | 4 | 451,31 | INSCRITO |
| 1860237 | 2022 | 4 | 33,82 | INSCRITO |
| 1860117 | 2022 | 4 | 40,91 | INSCRITO |
| 1826442 | 2021 | 0 | 121,60 | CDA |
| 1814255 | 2021 | 0 | 150,32 | CDA |
| 1814607 | 2021 | 0 | 108,30 | CDA |
| 1812588 | 2021 | 0 | 169,17 | CDA |
| 1804330 | 2021 | 0 | 127,43 | CDA |
| 1814146 | 2021 | 0 | 131,69 | CDA |
| 1825303 | 2021 | 0 | 202,54 | INSCRITO |
| 1814520 | 2021 | 0 | 67,92 | CDA |
| 1807051 | 2021 | 0 | 62,21 | INSCRITO |
| 1822579 | 2021 | 0 | 28,80 | CDA |
| 1823764 | 2021 | 0 | 1.630,08 | INSCRITO |
| 1820522 | 2021 | 0 | 1.008,00 | CDA |
| 1804327 | 2021 | 0 | 43,45 | CDA |
| 1817722 | 2021 | 0 | 48,39 | CDA |
| 1808175 | 2021 | 0 | 77,76 | CDA |
| 1803997 | 2021 | 0 | 66,64 | CDA |
| 1807051 | 2021 | 1 | 31,10 | INSCRITO |
| 1823764 | 2021 | 1 | 407,52 | INSCRITO |
| 1807051 | 2021 | 2 | 31,11 | INSCRITO |
| 1823764 | 2021 | 2 | 407,52 | INSCRITO |
| 1823764 | 2021 | 3 | 407,52 | INSCRITO |
| 1823764 | 2021 | 4 | 407,52 | INSCRITO |
| 1776938 | 2020 | 0 | 46,39 | CDA |
| 1767380 | 2020 | 0 | 74,55 | CDA |
| 1773474 | 2020 | 0 | 144,11 | CDA |
| 1765247 | 2020 | 0 | 39,67 | INSCRITO |
| 1763528 | 2020 | 0 | 41,66 | CDA |
| 1781797 | 2020 | 0 | 27,61 | CDA |
| 1773366 | 2020 | 0 | 126,25 | CDA |
| 1766256 | 2020 | 0 | 59,64 | INSCRITO |
| 1773823 | 2020 | 0 | 103,83 | CDA |
| 1763198 | 2020 | 0 | 63,88 | CDA |
| 1763531 | 2020 | 0 | 122,17 | CDA |
| 1773737 | 2020 | 0 | 65,11 | CDA |
| 1785662 | 2020 | 0 | 116,57 | CDA |
| 1771803 | 2020 | 0 | 162,18 | CDA |
| 1784524 | 2020 | 0 | 194,17 | INSCRITO |
| 1779739 | 2020 | 0 | 966,35 | CDA |
| 1782983 | 2020 | 0 | 1.562,72 | INSCRITO |
| 1748717 | 2019 | 0 | 691,50 | CDA |
| 1727568 | 2019 | 0 | 57,75 | INSCRITO |
| 1740465 | 2019 | 0 | 561,45 | CDA |
| 1734746 | 2019 | 0 | 63,05 | CDA |
| 1746264 | 2019 | 0 | 313,07 | CDA |
| 1726609 | 2019 | 0 | 38,41 | INSCRITO |
| 1743646 | 2019 | 0 | 1.513,24 | INSCRITO |
| 1747208 | 2019 | 0 | 254,52 | CDA |
| 1722100 | 2019 | 2 | 405,16 | INSCRITO |
| 1722100 | 2019 | 3 | 405,16 | INSCRITO |
| 1722100 | 2019 | 4 | 405,16 | INSCRITO |
| 1722100 | 2019 | 5 | 405,16 | INSCRITO |
| 1722100 | 2019 | 6 | 405,16 | INSCRITO |
| 1722100 | 2019 | 7 | 405,16 | INSCRITO |
| 1722100 | 2019 | 8 | 405,16 | INSCRITO |
| 1722100 | 2019 | 9 | 405,16 | INSCRITO |
| 1722100 | 2019 | 10 | 405,13 | INSCRITO |
| 1704174 | 2018 | 0 | 244,66 | AJUÍZADO |
| 1698652 | 2018 | 0 | 539,70 | INSCRITO |
| 1685286 | 2018 | 0 | 55,51 | AJUÍZADO |
| 1701813 | 2018 | 0 | 1.454,62 | INSCRITO |
| 1692671 | 2018 | 0 | 60,61 | INSCRITO |
| 1650096 | 2017 | 0 | 54,00 | AJUÍZADO |
| 1663501 | 2017 | 0 | 525,00 | INSCRITO |
| 1657501 | 2017 | 0 | 58,96 | INSCRITO |
| 1669032 | 2017 | 0 | 238,00 | AJUÍZADO |
| 1666687 | 2017 | 0 | 1.415,00 | INSCRITO |
| 1614186 | 2016 | 0 | 54,00 | AJUÍZADO |
| 1621568 | 2016 | 0 | 58,96 | INSCRITO |
| 1630711 | 2016 | 0 | 1.415,00 | INSCRITO |
| 1627544 | 2016 | 0 | 525,00 | INSCRITO |
| 1580569 | 2015 | 0 | 54,00 | AJUÍZADO |
| 1596540 | 2015 | 0 | 1.415,00 | INSCRITO |
| 1593506 | 2015 | 0 | 525,00 | INSCRITO |
| 1546122 | 2014 | 0 | 49,92 | AJUÍZADO |
| 1538461 | 2014 | 0 | 54,00 | AJUÍZADO |
| 1541529 | 2014 | 0 | 525,00 | INSCRITO |
| 1541600 | 2014 | 0 | 1.415,00 | INSCRITO |
| 1517451 | 2013 | 0 | 525,00 | INSCRITO |
| 1520616 | 2013 | 0 | 1.414,98 | INSCRITO |
| 1442173 | 2012 | 0 | 471,67 | INSCRITO |
| 1442172 | 2012 | 0 | 471,67 | INSCRITO |
| 1439380 | 2012 | 0 | 175,00 | INSCRITO |
| 1439379 | 2012 | 0 | 175,00 | INSCRITO |
| 1439378 | 2012 | 0 | 175,00 | INSCRITO |
| 1442174 | 2012 | 0 | 471,66 | INSCRITO |
| 1411052 | 2011 | 0 | 471,66 | INSCRITO |
| 1411051 | 2011 | 0 | 471,67 | INSCRITO |
| 1411050 | 2011 | 0 | 471,67 | INSCRITO |
| 1408122 | 2011 | 0 | 175,00 | INSCRITO |
| 1408121 | 2011 | 0 | 175,00 | INSCRITO |
| 1408120 | 2011 | 0 | 175,00 | INSCRITO |
| 1381909 | 2010 | 0 | 471,67 | INSCRITO |
| 1381908 | 2010 | 0 | 471,67 | INSCRITO |
| 1381910 | 2010 | 0 | 471,66 | INSCRITO |
| 1378808 | 2010 | 0 | 175,00 | INSCRITO |
| 1378807 | 2010 | 0 | 175,00 | INSCRITO |
| 1378806 | 2010 | 0 | 175,00 | INSCRITO |
| 1351844 | 2009 | 0 | 85,75 | INSCRITO |
| 1351843 | 2009 | 0 | 85,75 | INSCRITO |
| 1351842 | 2009 | 0 | 85,75 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 42.537,11
Valor original total da dívida: R$ 42.537,11
Dados atualizados em: 20/11/2023 11:27:51