| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Juros | Multa | Correção | Total (R$) | Situação |
| 1886862 | 2022 | 0 | 4.657,25 | 541,17 | 931,45 | 0,00 | 6.129,87 | AJUÍZADO |
| 1887418 | 2022 | 0 | 289,95 | 33,69 | 57,99 | 0,00 | 381,63 | INSCRITO |
| 1884424 | 2022 | 0 | 207,60 | 30,58 | 41,52 | 0,00 | 279,70 | INSCRITO |
| 1884203 | 2022 | 0 | 207,60 | 30,58 | 41,52 | 0,00 | 279,70 | INSCRITO |
| 1884423 | 2022 | 0 | 207,60 | 30,58 | 41,52 | 0,00 | 279,70 | INSCRITO |
| 1884422 | 2022 | 0 | 207,60 | 30,58 | 41,52 | 0,00 | 279,70 | INSCRITO |
| 1884611 | 2022 | 0 | 35,00 | 5,16 | 7,00 | 0,00 | 47,16 | INSCRITO |
| 1886696 | 2022 | 0 | 35,00 | 4,07 | 7,00 | 0,00 | 46,07 | INSCRITO |
Valor original total AA: R$ 207,60
Valor original total da dívida: R$ 207,60
Dados atualizados em: 20/11/2023 11:27:51