| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Juros | Multa | Correção | Total (R$) | Situação |
| 1886854 | 2022 | 0 | 581,15 | 67,53 | 116,23 | 0,00 | 764,91 | INSCRITO |
| 1840715 | 2021 | 0 | 737,92 | 164,04 | 147,58 | 0,00 | 1.049,54 | INSCRITO |
| 1838586 | 2021 | 0 | 147,01 | 34,68 | 29,40 | 0,00 | 211,09 | CDA |
| 1795738 | 2020 | 0 | 306,56 | 81,97 | 61,31 | 0,00 | 449,84 | INSCRITO |
| 1714700 | 2019 | 0 | 21.958,19 | 8.306,78 | 4.391,64 | 0,00 | 34.656,61 | AJUÍZADO |
| 1753355 | 2019 | 0 | 61,92 | 18,90 | 12,38 | 0,00 | 93,20 | INSCRITO |
Valor original total TEO: R$ 21.958,19
Valor original total da dívida: R$ 21.958,19
Dados atualizados em: 20/11/2023 11:27:51