| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Juros | Multa | Correção | Total (R$) | Situação |
| 1847761 | 2022 | 0 | 76,58 | 15,88 | 15,32 | 0,00 | 107,78 | INSCRITO |
| 1886480 | 2022 | 0 | 76,58 | 9,68 | 15,32 | 0,00 | 101,58 | INSCRITO |
| 1849185 | 2022 | 0 | 69,52 | 14,42 | 13,90 | 0,00 | 97,84 | INSCRITO |
| 1836971 | 2021 | 0 | 57,60 | 14,12 | 11,52 | 0,00 | 83,24 | INSCRITO |
| 1832257 | 2021 | 0 | 115,20 | 29,83 | 23,04 | 0,00 | 168,07 | INSCRITO |
| 1831750 | 2021 | 0 | 94,35 | 24,43 | 18,87 | 0,00 | 137,65 | INSCRITO |
| 1834485 | 2021 | 0 | 69,16 | 17,50 | 13,83 | 0,00 | 100,49 | INSCRITO |
| 1881729 | 2021 | 0 | 69,16 | 12,41 | 13,83 | 0,00 | 95,40 | INSCRITO |
| 1878623 | 2021 | 0 | 69,16 | 13,70 | 13,83 | 0,00 | 96,69 | INSCRITO |
| 1759484 | 2019 | 0 | 97,32 | 28,51 | 19,46 | 0,00 | 145,29 | INSCRITO |
| 1721132 | 2019 | 0 | 58,28 | 20,91 | 11,66 | 0,00 | 90,85 | AJUÍZADO |
| 1751821 | 2019 | 0 | 87,59 | 27,58 | 17,52 | 0,00 | 132,69 | INSCRITO |
| 1795546 | 2019 | 0 | 64,20 | 17,26 | 12,84 | 0,00 | 94,30 | INSCRITO |
| 1707056 | 2018 | 0 | 61,68 | 25,41 | 12,34 | 0,00 | 99,43 | INSCRITO |
| 1704848 | 2018 | 0 | 56,03 | 24,50 | 11,21 | 0,00 | 91,74 | INSCRITO |
| 1713975 | 2018 | 0 | 61,68 | 23,64 | 12,34 | 0,00 | 97,66 | INSCRITO |
| 1704692 | 2018 | 0 | 61,68 | 26,97 | 12,34 | 0,00 | 100,99 | INSCRITO |
| 1704835 | 2017 | 0 | 60,00 | 26,23 | 12,00 | 0,00 | 98,23 | INSCRITO |
| 1675482 | 2017 | 0 | 60,00 | 28,36 | 12,00 | 0,00 | 100,36 | INSCRITO |
| 1673588 | 2017 | 0 | 54,50 | 26,42 | 10,90 | 0,00 | 91,82 | INSCRITO |
| 1674587 | 2017 | 0 | 54,50 | 26,07 | 10,90 | 0,00 | 91,47 | INSCRITO |
| 1675133 | 2017 | 0 | 81,90 | 38,71 | 16,38 | 0,00 | 136,99 | INSCRITO |
| 1713906 | 2017 | 0 | 54,50 | 20,88 | 10,90 | 0,00 | 86,28 | INSCRITO |
| 1528723 | 2014 | 0 | 600,00 | 549,30 | 120,00 | 0,00 | 1.269,30 | AJUÍZADO |
| 1528706 | 2014 | 0 | 600,00 | 549,30 | 120,00 | 0,00 | 1.269,30 | AJUÍZADO |
Valor original total TLV: R$ 60,00
Valor original total da dívida: R$ 60,00
Dados atualizados em: 20/11/2023 11:27:51