Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 2531 - FRANCISCO JOSE DOS SANTOS

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
1851758 2022 0 144,68 CDA
1805062 2021 0 130,64 CDA
1764267 2020 0 125,25 CDA
1725681 2019 0 121,28 CDA
1683317 2018 0 116,58 AJUÍZADO
1648115 2017 0 113,40 AJUÍZADO
1612206 2016 0 113,40 AJUÍZADO
1578672 2015 0 113,40 AJUÍZADO
1541662 2014 0 113,40 AJUÍZADO
1502015 2013 0 113,40 AJUÍZADO
1421743 2012 0 37,80 AJUÍZADO
1421742 2012 0 37,80 AJUÍZADO
1421741 2012 0 37,80 AJUÍZADO
1390478 2011 0 37,80 AJUÍZADO
1390479 2011 0 37,80 AJUÍZADO
1390480 2011 0 37,80 AJUÍZADO
1360693 2010 0 37,80 AJUÍZADO
1360695 2010 0 37,80 AJUÍZADO
1360694 2010 0 37,80 AJUÍZADO
1315366 2009 0 24,75 AJUÍZADO
1315367 2009 0 24,75 AJUÍZADO

Valor original total IPTU: R$ 1.595,13

Valor original total da dívida: R$ 1.595,13

Dados atualizados em: 20/11/2023 11:27:51

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
pontoturistico0
pontoturistico1
pontoturistico2
pontoturistico3
pontoturistico4
pontoturistico5
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024

Selo ATRICON Prata 2023