| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 1680138 | 2018 | 0 | 12,34 | AJUÍZADO |
| 1679954 | 2018 | 0 | 12,34 | AJUÍZADO |
| 1679769 | 2018 | 0 | 12,34 | AJUÍZADO |
| 1679585 | 2018 | 0 | 12,34 | AJUÍZADO |
| 1679401 | 2018 | 0 | 12,34 | AJUÍZADO |
| 1679217 | 2018 | 0 | 12,34 | AJUÍZADO |
| 1679033 | 2018 | 0 | 12,34 | AJUÍZADO |
| 1678849 | 2018 | 0 | 12,34 | AJUÍZADO |
| 1678665 | 2018 | 0 | 12,34 | AJUÍZADO |
| 1678297 | 2018 | 0 | 12,34 | AJUÍZADO |
| 1641337 | 2017 | 0 | 12,00 | AJUÍZADO |
| 1641249 | 2017 | 0 | 12,00 | AJUÍZADO |
| 1641425 | 2017 | 0 | 12,00 | AJUÍZADO |
| 1641513 | 2017 | 0 | 12,00 | AJUÍZADO |
| 1641601 | 2017 | 0 | 12,00 | AJUÍZADO |
| 1641689 | 2017 | 0 | 12,00 | AJUÍZADO |
| 1641777 | 2017 | 0 | 12,00 | AJUÍZADO |
| 1641161 | 2017 | 0 | 12,00 | AJUÍZADO |
| 1641073 | 2017 | 0 | 12,00 | AJUÍZADO |
| 1640985 | 2017 | 0 | 12,00 | AJUÍZADO |
| 1640809 | 2017 | 0 | 12,00 | AJUÍZADO |
| 1605775 | 2016 | 0 | 12,00 | AJUÍZADO |
| 1606710 | 2016 | 0 | 12,00 | AJUÍZADO |
| 1606625 | 2016 | 0 | 12,00 | AJUÍZADO |
| 1606540 | 2016 | 0 | 12,00 | AJUÍZADO |
| 1606455 | 2016 | 0 | 12,00 | AJUÍZADO |
| 1606370 | 2016 | 0 | 12,00 | AJUÍZADO |
| 1606285 | 2016 | 0 | 12,00 | AJUÍZADO |
| 1606200 | 2016 | 0 | 12,00 | AJUÍZADO |
| 1606115 | 2016 | 0 | 12,00 | AJUÍZADO |
| 1606030 | 2016 | 0 | 12,00 | AJUÍZADO |
| 1605945 | 2016 | 0 | 12,00 | AJUÍZADO |
| 1605860 | 2016 | 0 | 12,00 | AJUÍZADO |
Valor original total PER: R$ 399,40
Valor original total da dívida: R$ 399,40
Dados atualizados em: 20/11/2023 11:27:51