| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 1821189 | 2021 | 0 | 53,61 | AJUÍZADO |
| 1827210 | 2021 | 0 | 26,63 | AJUÍZADO |
| 1827214 | 2021 | 0 | 28,16 | AJUÍZADO |
| 1827213 | 2021 | 0 | 29,66 | AJUÍZADO |
| 1821188 | 2021 | 0 | 103,60 | AJUÍZADO |
| 1780406 | 2020 | 0 | 99,31 | AJUÍZADO |
| 1786308 | 2020 | 0 | 26,99 | AJUÍZADO |
| 1786307 | 2020 | 0 | 28,44 | AJUÍZADO |
| 1780407 | 2020 | 0 | 51,40 | AJUÍZADO |
| 1786304 | 2020 | 0 | 25,53 | AJUÍZADO |
| 1741110 | 2019 | 0 | 49,77 | AJUÍZADO |
| 1746913 | 2019 | 0 | 24,72 | AJUÍZADO |
| 1741109 | 2019 | 0 | 96,17 | AJUÍZADO |
| 1746916 | 2019 | 0 | 27,54 | AJUÍZADO |
| 1753376 | 2019 | 0 | 26,14 | AJUÍZADO |
| 1699301 | 2018 | 0 | 47,84 | AJUÍZADO |
| 1699300 | 2018 | 0 | 92,44 | AJUÍZADO |
| 1699302 | 2018 | 0 | 311,20 | AJUÍZADO |
| 1664150 | 2017 | 0 | 48,60 | INSCRITO |
| 1664149 | 2017 | 0 | 46,54 | INSCRITO |
| 1664148 | 2017 | 0 | 89,92 | INSCRITO |
| 1628183 | 2016 | 0 | 15,06 | INSCRITO |
| 1628184 | 2016 | 0 | 46,54 | INSCRITO |
| 1628185 | 2016 | 0 | 48,60 | INSCRITO |
| 1632749 | 2016 | 0 | 257,35 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 1.701,76
Valor original total da dívida: R$ 1.701,76
Dados atualizados em: 20/11/2023 11:27:51