| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 1855378 | 2022 | 0 | 31,90 | INSCRITO |
| 1855374 | 2022 | 0 | 50,52 | INSCRITO |
| 1808690 | 2021 | 0 | 28,80 | INSCRITO |
| 1808687 | 2021 | 0 | 45,62 | INSCRITO |
| 1767898 | 2020 | 0 | 27,61 | INSCRITO |
| 1767893 | 2020 | 0 | 43,73 | INSCRITO |
| 1729120 | 2019 | 0 | 26,74 | INSCRITO |
| 1729115 | 2019 | 0 | 42,35 | INSCRITO |
| 1686912 | 2018 | 0 | 40,71 | AJUÍZADO |
| 1686915 | 2018 | 0 | 25,70 | AJUÍZADO |
| 1651724 | 2017 | 0 | 39,60 | AJUÍZADO |
| 1651727 | 2017 | 0 | 25,00 | AJUÍZADO |
| 1615809 | 2016 | 0 | 39,60 | AJUÍZADO |
| 1615814 | 2016 | 0 | 25,00 | AJUÍZADO |
| 1582168 | 2015 | 0 | 39,60 | AJUÍZADO |
| 1582171 | 2015 | 0 | 25,00 | AJUÍZADO |
| 1536381 | 2014 | 0 | 39,60 | AJUÍZADO |
| 1536386 | 2014 | 0 | 25,00 | AJUÍZADO |
| 1505618 | 2013 | 0 | 39,60 | AJUÍZADO |
| 1505623 | 2013 | 0 | 25,00 | AJUÍZADO |
| 1415715 | 2012 | 0 | 25,00 | AJUÍZADO |
| 1415713 | 2012 | 0 | 39,60 | AJUÍZADO |
| 1384333 | 2011 | 0 | 39,60 | AJUÍZADO |
| 1384334 | 2011 | 0 | 25,00 | AJUÍZADO |
| 1355321 | 2010 | 0 | 25,00 | AJUÍZADO |
| 1355320 | 2010 | 0 | 39,60 | AJUÍZADO |
| 1336981 | 2009 | 0 | 20,00 | AJUÍZADO |
Valor original total IPTU: R$ 900,48
Valor original total da dívida: R$ 900,48
Dados atualizados em: 20/11/2023 11:27:51