| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 1853375 | 2022 | 0 | 56,84 | AJUÍZADO |
| 1871576 | 2022 | 0 | 74,63 | AJUÍZADO |
| 1871139 | 2022 | 0 | 75,77 | AJUÍZADO |
| 1871435 | 2022 | 0 | 78,08 | AJUÍZADO |
| 1854666 | 2022 | 0 | 50,52 | AJUÍZADO |
| 1851365 | 2022 | 0 | 63,15 | AJUÍZADO |
| 1854665 | 2022 | 0 | 63,02 | AJUÍZADO |
| 1851364 | 2022 | 0 | 45,47 | AJUÍZADO |
| 1871080 | 2022 | 0 | 94,73 | AJUÍZADO |
| 1824623 | 2021 | 0 | 85,54 | AJUÍZADO |
| 1804664 | 2021 | 0 | 41,06 | AJUÍZADO |
| 1807977 | 2021 | 0 | 56,91 | AJUÍZADO |
| 1804665 | 2021 | 0 | 57,03 | AJUÍZADO |
| 1824264 | 2021 | 0 | 68,42 | AJUÍZADO |
| 1824907 | 2021 | 0 | 67,39 | AJUÍZADO |
| 1824766 | 2021 | 0 | 70,50 | AJUÍZADO |
| 1806412 | 2021 | 0 | 51,33 | AJUÍZADO |
| 1807978 | 2021 | 0 | 45,62 | AJUÍZADO |
| 1763866 | 2020 | 0 | 54,67 | AJUÍZADO |
| 1783985 | 2020 | 0 | 67,59 | AJUÍZADO |
| 1783519 | 2020 | 0 | 65,60 | AJUÍZADO |
| 1767183 | 2020 | 0 | 43,73 | AJUÍZADO |
| 1784126 | 2020 | 0 | 64,61 | AJUÍZADO |
| 1763865 | 2020 | 0 | 39,37 | AJUÍZADO |
| 1765617 | 2020 | 0 | 49,21 | AJUÍZADO |
| 1783663 | 2020 | 0 | 82,01 | AJUÍZADO |
| 1767182 | 2020 | 0 | 54,56 | AJUÍZADO |
| 1744764 | 2019 | 0 | 62,56 | AJUÍZADO |
| 1744145 | 2019 | 0 | 63,52 | AJUÍZADO |
| 1728447 | 2019 | 0 | 52,83 | AJUÍZADO |
| 1725302 | 2019 | 0 | 52,94 | AJUÍZADO |
| 1726955 | 2019 | 0 | 47,65 | AJUÍZADO |
| 1725306 | 2019 | 0 | 38,12 | AJUÍZADO |
| 1744625 | 2019 | 0 | 65,45 | AJUÍZADO |
| 1744324 | 2019 | 0 | 79,41 | AJUÍZADO |
| 1728448 | 2019 | 0 | 42,35 | AJUÍZADO |
| 1702594 | 2018 | 0 | 61,06 | AJUÍZADO |
| 1702808 | 2018 | 0 | 62,91 | AJUÍZADO |
| 1684658 | 2018 | 0 | 36,64 | AJUÍZADO |
| 1686204 | 2018 | 0 | 40,71 | AJUÍZADO |
| 1702949 | 2018 | 0 | 60,14 | AJUÍZADO |
| 1686203 | 2018 | 0 | 50,78 | AJUÍZADO |
| 1682925 | 2018 | 0 | 50,89 | AJUÍZADO |
| 1702856 | 2018 | 0 | 76,33 | AJUÍZADO |
| 1684931 | 2018 | 0 | 45,80 | AJUÍZADO |
| 1667382 | 2017 | 0 | 74,25 | AJUÍZADO |
| 1647715 | 2017 | 0 | 49,50 | AJUÍZADO |
| 1651016 | 2017 | 0 | 49,40 | AJUÍZADO |
| 1667862 | 2017 | 0 | 59,40 | AJUÍZADO |
| 1649468 | 2017 | 0 | 35,64 | AJUÍZADO |
| 1649466 | 2017 | 0 | 44,55 | AJUÍZADO |
| 1667824 | 2017 | 0 | 58,50 | AJUÍZADO |
| 1651017 | 2017 | 0 | 39,60 | AJUÍZADO |
| 1667683 | 2017 | 0 | 61,20 | AJUÍZADO |
| 1615104 | 2016 | 0 | 39,60 | AJUÍZADO |
| 1613831 | 2016 | 0 | 44,55 | AJUÍZADO |
| 1615103 | 2016 | 0 | 49,40 | AJUÍZADO |
| 1611807 | 2016 | 0 | 49,50 | AJUÍZADO |
| 1631707 | 2016 | 0 | 61,20 | AJUÍZADO |
| 1613558 | 2016 | 0 | 35,64 | AJUÍZADO |
| 1631453 | 2016 | 0 | 74,25 | AJUÍZADO |
| 1631632 | 2016 | 0 | 59,40 | AJUÍZADO |
| 1631848 | 2016 | 0 | 58,50 | AJUÍZADO |
| 1597664 | 2015 | 0 | 58,50 | AJUÍZADO |
| 1581477 | 2015 | 0 | 39,60 | AJUÍZADO |
| 1597669 | 2015 | 0 | 74,25 | AJUÍZADO |
| 1578285 | 2015 | 0 | 49,50 | AJUÍZADO |
| 1581476 | 2015 | 0 | 49,40 | AJUÍZADO |
| 1579953 | 2015 | 0 | 44,55 | AJUÍZADO |
| 1597523 | 2015 | 0 | 61,20 | AJUÍZADO |
| 1597237 | 2015 | 0 | 59,40 | AJUÍZADO |
| 1579955 | 2015 | 0 | 35,64 | AJUÍZADO |
| 1538201 | 2014 | 0 | 35,64 | AJUÍZADO |
| 1541139 | 2014 | 0 | 74,25 | AJUÍZADO |
| 1538750 | 2014 | 0 | 39,60 | AJUÍZADO |
| 1538199 | 2014 | 0 | 44,55 | AJUÍZADO |
| 1538749 | 2014 | 0 | 49,40 | AJUÍZADO |
| 1537979 | 2014 | 0 | 49,50 | AJUÍZADO |
| 1541134 | 2014 | 0 | 58,50 | AJUÍZADO |
| 1540793 | 2014 | 0 | 59,40 | AJUÍZADO |
| 1540993 | 2014 | 0 | 61,20 | AJUÍZADO |
| 1504920 | 2013 | 0 | 39,60 | AJUÍZADO |
| 1521610 | 2013 | 0 | 61,20 | AJUÍZADO |
| 1521530 | 2013 | 0 | 59,40 | AJUÍZADO |
| 1521751 | 2013 | 0 | 58,50 | AJUÍZADO |
| 1521812 | 2013 | 0 | 74,24 | AJUÍZADO |
| 1504919 | 2013 | 0 | 49,40 | AJUÍZADO |
| 1433890 | 2012 | 0 | 24,70 | AJUÍZADO |
| 1433891 | 2012 | 0 | 24,70 | AJUÍZADO |
| 1415798 | 2012 | 0 | 22,27 | AJUÍZADO |
| 1415800 | 2012 | 0 | 35,64 | AJUÍZADO |
| 1445180 | 2012 | 0 | 29,25 | AJUÍZADO |
| 1445179 | 2012 | 0 | 29,25 | AJUÍZADO |
| 1415799 | 2012 | 0 | 22,27 | AJUÍZADO |
| 1444735 | 2012 | 0 | 29,70 | AJUÍZADO |
| 1445032 | 2012 | 0 | 37,12 | AJUÍZADO |
| 1445127 | 2012 | 0 | 37,13 | AJUÍZADO |
| 1445095 | 2012 | 0 | 30,60 | AJUÍZADO |
| 1433889 | 2012 | 0 | 39,60 | AJUÍZADO |
| 1445096 | 2012 | 0 | 30,60 | AJUÍZADO |
| 1445108 | 2012 | 0 | 29,70 | AJUÍZADO |
| 1413609 | 2011 | 0 | 29,70 | AJUÍZADO |
| 1414014 | 2011 | 0 | 29,25 | AJUÍZADO |
| 1413580 | 2011 | 0 | 29,70 | AJUÍZADO |
| 1414015 | 2011 | 0 | 29,25 | AJUÍZADO |
| 1413862 | 2011 | 0 | 37,13 | AJUÍZADO |
| 1413931 | 2011 | 0 | 30,60 | AJUÍZADO |
| 1402687 | 2011 | 0 | 24,70 | AJUÍZADO |
| 1402688 | 2011 | 0 | 24,70 | AJUÍZADO |
| 1413930 | 2011 | 0 | 30,60 | AJUÍZADO |
| 1413621 | 2011 | 0 | 37,12 | AJUÍZADO |
| 1402686 | 2011 | 0 | 39,60 | AJUÍZADO |
| 1337040 | 2009 | 0 | 21,78 | AJUÍZADO |
| 1337041 | 2009 | 0 | 20,00 | AJUÍZADO |
Valor original total IPTU: R$ 5.694,61
Valor original total da dívida: R$ 5.694,61
Dados atualizados em: 20/11/2023 11:27:51