| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 1861565 | 2022 | 0 | 53,59 | INSCRITO |
| 1866051 | 2022 | 0 | 84,83 | INSCRITO |
| 1866051 | 2022 | 1 | 42,41 | INSCRITO |
| 1866051 | 2022 | 2 | 42,42 | INSCRITO |
| 1814880 | 2021 | 0 | 48,39 | INSCRITO |
| 1819371 | 2021 | 0 | 76,60 | INSCRITO |
| 1819371 | 2021 | 1 | 38,30 | INSCRITO |
| 1819371 | 2021 | 2 | 38,30 | INSCRITO |
| 1778587 | 2020 | 0 | 73,44 | INSCRITO |
| 1774093 | 2020 | 0 | 46,39 | INSCRITO |
| 1739351 | 2019 | 0 | 71,11 | INSCRITO |
| 1735095 | 2019 | 0 | 44,92 | INSCRITO |
| 1697518 | 2018 | 0 | 68,36 | CDA |
| 1693029 | 2018 | 0 | 43,18 | CDA |
| 1662352 | 2017 | 0 | 66,50 | CDA |
| 1657861 | 2017 | 0 | 42,00 | CDA |
| 1626410 | 2016 | 0 | 66,50 | CDA |
| 1621928 | 2016 | 0 | 42,00 | CDA |
| 1511817 | 2013 | 0 | 42,00 | AJUÍZADO |
| 1516323 | 2013 | 0 | 66,50 | AJUÍZADO |
| 1415662 | 2012 | 0 | 33,25 | AJUÍZADO |
| 1415661 | 2012 | 0 | 33,25 | AJUÍZADO |
| 1415659 | 2012 | 0 | 21,00 | AJUÍZADO |
| 1415660 | 2012 | 0 | 21,00 | AJUÍZADO |
| 1384280 | 2011 | 0 | 33,25 | AJUÍZADO |
| 1384279 | 2011 | 0 | 33,25 | AJUÍZADO |
| 1384277 | 2011 | 0 | 21,00 | AJUÍZADO |
| 1384278 | 2011 | 0 | 21,00 | AJUÍZADO |
| 1355274 | 2010 | 0 | 33,25 | AJUÍZADO |
| 1355273 | 2010 | 0 | 33,25 | AJUÍZADO |
| 1355271 | 2010 | 0 | 21,00 | AJUÍZADO |
| 1355272 | 2010 | 0 | 21,00 | AJUÍZADO |
| 1336948 | 2009 | 0 | 20,00 | AJUÍZADO |
Valor original total IPTU: R$ 1.443,24
Valor original total da dívida: R$ 1.443,24
Dados atualizados em: 20/11/2023 11:27:51