| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 1812896 | 2021 | 0 | 175,21 | CDA |
| 1821915 | 2021 | 0 | 72,72 | CDA |
| 1772111 | 2020 | 0 | 167,97 | CDA |
| 1781133 | 2020 | 0 | 69,72 | CDA |
| 1741822 | 2019 | 0 | 67,51 | CDA |
| 1733155 | 2019 | 0 | 162,65 | CDA |
| 1691055 | 2018 | 0 | 156,35 | AJUÍZADO |
| 1700027 | 2018 | 0 | 64,89 | AJUÍZADO |
| 1655880 | 2017 | 0 | 152,09 | AJUÍZADO |
| 1664882 | 2017 | 0 | 63,12 | AJUÍZADO |
| 1619951 | 2016 | 0 | 152,09 | AJUÍZADO |
| 1628912 | 2016 | 0 | 63,12 | AJUÍZADO |
| 1586115 | 2015 | 0 | 152,09 | AJUÍZADO |
| 1594794 | 2015 | 0 | 63,12 | AJUÍZADO |
| 1544464 | 2014 | 0 | 152,09 | AJUÍZADO |
| 1509810 | 2013 | 0 | 152,07 | AJUÍZADO |
| 1442669 | 2012 | 0 | 50,70 | AJUÍZADO |
| 1442670 | 2012 | 0 | 50,70 | AJUÍZADO |
| 1442671 | 2012 | 0 | 50,69 | AJUÍZADO |
| 1411538 | 2011 | 0 | 50,69 | AJUÍZADO |
| 1411537 | 2011 | 0 | 50,70 | AJUÍZADO |
| 1411536 | 2011 | 0 | 50,70 | AJUÍZADO |
| 1382273 | 2010 | 0 | 50,69 | AJUÍZADO |
| 1382272 | 2010 | 0 | 50,70 | AJUÍZADO |
| 1382271 | 2010 | 0 | 50,70 | AJUÍZADO |
Valor original total IPTU: R$ 2.343,08
Valor original total da dívida: R$ 2.343,08
Dados atualizados em: 20/11/2023 11:27:51