| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 1844840 | 2022 | 0 | 44,29 | AJUÍZADO |
| 1844660 | 2022 | 0 | 44,29 | AJUÍZADO |
| 1848901 | 2022 | 0 | 22,14 | AJUÍZADO |
| 1848819 | 2022 | 0 | 22,14 | AJUÍZADO |
| 1848737 | 2022 | 0 | 22,14 | AJUÍZADO |
| 1848655 | 2022 | 0 | 22,14 | AJUÍZADO |
| 1848491 | 2022 | 0 | 22,14 | AJUÍZADO |
| 1848408 | 2022 | 0 | 22,14 | AJUÍZADO |
| 1848326 | 2022 | 0 | 22,14 | AJUÍZADO |
| 1848244 | 2022 | 0 | 22,14 | AJUÍZADO |
| 1848573 | 2022 | 0 | 22,14 | AJUÍZADO |
| 1800697 | 2021 | 0 | 13,82 | AJUÍZADO |
| 1799773 | 2021 | 0 | 13,82 | AJUÍZADO |
| 1799857 | 2021 | 0 | 13,82 | AJUÍZADO |
| 1800613 | 2021 | 0 | 13,82 | AJUÍZADO |
| 1799941 | 2021 | 0 | 13,82 | AJUÍZADO |
| 1800025 | 2021 | 0 | 13,82 | AJUÍZADO |
| 1800109 | 2021 | 0 | 13,82 | AJUÍZADO |
| 1800529 | 2021 | 0 | 13,82 | AJUÍZADO |
| 1800193 | 2021 | 0 | 13,82 | AJUÍZADO |
| 1800445 | 2021 | 0 | 13,82 | AJUÍZADO |
| 1800277 | 2021 | 0 | 13,82 | AJUÍZADO |
| 1800361 | 2021 | 0 | 13,82 | AJUÍZADO |
| 1758231 | 2020 | 0 | 13,25 | AJUÍZADO |
| 1758798 | 2020 | 0 | 13,25 | AJUÍZADO |
| 1758717 | 2020 | 0 | 13,25 | AJUÍZADO |
| 1758636 | 2020 | 0 | 13,25 | AJUÍZADO |
| 1758555 | 2020 | 0 | 13,25 | AJUÍZADO |
| 1758474 | 2020 | 0 | 13,25 | AJUÍZADO |
| 1758393 | 2020 | 0 | 13,25 | AJUÍZADO |
| 1757988 | 2020 | 0 | 13,25 | AJUÍZADO |
| 1758069 | 2020 | 0 | 13,25 | AJUÍZADO |
| 1758150 | 2020 | 0 | 13,25 | AJUÍZADO |
| 1758312 | 2020 | 0 | 13,25 | AJUÍZADO |
| 1716121 | 2019 | 0 | 12,83 | AJUÍZADO |
| 1716281 | 2019 | 0 | 12,83 | AJUÍZADO |
| 1716201 | 2019 | 0 | 12,83 | AJUÍZADO |
| 1716041 | 2019 | 0 | 12,83 | AJUÍZADO |
| 1716361 | 2019 | 0 | 12,83 | AJUÍZADO |
| 1716441 | 2019 | 0 | 12,83 | AJUÍZADO |
| 1716521 | 2019 | 0 | 12,83 | AJUÍZADO |
| 1715961 | 2019 | 0 | 12,83 | AJUÍZADO |
| 1716601 | 2019 | 0 | 12,83 | AJUÍZADO |
| 1716681 | 2019 | 0 | 12,83 | AJUÍZADO |
| 1715881 | 2019 | 0 | 12,83 | AJUÍZADO |
| 1678964 | 2018 | 0 | 12,34 | AJUÍZADO |
| 1678780 | 2018 | 0 | 12,34 | AJUÍZADO |
| 1680069 | 2018 | 0 | 12,34 | AJUÍZADO |
| 1679148 | 2018 | 0 | 12,34 | AJUÍZADO |
| 1678596 | 2018 | 0 | 12,34 | AJUÍZADO |
| 1679332 | 2018 | 0 | 12,34 | AJUÍZADO |
| 1679885 | 2018 | 0 | 12,34 | AJUÍZADO |
| 1678044 | 2018 | 0 | 12,34 | AJUÍZADO |
| 1679516 | 2018 | 0 | 12,34 | AJUÍZADO |
| 1679700 | 2018 | 0 | 12,34 | AJUÍZADO |
| 1641092 | 2017 | 0 | 12,00 | AJUÍZADO |
| 1640916 | 2017 | 0 | 12,00 | AJUÍZADO |
| 1641004 | 2017 | 0 | 12,00 | AJUÍZADO |
| 1641708 | 2017 | 0 | 12,00 | AJUÍZADO |
| 1641268 | 2017 | 0 | 12,00 | AJUÍZADO |
| 1641356 | 2017 | 0 | 12,00 | AJUÍZADO |
| 1641444 | 2017 | 0 | 12,00 | AJUÍZADO |
| 1641532 | 2017 | 0 | 12,00 | AJUÍZADO |
| 1641180 | 2017 | 0 | 12,00 | AJUÍZADO |
| 1641620 | 2017 | 0 | 12,00 | AJUÍZADO |
| 1605706 | 2016 | 0 | 12,00 | AJUÍZADO |
| 1605791 | 2016 | 0 | 12,00 | AJUÍZADO |
| 1605876 | 2016 | 0 | 12,00 | AJUÍZADO |
| 1605961 | 2016 | 0 | 12,00 | AJUÍZADO |
| 1606046 | 2016 | 0 | 12,00 | AJUÍZADO |
| 1606131 | 2016 | 0 | 12,00 | AJUÍZADO |
| 1606216 | 2016 | 0 | 12,00 | AJUÍZADO |
| 1606301 | 2016 | 0 | 12,00 | AJUÍZADO |
| 1606386 | 2016 | 0 | 12,00 | AJUÍZADO |
| 1606471 | 2016 | 0 | 12,00 | AJUÍZADO |
| 1606556 | 2016 | 0 | 12,00 | AJUÍZADO |
| 1606641 | 2016 | 0 | 12,00 | AJUÍZADO |
Valor original total PER: R$ 1.127,96
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 1867486 | 2022 | 0 | 53,16 | AJUÍZADO |
| 1859493 | 2022 | 0 | 171,77 | AJUÍZADO |
| 1820808 | 2021 | 0 | 48,01 | AJUÍZADO |
| 1812808 | 2021 | 0 | 155,11 | AJUÍZADO |
| 1780026 | 2020 | 0 | 46,02 | AJUÍZADO |
| 1772023 | 2020 | 0 | 148,70 | AJUÍZADO |
| 1733066 | 2019 | 0 | 143,99 | AJUÍZADO |
| 1740743 | 2019 | 0 | 26,74 | AJUÍZADO |
| 1690967 | 2018 | 0 | 138,41 | AJUÍZADO |
| 1698927 | 2018 | 0 | 25,70 | AJUÍZADO |
| 1655792 | 2017 | 0 | 134,64 | AJUÍZADO |
| 1663776 | 2017 | 0 | 25,00 | AJUÍZADO |
| 1627812 | 2016 | 0 | 25,00 | AJUÍZADO |
| 1619863 | 2016 | 0 | 134,64 | AJUÍZADO |
| 1593753 | 2015 | 0 | 25,00 | AJUÍZADO |
| 1586034 | 2015 | 0 | 134,64 | AJUÍZADO |
| 1544410 | 2014 | 0 | 134,64 | AJUÍZADO |
| 1544921 | 2014 | 0 | 25,00 | AJUÍZADO |
| 1509719 | 2013 | 0 | 134,64 | AJUÍZADO |
| 1517702 | 2013 | 0 | 25,00 | AJUÍZADO |
| 1417450 | 2012 | 0 | 25,00 | AJUÍZADO |
| 1417453 | 2012 | 0 | 44,88 | AJUÍZADO |
| 1417451 | 2012 | 0 | 44,88 | AJUÍZADO |
| 1417452 | 2012 | 0 | 44,88 | AJUÍZADO |
| 1386143 | 2011 | 0 | 25,00 | AJUÍZADO |
| 1386146 | 2011 | 0 | 44,88 | AJUÍZADO |
| 1386145 | 2011 | 0 | 44,88 | AJUÍZADO |
| 1386144 | 2011 | 0 | 44,88 | AJUÍZADO |
| 1357463 | 2010 | 0 | 25,00 | AJUÍZADO |
| 1357466 | 2010 | 0 | 44,88 | AJUÍZADO |
| 1357465 | 2010 | 0 | 44,88 | AJUÍZADO |
| 1357464 | 2010 | 0 | 44,88 | AJUÍZADO |
| 1338405 | 2009 | 0 | 26,51 | AJUÍZADO |
| 1338406 | 2009 | 0 | 26,51 | AJUÍZADO |
| 1338404 | 2009 | 0 | 20,00 | AJUÍZADO |
Valor original total IPTU: R$ 2.307,75
Valor original total da dívida: R$ 3.435,71
Dados atualizados em: 20/11/2023 11:27:51