| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 1860998 | 2022 | 0 | 137,97 | INSCRITO |
| 1860999 | 2022 | 0 | 65,06 | INSCRITO |
| 1860998 | 2022 | 1 | 34,49 | INSCRITO |
| 1860999 | 2022 | 1 | 32,53 | INSCRITO |
| 1860999 | 2022 | 2 | 32,53 | INSCRITO |
| 1860998 | 2022 | 2 | 34,49 | INSCRITO |
| 1860998 | 2022 | 3 | 34,49 | INSCRITO |
| 1860998 | 2022 | 4 | 34,50 | INSCRITO |
| 1773532 | 2020 | 0 | 119,44 | INSCRITO |
| 1773533 | 2020 | 0 | 56,32 | INSCRITO |
| 1734540 | 2019 | 0 | 115,66 | INSCRITO |
| 1734541 | 2019 | 0 | 54,54 | INSCRITO |
| 1692465 | 2018 | 0 | 111,18 | AJUÍZADO |
| 1692466 | 2018 | 0 | 52,43 | AJUÍZADO |
| 1657296 | 2017 | 0 | 108,15 | AJUÍZADO |
| 1657297 | 2017 | 0 | 51,00 | AJUÍZADO |
| 1621364 | 2016 | 0 | 51,00 | AJUÍZADO |
| 1621363 | 2016 | 0 | 108,15 | AJUÍZADO |
| 1587490 | 2015 | 0 | 51,00 | AJUÍZADO |
| 1587489 | 2015 | 0 | 108,15 | AJUÍZADO |
| 1539954 | 2014 | 0 | 108,15 | AJUÍZADO |
| 1539955 | 2014 | 0 | 51,00 | AJUÍZADO |
| 1511240 | 2013 | 0 | 108,15 | AJUÍZADO |
| 1511241 | 2013 | 0 | 51,00 | AJUÍZADO |
| 1440856 | 2012 | 0 | 36,05 | AJUÍZADO |
| 1440857 | 2012 | 0 | 36,05 | AJUÍZADO |
| 1440858 | 2012 | 0 | 36,05 | AJUÍZADO |
| 1440860 | 2012 | 0 | 25,50 | AJUÍZADO |
| 1440859 | 2012 | 0 | 25,50 | AJUÍZADO |
| 1409642 | 2011 | 0 | 25,50 | AJUÍZADO |
| 1409639 | 2011 | 0 | 36,05 | AJUÍZADO |
| 1409641 | 2011 | 0 | 25,50 | AJUÍZADO |
| 1409638 | 2011 | 0 | 36,05 | AJUÍZADO |
| 1409640 | 2011 | 0 | 36,05 | AJUÍZADO |
| 1380535 | 2010 | 0 | 25,50 | AJUÍZADO |
| 1380533 | 2010 | 0 | 36,05 | AJUÍZADO |
| 1380532 | 2010 | 0 | 36,05 | AJUÍZADO |
| 1380531 | 2010 | 0 | 36,05 | AJUÍZADO |
| 1380534 | 2010 | 0 | 25,50 | AJUÍZADO |
| 1353062 | 2009 | 0 | 20,00 | AJUÍZADO |
Valor original total IPTU: R$ 2.208,83
Valor original total da dívida: R$ 2.208,83
Dados atualizados em: 20/11/2023 11:27:51