DataDescricao/NumeroBeneficiário/HistóricoValor UnitQuantValor total
10/06/2025 25.06.10.0001 CASSIO FELICIANO GONCALVES - COORDENADOR TÉCNICO 280 2 560
10/06/2025 25.06.10.0002 MARIA GALGANIA FREIRE PEREIRA - AUXILIAR ADMINISTRATIVO 120 2 240
10/06/2025 25.06.10.0003 ALISON FREITAS LIMA - 1º SECRETÁRIO 360 2 720
10/06/2025 25.06.10.0004 LARISSA SANTOS LAURINDO - COORDENADOR ADMINISTRATIVO (CAD-III) 280 2 560
07/04/2025 07040011 ALISON FREITAS LIMA - 1º SECRETÁRIO 180 1 180
07/04/2025 07040010 RAVENA MUARA DE LIMA NASCIMENTO - COORDENADOR TÉCNICO 140 1 140
07/04/2025 0704009 JOYCE LIMA COLACO - AGENTE DE ADMINISTRAÇÃO 60 1 60
07/04/2025 0704008 EDNA CARLA FERREIRA COSTA - PROFESSOR 60 2 120
07/04/2025 0704007 TATIANE ARAUJO DE AGUIAR - AUXILIAR ADMINISTRATIVO 60 2 120
24/03/2025 24.03.006 ALISON FREITAS LIMA - 1º SECRETÁRIO 576 3 1728
02/07/2024 2 MARIA GALGANIA FREIRE PEREIRA - AUXILIAR ADMINISTRATIVO 120 3 360
02/07/2024 1 ALISON FREITAS LIMA - SECRETÁRIO(A) DE TURISMO, CULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 360 3 1080
www.beberibe.ce.gov.br
Emitido dia 17/06/2025 às 17:01:50