DATA HORASUSPEITOSCONFIRMADOSDESCARTADOSÓBITOSINTERNADOSCURADOSNOTIFICADOSISOLAMENTO
29/11/2022 0 10087 12482 147 0 9851 22769 89
17/11/2022 0 9963 12480 147 0 9810 22443 6
27/07/2022 2 9799 12120 145 0 9459 21921
14/02/2022 0 7707 11083 142 1 7561 18790 3
14/02/2022 18 7338 10361 139 4 7112 17717 83
28/09/2021 11 5023 6233 129 0 4890 11267 4
15/09/2021 9 5018 6156 129 0 4889 11183 0
01/09/2021 13 5012 6074 128 1 4877 11099 6
27/08/2021 23 4983 6012 124 0 4837 11018 22
11/08/2021 15 4893 5879 124 6 4733 10787 30
09/08/2021 0 4848 5845 124 6 20 10693 20
02/08/2021 1 4815 5711 122 14 4628 10527 51
02/08/2021 32 4751 5609 121 17 4560 10392 53
28/07/2021 32 4751 5609 121 17 4560 10392 53
21/07/2021 40 4673 5691 120 10 4453 10184 90
19/07/2021 33 4577 5381 119 10 4390 9991 58
14/07/2021 85 4504 5277 117 10 4284 9866 93
12/07/2021 0 4444 5234 117 14 4243 9678 70
12/07/2021 0 4444 5234 117 16 4241 9678 70
09/07/2021 35 4413 5203 117 15 4241 9651 40
06/07/2021 31 4282 5120 115 13 4088 9433 66
22/06/2021 42 4049 4904 110 17 3922 8995 37
18/06/2021 23 4045 4895 110 17 3826 8963 92
07/06/2021 152 3781 4509 109 16 3617 8442 39
04/06/2021 36 3741 4449 109 19 3559 8226 54
31/05/2021 138 3650 4204 107 16 3477 7992 50
25/05/2021 103 3475 4031 105 18 3285 7609 67
19/05/2021 23 3406 4003 104 23 3217 7432 66
17/05/2021 80 3318 3813 101 22 3108 7211 87
11/05/2021 209 3152 3675 100 26 2939 7036 87
10/05/2021 71 3047 3621 93 25 2817 6739 112
25/04/2021 144 2657 3309 87 12 2437 6110 121
19/04/2021 114 2513 3199 84 14 2327 5826 90
15/04/2021 249 2234 2965 82 16 2149 5548 87
10/04/2021 130 2207 2898 75 17 2022 5235 93
05/04/2021 79 2045 2678 70 16 1904 4802 55
29/03/2021 336 1875 2450 65 19 1743 4661 48
27/03/2021 270 1839 2421 61 19 1695 4539 64
15/03/2021 115 1614 2230 55 15 1492 3959 52
12/03/2021 106 1605 2208 50 18 1454 3919 83
10/03/2021 192 1518 2135 48 10 1420 3845 40
10/03/2021 192 1518 2135 48 10 1420 3845 40
08/03/2021 90 1508 2131 48 9 1402 3729 49
02/03/2021 50 1427 2063 46 5 1349 3540 27
26/02/2021 113 1396 1989 46 3 1341 3398 6
19/02/2021 62 1366 1931 46 3 1312 3359 5
17/02/2021 43 1361 1908 46 4 1307 3312 4
16/02/2021 88 1342 1824 42 3 1279 3254 18
16/02/2021 88 1342 1824 42 3 1279 3254 18
13/02/2021 88 1300 1824 42 3 1279 3254 18
11/02/2021 111 1275 1734 42 1 1221 3122 7
11/02/2021 111 1275 1734 42 1 1221 3122 7
10/02/2021 111 1275 1734 42 1 1221 3122 7
08/02/2021 111 1275 1734 42 1 1221 3122 7
08/02/2021 111 1275 1734 42 1 1221 3122 7
05/02/2021 111 1275 1734 42 1 1221 3122 7
02/02/2021 40 1268 1720 41 4 1201 3028 22
29/01/2021 56 1239 1708 40 4 1180 3003 15
25/01/2021 37 1229 1676 40 4 1151 2942 34
18/01/2021 43 1174 1622 39 4 1124 2839 7
13/01/2021 23 1160 1602 39 2 1103 2667 16
06/01/2021 35 1117 1524 39 0 1064 2667 6
05/01/2021 35 1009 1513 39 0 1056 2635 6
23/09/2020 35 799 1006 30 0 763 1840 6
21/09/2020 37 794 999 30 0 762 1830 2
18/09/2020 10 793 984 30 0 754 1780 9
14/09/2020 16 779 977 30 0 744 1772 5
10/08/2020 33 671 656 28 4 613 1360 26
05/08/2020 25 654 632 28 4 581 1311 41
29/07/2020 33 602 563 28 7 525 1198 42
13/07/2020 16 489 467 27 5 406 972 51
10/07/2020 37 463 436 27 6 370 937 60
01/07/2020 30 385 398 22 3 314 813 46
19/06/2020 58 277 341 19 3 237 676 18
17/06/2020 39 250 318 19 3 215 607 13
16/06/2020 33 247 316 17 3 213 596 14
10/06/2020 43 227 291 17 4 199 561 7
09/06/2020 49 212 271 16 5 183 532 8
08/06/2020 52 199 253 15 5 172 504 7
05/06/2020 88 168 225 14 4 147 481 3
04/06/2020 99 157 212 14 4 132 468 7
02/06/2020 138 137 176 12 5 116 451 4
29/05/2020 129 110 170 11 5 88 409 6
28/05/2020 124 104 105 11 6 76 333 11
27/05/2020 115 99 101 11 6 74 315 8
25/05/2020 113 90 96 11 5 70 299 4
22/05/2020 97 87 96 10 7 66 280 4
20/05/2020 83 76 90 8 7 59 249 2
19/05/2020 73 73 86 8 2 59 232 4
18/05/2020 68 70 82 8 3 56 220 3
14/05/2020 61 59 77 6 6 39 197 8
13/05/2020 59 46 75 6 6 30 180 4
11/05/2020 33 39 48 5 4 23 0 7
10/05/2020 33 34 48 5 4 22 0 3
09/05/2020 33 33 48 5 4 21 0 3
08/05/2020 33 31 48 5 2 19 0 5
07/05/2020 33 31 48 4 3 19 0 5
06/05/2020 33 26 48 4 3 15
05/05/2020 33 25 48 2 5 14
03/05/2020 33 23 48 2 3 14
02/05/2020 33 19 48 2 2 11
01/05/2020 33 19 48 1 4 10
29/04/2020 33 16 48 0 4 6
27/04/2020 33 12 48 0 2 6
26/04/2020 33 11 48 1 6
25/04/2020 33 9 48 1 6
24/04/2020 33 7 48 1 6
22/04/2020 30 7 17 0 0 0
21/04/2020 28 6 17 0 0 0
20/04/2020 27 6 17 0 0 0
19/04/2020 27 6 16 0 0 0
18/04/2020 25 6 16 0 0 0
17/04/2020 24 6 16 0 0 0
16/04/2020 23 6 14 0
15/04/2020 23 5 12 0 0 0
14/04/2020 26 3 10 0
13/04/2020 28 1 10 0
11/04/2020 33 1 5 0
10/04/2020 36 1 2 0
08/04/2020 35 1 2 0
06/04/2020 29 1 1 0
05/04/2020 30 1 0 0
03/04/2020 29 1 0 0
01/04/2020 28 1 0 0
30/03/2020 27 1 0 0
28/03/2020 24 0 0 0
27/03/2020 22 0 0 0
24/03/2020 18 0 0 0
www.beberibe.ce.gov.br
Emitido dia 03/05/2024 às 14:42:39